0.9 | 08:02 | Avui | 08:02 | 2 |
4 | 25 | Juliol | 25 | 8.9 |
4 | 25 Maig | 2025 | 25 Maig | 8.9 |
71.1° | 10:22 | Avui | 07:22 | 60.8° |
79.5° | 20 | Juliol | 9 | 41.9° |
79.5° | 20 Jun | 2025 | 11 Gen | 25.9° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
225° SO |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |