| 2.7 | 13:09 | Aujourd'hui | 13:09 | 4.5 |
| 3.8 | 10 | Janvier | 10 | 7.2 |
| 3.8 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 7.2 |
| 0.7° | 05:53 | Aujourd'hui | 06:59 | -0.8° |
| 12.7° | 17 | Janvier | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.6° |
| Nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température -0.1° Ressenti: -4.5°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-8 m/s Pluie 0% |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 133° SE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Crédits, contact et . . . |