| 2.3 | 03:29 | Oggi | 03:04 | 3.4 |
| 3.8 | 1 | Maggio | 1 | 7.1 |
| 3.8 | 1 Mag | 2026 | 1 Mag | 7.1 |
| 15.0° | 01:59 | Oggi | 01:09 | 13.1° |
| 25.6° | 1 | Maggio | 1 | 8.7° |
| 25.6° | 1 Mag | 2026 | 23 Apr | 0.0° |
| Previsione di un'ora: Temperatura 12.1°C Chiaro Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 165° SSE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |