0.4 | 08:02 | Avui | 08:02 | 0.9 |
1.8 | 25 | Juliol | 25 | 4 |
1.8 | 25 Maig | 2025 | 25 Maig | 4 |
21.7° | 10:22 | Avui | 07:22 | 16.0° |
26.4° | 20 | Juliol | 9 | 5.5° |
26.4° | 20 Jun | 2025 | 11 Gen | -3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
192° SSO |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |