0.4 | 08:02 | Hoy | 08:02 | 0.9 |
1.8 | 25 | Julio | 25 | 4 |
1.8 | 25 May | 2025 | 25 May | 4 |
21.7° | 10:22 | Hoy | 23:22 | 15.7° |
26.4° | 20 | Julio | 9 | 5.5° |
26.4° | 20 Jun | 2025 | 11 Ene | -3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
68° ENE |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |