0.4 | 08:02 | Hoje | 08:02 | 0.9 |
1.8 | 25 | Julho | 25 | 4 |
1.8 | 25 Mai | 2025 | 25 Mai | 4 |
21.7° | 10:22 | Hoje | 23:22 | 15.7° |
26.4° | 20 | Julho | 9 | 5.5° |
26.4° | 20 Jun | 2025 | 11 Jan | -3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Vento | Rajada |
248° OSO |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |