| 13.7 | 09:19 | Oggi | 10:34 | 25.9 |
| 13.7 | 10 | Gennaio | 10 | 25.9 |
| 13.7 | 10 Gen | 2026 | 10 Gen | 25.9 |
| 2.1° | 07:29 | Oggi | 06:44 | -8.6° |
| 3.4° | 1 | Gennaio | 11 | -8.6° |
| 3.4° | 1 Gen | 2026 | 11 Gen | -8.6° |
| Nuvoloso, Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -2.5°C Nuvoloso Vento-Raffica 13-27 km/h Pioggia 0% |
|
| 6 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 186° S | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |