| 4.7 | 00:19 | Dzisiaj | 00:24 | 9.4 |
| 13.7 | 10 | Styczeń | 10 | 25.9 |
| 13.7 | 10 Sty | 2026 | 10 Sty | 25.9 |
| -0.5° | 01:09 | Dzisiaj | 00:34 | -0.7° |
| 12.7° | 17 | Styczeń | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Sty | 2026 | 11 Sty | -8.6° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 11-22 km/h Deszcz 0% |
|
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 134° SE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |