| 1.3 | 00:19 | Oggi | 00:24 | 2.6 |
| 3.8 | 10 | Gennaio | 10 | 7.2 |
| 3.8 | 10 Gen | 2026 | 10 Gen | 7.2 |
| -0.5° | 01:09 | Oggi | 00:34 | -0.7° |
| 12.7° | 17 | Gennaio | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -8.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 1.1°C Nuvoloso Vento-Raffica 3-6 m/s Pioggia 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 135° SE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |