Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 555.99 W/m2
Minimum 143.03 W/m2
21 December
Maximum 899.25 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:43 184.557
15 Februari 12:48 347.498
15 Maart 12:43 551.894
15 April 13:34 742.581
15 Mei 13:30 856.294
15 Juni 13:34 898.751
15 Juli 13:39 876.544
15 Augustus 13:38 786.668
15 September 13:28 624.596
15 Oktober 13:19 422.628
15 November 12:18 233.275
15 December 12:29 145.67

Dagen


1 Januari 12:37 150.363
2 Januari 12:37 151.881
3 Januari 12:38 153.543
4 Januari 12:38 155.348
5 Januari 12:39 157.295
6 Januari 12:39 159.386
7 Januari 12:40 161.617
8 Januari 12:40 163.993
9 Januari 12:40 166.508
10 Januari 12:41 169.167
11 Januari 12:41 171.966
12 Januari 12:42 174.904
13 Januari 12:42 177.984
14 Januari 12:42 181.2
15 Januari 12:43 184.557
16 Januari 12:43 188.05
17 Januari 12:44 191.677
18 Januari 12:44 195.442
19 Januari 12:44 199.339
20 Januari 12:45 203.367
21 Januari 12:45 207.528
22 Januari 12:45 211.816
23 Januari 12:45 216.231
24 Januari 12:46 220.772
25 Januari 12:46 225.437
26 Januari 12:46 230.223
27 Januari 12:46 235.182
28 Januari 12:47 240.206
29 Januari 12:47 245.346
30 Januari 12:47 250.598
31 Januari 12:47 255.959
1 Februari 12:47 261.426
2 Februari 12:47 266.996
3 Februari 12:48 272.668
4 Februari 12:48 278.439
5 Februari 12:48 284.306
6 Februari 12:48 290.264
7 Februari 12:48 296.311
8 Februari 12:48 302.443
9 Februari 12:48 308.659
10 Februari 12:48 314.953
11 Februari 12:48 321.324
12 Februari 12:48 327.767
13 Februari 12:48 334.279
14 Februari 12:48 340.857
15 Februari 12:48 347.498
16 Februari 12:48 354.197
17 Februari 12:48 360.952
18 Februari 12:48 367.759
19 Februari 12:48 374.614
20 Februari 12:48 381.514
21 Februari 12:48 388.455
22 Februari 12:47 395.435
23 Februari 12:47 402.451
24 Februari 12:47 409.497
25 Februari 12:47 416.57
26 Februari 12:47 423.668
27 Februari 12:47 430.786
28 Februari 12:46 437.921
29 Februari 12:46 445.072
1 Maart 12:46 452.234
2 Maart 12:46 459.403
3 Maart 12:46 466.576
4 Maart 12:45 473.75
5 Maart 12:45 480.924
6 Maart 12:45 488.092
7 Maart 12:45 495.252
8 Maart 12:45 502.399
9 Maart 12:44 509.535
10 Maart 12:44 516.654
11 Maart 12:44 523.752
12 Maart 12:44 530.827
13 Maart 12:43 537.879
14 Maart 12:43 544.903
15 Maart 12:43 551.894
16 Maart 12:42 558.853
17 Maart 12:42 565.778
18 Maart 12:42 572.664
19 Maart 12:42 579.508
20 Maart 12:41 586.313
21 Maart 12:41 593.071
22 Maart 12:41 599.781
23 Maart 12:40 606.443
24 Maart 12:40 613.055
25 Maart 12:40 619.611
26 Maart 12:39 626.113
27 Maart 13:39 632.559
28 Maart 13:39 638.945
29 Maart 13:38 645.269
30 Maart 13:38 651.534
31 Maart 13:38 657.734
1 April 13:38 663.867
2 April 13:37 669.935
3 April 13:37 675.934
4 April 13:37 681.862
5 April 13:36 688.123
6 April 13:36 693.913
7 April 13:36 699.628
8 April 13:36 705.267
9 April 13:35 710.833
10 April 13:35 716.322
11 April 13:35 721.732
12 April 13:34 727.063
13 April 13:34 732.317
14 April 13:34 737.49
15 April 13:34 742.581
16 April 13:33 747.59
17 April 13:33 752.52
18 April 13:33 757.366
19 April 13:33 762.128
20 April 13:33 766.806
21 April 13:32 771.402
22 April 13:32 775.914
23 April 13:32 780.341
24 April 13:32 784.682
25 April 13:32 788.938
26 April 13:31 793.11
27 April 13:31 797.197
28 April 13:31 801.199
29 April 13:31 805.115
30 April 13:31 808.946
1 Mei 13:31 812.691
2 Mei 13:31 816.351
3 Mei 13:30 819.926
4 Mei 13:30 823.417
5 Mei 13:30 826.824
6 Mei 13:30 830.146
7 Mei 13:30 833.384
8 Mei 13:30 836.537
9 Mei 13:30 839.607
10 Mei 13:30 842.594
11 Mei 13:30 845.498
12 Mei 13:30 848.32
13 Mei 13:30 851.059
14 Mei 13:30 853.717
15 Mei 13:30 856.294
16 Mei 13:30 858.79
17 Mei 13:30 861.205
18 Mei 13:30 863.541
19 Mei 13:30 865.797
20 Mei 13:30 867.975
21 Mei 13:30 870.074
22 Mei 13:30 872.096
23 Mei 13:30 874.04
24 Mei 13:30 875.907
25 Mei 13:30 877.697
26 Mei 13:31 879.413
27 Mei 13:31 881.054
28 Mei 13:31 882.621
29 Mei 13:31 884.113
30 Mei 13:31 885.531
31 Mei 13:31 886.875
1 Juni 13:31 888.147
2 Juni 13:32 889.347
3 Juni 13:32 890.476
4 Juni 13:32 891.534
5 Juni 13:32 892.521
6 Juni 13:32 893.437
7 Juni 13:32 894.283
8 Juni 13:33 895.059
9 Juni 13:33 895.768
10 Juni 13:33 896.408
11 Juni 13:33 896.978
12 Juni 13:33 897.48
13 Juni 13:34 898.099
14 Juni 13:34 898.459
15 Juni 13:34 898.751
16 Juni 13:34 898.976
17 Juni 13:34 899.133
18 Juni 13:35 899.224
19 Juni 13:35 899.25
20 Juni 13:35 899.209
21 Juni 13:35 899.1
22 Juni 13:35 898.926
23 Juni 13:36 898.686
24 Juni 13:36 898.381
25 Juni 13:36 898.009
26 Juni 13:36 897.571
27 Juni 13:36 897.066
28 Juni 13:37 896.497
29 Juni 13:37 895.861
30 Juni 13:37 895.159
1 Juli 13:37 894.389
2 Juli 13:37 893.553
3 Juli 13:38 892.652
4 Juli 13:38 891.684
5 Juli 13:38 890.648
6 Juli 13:38 889.545
7 Juli 13:38 888.373
8 Juli 13:38 887.134
9 Juli 13:39 885.828
10 Juli 13:39 884.454
11 Juli 13:39 883.011
12 Juli 13:39 881.498
13 Juli 13:39 879.917
14 Juli 13:39 878.265
15 Juli 13:39 876.544
16 Juli 13:39 874.752
17 Juli 13:39 872.889
18 Juli 13:40 870.956
19 Juli 13:40 868.952
20 Juli 13:40 866.877
21 Juli 13:40 864.728
22 Juli 13:40 862.508
23 Juli 13:40 860.214
24 Juli 13:40 857.848
25 Juli 13:40 855.408
26 Juli 13:40 852.894
27 Juli 13:40 850.305
28 Juli 13:40 847.642
29 Juli 13:40 844.904
30 Juli 13:40 842.091
31 Juli 13:40 839.203
1 Augustus 13:40 836.238
2 Augustus 13:40 833.197
3 Augustus 13:39 830.081
4 Augustus 13:39 826.888
5 Augustus 13:39 823.619
6 Augustus 13:39 820.272
7 Augustus 13:39 816.849
8 Augustus 13:39 813.347
9 Augustus 13:39 809.768
10 Augustus 13:39 806.112
11 Augustus 13:38 802.378
12 Augustus 13:38 798.568
13 Augustus 13:38 794.679
14 Augustus 13:38 790.713
15 Augustus 13:38 786.668
16 Augustus 13:37 782.546
17 Augustus 13:37 778.349
18 Augustus 13:37 774.073
19 Augustus 13:37 769.72
20 Augustus 13:37 765.29
21 Augustus 13:36 760.784
22 Augustus 13:36 755.887
23 Augustus 13:36 751.225
24 Augustus 13:36 746.487
25 Augustus 13:35 741.677
26 Augustus 13:35 736.792
27 Augustus 13:35 731.831
28 Augustus 13:34 726.798
29 Augustus 13:34 721.694
30 Augustus 13:34 716.515
31 Augustus 13:33 711.266
1 September 13:33 705.947
2 September 13:33 700.558
3 September 13:32 695.098
4 September 13:32 689.573
5 September 13:32 683.979
6 September 13:31 678.318
7 September 13:31 672.595
8 September 13:31 666.806
9 September 13:30 660.953
10 September 13:30 655.041
11 September 13:30 649.067
12 September 13:29 643.034
13 September 13:29 636.944
14 September 13:29 630.797
15 September 13:28 624.596
16 September 13:28 618.341
17 September 13:28 612.033
18 September 13:27 605.678
19 September 13:27 599.273
20 September 13:26 592.82
21 September 13:26 586.325
22 September 13:26 579.786
23 September 13:25 573.204
24 September 13:25 566.586
25 September 13:25 559.929
26 September 13:24 553.237
27 September 13:24 546.514
28 September 13:24 539.759
29 September 13:23 532.975
30 September 13:23 526.167
1 Oktober 13:23 519.334
2 Oktober 13:22 512.479
3 Oktober 13:22 505.607
4 Oktober 13:22 498.718
5 Oktober 13:21 491.814
6 Oktober 13:21 484.901
7 Oktober 13:21 477.979
8 Oktober 13:21 471.049
9 Oktober 13:20 464.118
10 Oktober 13:20 457.188
11 Oktober 13:20 450.259
12 Oktober 13:20 443.334
13 Oktober 13:19 436.42
14 Oktober 13:19 429.517
15 Oktober 13:19 422.628
16 Oktober 13:19 415.756
17 Oktober 13:18 408.905
18 Oktober 13:18 402.078
19 Oktober 13:18 395.278
20 Oktober 13:18 388.507
21 Oktober 13:18 381.769
22 Oktober 13:18 375.067
23 Oktober 13:17 368.405
24 Oktober 13:17 361.786
25 Oktober 13:17 355.213
26 Oktober 13:17 348.689
27 Oktober 13:17 342.217
28 Oktober 13:17 335.801
29 Oktober 13:18 329.434
30 Oktober 12:17 322.973
31 Oktober 12:17 316.747
1 November 12:17 310.59
2 November 12:17 304.504
3 November 12:17 298.493
4 November 12:17 292.56
5 November 12:17 286.708
6 November 12:17 280.94
7 November 12:17 275.259
8 November 12:17 269.667
9 November 12:17 264.168
10 November 12:17 258.765
11 November 12:17 253.459
12 November 12:17 248.255
13 November 12:17 243.154
14 November 12:18 238.16
15 November 12:18 233.275
16 November 12:18 228.501
17 November 12:18 223.839
18 November 12:18 219.293
19 November 12:19 214.865
20 November 12:19 210.557
21 November 12:19 206.37
22 November 12:19 202.306
23 November 12:20 198.368
24 November 12:20 194.558
25 November 12:20 190.874
26 November 12:21 187.32
27 November 12:21 183.899
28 November 12:21 180.608
29 November 12:22 177.451
30 November 12:22 174.429
1 December 12:22 171.541
2 December 12:23 168.791
3 December 12:23 166.177
4 December 12:24 163.7
5 December 12:24 161.363
6 December 12:24 159.162
7 December 12:25 157.103
8 December 12:25 155.182
9 December 12:26 153.401
10 December 12:26 151.761
11 December 12:27 150.261
12 December 12:27 148.902
13 December 12:28 147.683
14 December 12:28 146.607
15 December 12:29 145.67
16 December 12:29 144.876
17 December 12:30 144.222
18 December 12:30 143.711
19 December 12:31 143.34
20 December 12:31 143.113
21 December 12:32 143.026
22 December 12:32 143.083
23 December 12:33 143.28
24 December 12:33 143.621
25 December 12:34 144.103
26 December 12:34 144.728
27 December 12:35 145.495
28 December 12:35 146.406
29 December 12:36 147.458
30 December 12:36 148.655
31 December 12:37 149.992


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter