Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


14.4 °C 95.0 % 1018.0 hPa 2.9 km/h (SW) 0.0 mm/u 15.0 °C 13.6 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

16 Sep
18.5 / 12.2 °C
85.0 %
1016.1 hPa
2.5 km/h
3.7 mm
19.1 / 12.3 °C
14.6 / 11.2 °C
17 Sep
20.3 / 13.1 °C
86.1 %
1020.4 hPa
2.2 km/h
3.7 mm
21.5 / 13.2 °C
15.7 / 11.7 °C
18 Sep
20.8 / 14.1 °C
87.8 %
1016.0 hPa
2.5 km/h
7.8 mm
22.3 / 14.9 °C
16.5 / 13.1 °C
19 Sep
18.6 / 13.7 °C
82.1 %
1016.1 hPa
3.2 km/h
0.7 mm
18.7 / 13.7 °C
13.7 / 10.6 °C
20 Sep
20.1 / 12.5 °C
76.7 %
1016.2 hPa
2.7 km/h
0.1 mm
20.2 / 12.3 °C
13.1 / 9.8 °C
21 Sep
20.0 / 10.9 °C
81.0 %
1012.7 hPa
1.5 km/h
4.4 mm
20.6 / 10.5 °C
14.3 / 8.5 °C
22 Sep
22.2 / 8.4 °C
79.1 %
1011.9 hPa
1.4 km/h
0.4 mm
23.2 / 7.7 °C
13.6 / 7.5 °C
23 Sep
18.8 / 9.6 °C
83.1 %
1012.4 hPa
1.5 km/h
0.9 mm
19.3 / 9.2 °C
13.2 / 8.3 °C
24 Sep
17.9 / 11.5 °C
84.7 %
1013.3 hPa
1.5 km/h
1.0 mm
18.3 / 11.5 °C
12.4 / 10.4 °C

Stationsextremen




Din
16 Sep
Max 23.1 °C (2023)
Min 10.7 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 56 % (2022)
Max 1027.8 hPa (2024)
Min 1006.8 hPa (2025)
Max 13.0 km/h (2025)
Max 31.7 km/h (2025)
Max 11.0 mm (2025)
Max 25.6 °C (2023)
Min 10.6 °C (2022)
Max 17.3 °C (2023)
Min 7.3 °C (2022)
Woe
17 Sep
Max 25.1 °C (2023)
Min 9.6 °C (2022)
Max 96 % (2024, 2025)
Min 58 % (2024)
Max 1029.8 hPa (2024)
Min 1010.2 hPa (2023)
Max 9.7 km/h (2024)
Max 20.4 km/h (2025)
Max 8.8 mm (2023)
Max 28.5 °C (2023)
Min 8.6 °C (2022)
Max 20.1 °C (2023)
Min 7.3 °C (2022)
Don
18 Sep
Max 24.2 °C (2023)
Min 9.8 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 63 % (2023)
Max 1029.8 hPa (2024)
Min 1002.4 hPa (2023)
Max 11.6 km/h (2023)
Max 19.2 km/h (2023)
Max 11.9 mm (2023)
Max 25.8 °C (2023)
Min 9.0 °C (2022)
Max 18.8 °C (2023)
Min 8.3 °C (2022)
Vrij
19 Sep
Max 19.7 °C (2024)
Min 10.1 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 64 % (2022)
Max 1027.8 hPa (2024)
Min 1004.7 hPa (2023)
Max 9.7 km/h (2024)
Max 17.2 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2022)
Max 20.9 °C (2024)
Min 9.5 °C (2022)
Max 15.7 °C (2024)
Min 7.3 °C (2022)
Zat
20 Sep
Max 23.3 °C (2024)
Min 7.3 °C (2022)
Max 95 % (2022)
Min 53 % (2024)
Max 1025.7 hPa (2022)
Min 1001.4 hPa (2023)
Max 11.1 km/h (2024)
Max 23.3 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2022)
Max 23.8 °C (2024)
Min 6.5 °C (2022)
Max 16.2 °C (2023)
Min 5.8 °C (2022)
Zon
21 Sep
Max 21.8 °C (2023)
Min 3.5 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 46 % (2022)
Max 1027.1 hPa (2022)
Min 994.6 hPa (2023)
Max 8.2 km/h (2023)
Max 15.8 km/h (2023)
Max 13.1 mm (2023)
Max 23.2 °C (2023)
Min 2.0 °C (2022)
Max 17.0 °C (2023)
Min 2.8 °C (2022)
Ma
22 Sep
Max 29.1 °C (2024)
Min 3.4 °C (2022)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 48 % (2024)
Max 1025.1 hPa (2022)
Min 996.6 hPa (2023)
Max 7.2 km/h (2023)
Max 14.0 km/h (2023)
Max 0.7 mm (2023)
Max 31.7 °C (2024)
Min 1.8 °C (2022)
Max 18.8 °C (2024)
Min 2.7 °C (2022)
Din
23 Sep
Max 23.7 °C (2024)
Min 7.4 °C (2022)
Max 95 % (2023, 2024)
Min 60 % (2022, 2024)
Max 1021.7 hPa (2023)
Min 1004.4 hPa (2023)
Max 7.2 km/h (2023)
Max 13.7 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2024)
Max 24.8 °C (2024)
Min 6.4 °C (2022)
Max 16.9 °C (2024)
Min 5.9 °C (2022)
Woe
24 Sep
Max 21.2 °C (2023)
Min 9.9 °C (2023)
Max 95 % (2022, 2023, 2024)
Min 53 % (2023)
Max 1026.4 hPa (2023)
Min 1000.0 hPa (2024)
Max 7.2 km/h (2023, 2024)
Max 14.8 km/h (2023)
Max 2.6 mm (2024)
Max 21.1 °C (2023)
Min 9.3 °C (2023)
Max 14.1 °C (2024)
Min 9.1 °C (2023)

16 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.3 10.7 95.0 56.0 1010.5 1008.5 6.9 15.8 3.6 16.3 10.6 10.8 7.3
2023 23.1 11.6 95.0 69.0 1015.6 1013.9 4.3 8.7 0.0 25.6 11.9 17.3 10.8
2024 22.4 11.9 96.0 67.0 1027.8 1023.4 4.3 12.2 0.0 24.0 12.3 16.1 11.1
2025 17.0 12.9 95.0 72.0 1013.9 1006.8 13.0 31.7 11.0 16.4 12.1 12.8 11.3
17.3, 23.1, 22.4, 17.0
10.7, 11.6, 11.9, 12.9
95.0, 95.0, 96.0, 95.0
56.0, 69.0, 67.0, 72.0
1010.5, 1015.6, 1027.8, 1013.9
1008.5, 1013.9, 1023.4, 1006.8
6.9, 4.3, 4.3, 13.0
15.8, 8.7, 12.2, 31.7
3.6, 0.0, 0.0, 11.0
16.3, 25.6, 24.0, 16.4
10.6, 11.9, 12.3, 12.1
10.8, 17.3, 16.1, 12.8
7.3, 10.8, 11.1, 11.3

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 15.0 9.6 93.0 72.0 1013.9 1010.8 5.0 11.6 2.6 14.5 8.6 10.0 7.3
2023 25.1 14.8 95.0 74.0 1014.9 1010.2 4.7 10.8 8.8 28.5 15.4 20.1 12.8
2024 23.4 11.9 96.0 58.0 1029.8 1027.4 9.7 17.2 0.0 24.3 12.3 15.2 11.1
2025 16.4 11.6 96.0 81.0 1020.7 1018.0 7.7 20.4 3.5 16.8 10.5 14.1 10.8
15.0, 25.1, 23.4, 16.4
9.6, 14.8, 11.9, 11.6
93.0, 95.0, 96.0, 96.0
72.0, 74.0, 58.0, 81.0
1013.9, 1014.9, 1029.8, 1020.7
1010.8, 1010.2, 1027.4, 1018.0
5.0, 4.7, 9.7, 7.7
11.6, 10.8, 17.2, 20.4
2.6, 8.8, 0.0, 3.5
14.5, 28.5, 24.3, 16.8
8.6, 15.4, 12.3, 10.5
10.0, 20.1, 15.2, 14.1
7.3, 12.8, 11.1, 10.8

18 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 11.8 9.8 95.0 87.0 1014.9 1012.5 5.0 13.7 11.6 11.9 9.0 10.9 8.3
2023 24.2 15.7 95.0 63.0 1009.8 1002.4 11.6 19.2 11.9 25.8 16.1 18.8 14.6
2024 23.2 11.9 96.0 69.0 1029.8 1026.4 9.3 14.8 0.0 25.2 12.3 17.4 11.1
11.8, 24.2, 23.2
9.8, 15.7, 11.9
95.0, 95.0, 96.0
87.0, 63.0, 69.0
1014.9, 1009.8, 1029.8
1012.5, 1002.4, 1026.4
5.0, 11.6, 9.3
13.7, 19.2, 14.8
11.6, 11.9, 0.0
11.9, 25.8, 25.2
9.0, 16.1, 12.3
10.9, 18.8, 17.4
8.3, 14.6, 11.1

19 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.4 10.1 95.0 64.0 1021.0 1014.9 4.7 11.1 1.8 17.2 9.5 11.9 7.3
2023 19.2 13.4 89.0 68.0 1009.1 1004.7 8.7 17.2 0.3 19.5 12.3 14.7 10.5
2024 19.7 14.1 96.0 76.0 1027.8 1025.1 9.7 14.3 0.0 20.9 14.2 15.7 13.3
17.4, 19.2, 19.7
10.1, 13.4, 14.1
95.0, 89.0, 96.0
64.0, 68.0, 76.0
1021.0, 1009.1, 1027.8
1014.9, 1004.7, 1025.1
4.7, 8.7, 9.7
11.1, 17.2, 14.3
1.8, 0.3, 0.0
17.2, 19.5, 20.9
9.5, 12.3, 14.2
11.9, 14.7, 15.7
7.3, 10.5, 13.3

20 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.7 7.3 95.0 59.0 1025.7 1021.0 4.0 9.7 0.2 17.6 6.5 10.4 5.8
2023 22.3 16.2 84.0 65.0 1008.1 1001.4 9.3 23.3 0.0 23.4 16.2 16.2 13.4
2024 23.3 13.3 93.0 53.0 1024.0 1021.0 11.1 18.0 0.0 23.8 13.0 14.7 11.8
17.7, 22.3, 23.3
7.3, 16.2, 13.3
95.0, 84.0, 93.0
59.0, 65.0, 53.0
1025.7, 1008.1, 1024.0
1021.0, 1001.4, 1021.0
4.0, 9.3, 11.1
9.7, 23.3, 18.0
0.2, 0.0, 0.0
17.6, 23.4, 23.8
6.5, 16.2, 13.0
10.4, 16.2, 14.7
5.8, 13.4, 11.8

21 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 20.7 3.5 96.0 46.0 1027.1 1024.4 4.7 10.5 0.0 20.4 2.0 10.7 2.8
2023 21.8 14.9 95.0 68.0 1001.4 994.6 8.2 15.8 13.1 23.2 15.5 17.0 13.4
2024 14.2 9.7 95.0 86.0 1021.7 1020.7 1.1 4.0 0.0 14.8 9.4 11.9 8.8
20.7, 21.8, 14.2
3.5, 14.9, 9.7
96.0, 95.0, 95.0
46.0, 68.0, 86.0
1027.1, 1001.4, 1021.7
1024.4, 994.6, 1020.7
4.7, 8.2, 1.1
10.5, 15.8, 4.0
0.0, 13.1, 0.0
20.4, 23.2, 14.8
2.0, 15.5, 9.4
10.7, 17.0, 11.9
2.8, 13.4, 8.8

22 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 19.7 3.4 96.0 49.0 1025.1 1019.0 4.0 9.0 0.0 19.3 1.8 9.6 2.7
2023 19.1 12.3 95.0 63.0 1004.4 996.6 7.2 14.0 0.7 19.6 12.1 14.1 10.9
2024 29.1 9.9 96.0 48.0 1016.6 1012.2 5.5 9.7 0.4 31.7 9.7 18.8 9.1
19.7, 19.1, 29.1
3.4, 12.3, 9.9
96.0, 95.0, 96.0
49.0, 63.0, 48.0
1025.1, 1004.4, 1016.6
1019.0, 996.6, 1012.2
4.0, 7.2, 5.5
9.0, 14.0, 9.7
0.0, 0.7, 0.4
19.3, 19.6, 31.7
1.8, 12.1, 9.7
9.6, 14.1, 18.8
2.7, 10.9, 9.1

23 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.8 7.4 94.0 60.0 1019.0 1013.2 4.3 10.1 0.0 17.8 6.4 11.8 5.9
2023 17.4 11.0 95.0 75.0 1021.7 1004.4 7.2 13.7 0.8 18.1 10.5 13.7 10.1
2024 23.7 13.7 95.0 60.0 1008.8 1005.8 5.8 12.6 1.8 24.8 14.3 16.9 12.1
17.8, 17.4, 23.7
7.4, 11.0, 13.7
94.0, 95.0, 95.0
60.0, 75.0, 60.0
1019.0, 1021.7, 1008.8
1013.2, 1004.4, 1005.8
4.3, 7.2, 5.8
10.1, 13.7, 12.6
0.0, 0.8, 1.8
17.8, 18.1, 24.8
6.4, 10.5, 14.3
11.8, 13.7, 16.9
5.9, 10.1, 12.1

24 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 13.9 10.4 95.0 89.0 1015.2 1011.5 3.2 7.9 0.5 14.7 10.3 12.8 9.6
2023 21.2 9.9 95.0 53.0 1026.4 1021.7 7.2 14.8 0.0 21.1 9.3 12.1 9.1
2024 20.4 11.8 95.0 64.0 1005.8 1000.0 7.2 13.0 2.6 20.8 11.3 14.1 10.5
13.9, 21.2, 20.4
10.4, 9.9, 11.8
95.0, 95.0, 95.0
89.0, 53.0, 64.0
1015.2, 1026.4, 1005.8
1011.5, 1021.7, 1000.0
3.2, 7.2, 7.2
7.9, 14.8, 13.0
0.5, 0.0, 2.6
14.7, 21.1, 20.8
10.3, 9.3, 11.3
12.8, 12.1, 14.1
9.6, 9.1, 10.5




New moon
21.09.2025 21:54
Herfst
22.09.2025 20:20

Zonsverduistering

Gedeeltelijke zonsverduistering
laatste zonsverduistering in serie

21.09.2025 21:43
Duur: 0s

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 17.09.2025 20:55
Stationgegevens: 17.09.2025 20:55

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter