Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


18.7 °C 87.0 % 1012.9 hPa 2.1 km/h (NNW) 0.0 mm/u 20.5 °C 16.5 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

30 Mei
17.6 / 9.4 °C
76.6 %
1018.2 hPa
1.2 km/h
0.1 mm
17.8 / 8.6 °C
11.1 / 6.4 °C
31 Mei
23.2 / 9.2 °C
75.6 %
1017.2 hPa
1.5 km/h
0.5 mm
24.3 / 8.9 °C
14.5 / 8.4 °C
1 Jun
18.9 / 12.3 °C
83.1 %
1018.2 hPa
0.9 km/h
1.5 mm
19.9 / 12.5 °C
14.0 / 9.4 °C
2 Jun
20.4 / 10.2 °C
75.5 %
1020.9 hPa
1.1 km/h
0.0 mm
20.1 / 9.7 °C
11.1 / 8.0 °C
3 Jun
20.1 / 9.2 °C
63.0 %
1020.3 hPa
2.5 km/h
0.0 mm
19.6 / 7.7 °C
10.0 / 5.4 °C
4 Jun
23.2 / 10.9 °C
68.5 %
1018.8 hPa
2.2 km/h
0.0 mm
23.4 / 10.7 °C
12.7 / 9.1 °C
5 Jun
22.9 / 9.7 °C
73.9 %
1017.3 hPa
2.5 km/h
0.5 mm
23.7 / 9.2 °C
15.3 / 8.5 °C
6 Jun
21.3 / 11.0 °C
71.3 %
1017.5 hPa
2.1 km/h
2.6 mm
21.7 / 10.8 °C
14.3 / 9.0 °C
7 Jun
23.5 / 10.0 °C
77.8 %
1018.0 hPa
1.3 km/h
0.0 mm
24.4 / 9.7 °C
13.9 / 8.7 °C

Stationsextremen




Vrij
30 Mei
Max 21.3 °C (2024)
Min 6.6 °C (2022)
Max 93 % (2025)
Min 55 % (2022)
Max 1027.8 hPa (2023)
Min 1005.4 hPa (2024)
Max 6.9 km/h (2023)
Max 14.3 km/h (2025)
Max 0.3 mm (2024)
Max 22.2 °C (2024)
Min 5.5 °C (2022)
Max 15.1 °C (2025)
Min 5.2 °C (2022)
Zat
31 Mei
Max 28.9 °C (2025)
Min 6.0 °C (2022)
Max 96 % (2023, 2024, 2025)
Min 45 % (2025)
Max 1027.1 hPa (2023)
Min 1007.8 hPa (2024)
Max 6.9 km/h (2023)
Max 13.7 km/h (2022)
Max 2.1 mm (2024)
Max 30.4 °C (2025)
Min 4.9 °C (2022)
Max 17.0 °C (2025)
Min 5.1 °C (2022)
Zon
01 Jun
Max 22.8 °C (2024)
Min 10.2 °C (2023)
Max 96 % (2024)
Min 63 % (2022, 2023)
Max 1023.7 hPa (2023)
Min 1012.9 hPa (2022, 2024)
Max 5.8 km/h (2022)
Max 12.6 km/h (2023)
Max 3.3 mm (2022)
Max 25.3 °C (2024)
Min 9.3 °C (2023)
Max 18.2 °C (2024)
Min 7.0 °C (2023)
Ma
02 Jun
Max 21.5 °C (2022)
Min 5.8 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 46 % (2022)
Max 1022.4 hPa (2022, 2023)
Min 1018.3 hPa (2022)
Max 10.1 km/h (2022)
Max 12.6 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 21.5 °C (2023)
Min 4.7 °C (2022)
Max 13.8 °C (2024)
Min 5.1 °C (2022)
Din
03 Jun
Max 24.5 °C (2022)
Min 9.0 °C (2023)
Max 89 % (2022, 2024)
Min 35 % (2023)
Max 1023.0 hPa (2023)
Min 1016.3 hPa (2022)
Max 10.8 km/h (2022)
Max 21.6 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 24.3 °C (2022)
Min 7.0 °C (2023)
Max 12.9 °C (2024)
Min 3.9 °C (2023)
Woe
04 Jun
Max 25.8 °C (2023)
Min 8.1 °C (2023)
Max 94 % (2024)
Min 40 % (2023)
Max 1022.7 hPa (2023)
Min 1008.1 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2022)
Max 16.6 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 26.1 °C (2023)
Min 7.1 °C (2023)
Max 13.8 °C (2022, 2024)
Min 5.6 °C (2023)
Don
05 Jun
Max 25.5 °C (2023)
Min 8.2 °C (2023)
Max 95 % (2022, 2023)
Min 43 % (2024)
Max 1023.0 hPa (2023)
Min 1008.5 hPa (2022)
Max 9.0 km/h (2022)
Max 15.1 km/h (2022)
Max 0.8 mm (2022)
Max 26.5 °C (2023)
Min 7.3 °C (2023)
Max 16.7 °C (2022)
Min 5.0 °C (2024)
Vrij
06 Jun
Max 26.9 °C (2023)
Min 9.2 °C (2023)
Max 95 % (2022, 2023)
Min 43 % (2024)
Max 1021.3 hPa (2023)
Min 1009.5 hPa (2022)
Max 7.9 km/h (2023)
Max 23.3 km/h (2022)
Max 7.9 mm (2022)
Max 28.3 °C (2023)
Min 8.1 °C (2024)
Max 16.2 °C (2023)
Min 4.6 °C (2024)
Zat
07 Jun
Max 26.0 °C (2023)
Min 7.5 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 50 % (2023)
Max 1022.0 hPa (2023)
Min 1010.8 hPa (2022)
Max 8.2 km/h (2023)
Max 13.4 km/h (2022, 2023)
Max 0.1 mm (2022)
Max 27.0 °C (2023)
Min 6.7 °C (2024)
Max 15.0 °C (2023)
Min 6.7 °C (2024)

30 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 15.9 6.6 92.0 55.0 1014.9 1012.9 4.3 9.7 0.0 15.4 5.5 7.8 5.2
2023 17.2 7.9 90.0 62.0 1027.8 1025.7 6.9 13.4 0.0 17.3 7.0 11.3 6.1
2024 21.3 14.0 84.0 59.0 1008.1 1005.4 5.5 10.5 0.3 22.2 13.9 14.5 11.1
2025 18.4 15.0 93.0 81.0 1020.0 1019.0 5.3 14.3 0.0 19.5 16.0 15.1 13.8
15.9, 17.2, 21.3, 18.4
6.6, 7.9, 14.0, 15.0
92.0, 90.0, 84.0, 93.0
55.0, 62.0, 59.0, 81.0
1014.9, 1027.8, 1008.1, 1020.0
1012.9, 1025.7, 1005.4, 1019.0
4.3, 6.9, 5.5, 5.3
9.7, 13.4, 10.5, 14.3
0.0, 0.0, 0.3, 0.0
15.4, 17.3, 22.2, 19.5
5.5, 7.0, 13.9, 16.0
7.8, 11.3, 14.5, 15.1
5.2, 6.1, 11.1, 13.8

31 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 20.1 6.0 95.0 46.0 1014.9 1011.5 6.4 13.7 0.0 19.7 4.9 8.4 5.1
2023 25.7 8.3 96.0 49.0 1027.1 1022.4 6.9 12.2 0.0 27.3 7.7 15.6 7.5
2024 21.7 10.5 96.0 60.0 1013.2 1007.8 4.3 9.7 2.1 22.6 10.5 15.1 9.7
2025 28.9 13.0 96.0 45.0 1019.0 1014.2 5.1 13.5 0.0 30.4 13.7 17.0 12.4
20.1, 25.7, 21.7, 28.9
6.0, 8.3, 10.5, 13.0
95.0, 96.0, 96.0, 96.0
46.0, 49.0, 60.0, 45.0
1014.9, 1027.1, 1013.2, 1019.0
1011.5, 1022.4, 1007.8, 1014.2
6.4, 6.9, 4.3, 5.1
13.7, 12.2, 9.7, 13.5
0.0, 0.0, 2.1, 0.0
19.7, 27.3, 22.6, 30.4
4.9, 7.7, 10.5, 13.7
8.4, 15.6, 15.1, 17.0
5.1, 7.5, 9.7, 12.4

1 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 16.5 10.3 91.0 63.0 1018.3 1012.9 5.8 12.2 3.3 15.8 10.0 11.5 8.1
2023 17.5 10.2 90.0 63.0 1023.7 1020.7 5.0 12.6 0.0 17.5 9.3 11.4 7.0
2024 22.8 14.5 96.0 73.0 1019.6 1012.9 4.7 10.8 1.3 25.3 15.3 18.2 13.4
16.5, 17.5, 22.8
10.3, 10.2, 14.5
91.0, 90.0, 96.0
63.0, 63.0, 73.0
1018.3, 1023.7, 1019.6
1012.9, 1020.7, 1012.9
5.8, 5.0, 4.7
12.2, 12.6, 10.8
3.3, 0.0, 1.3
15.8, 17.5, 25.3
10.0, 9.3, 15.3
11.5, 11.4, 18.2
8.1, 7.0, 13.4

2 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.5 5.8 96.0 46.0 1022.4 1018.3 10.1 12.6 0.0 21.3 4.7 10.5 5.1
2023 21.4 9.8 79.0 49.0 1022.4 1020.3 9.3 12.2 0.0 21.5 8.6 11.5 5.8
2024 14.9 13.3 93.0 82.0 1022.0 1019.6 4.0 9.0 0.0 16.1 13.0 13.8 11.1
21.5, 21.4, 14.9
5.8, 9.8, 13.3
96.0, 79.0, 93.0
46.0, 49.0, 82.0
1022.4, 1022.4, 1022.0
1018.3, 1020.3, 1019.6
10.1, 9.3, 4.0
12.6, 12.2, 9.0
0.0, 0.0, 0.0
21.3, 21.5, 16.1
4.7, 8.6, 13.0
10.5, 11.5, 13.8
5.1, 5.8, 11.1

3 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 24.5 9.4 89.0 43.0 1021.0 1016.3 10.8 20.6 0.0 24.3 7.7 12.1 7.5
2023 22.5 9.0 81.0 35.0 1023.0 1020.3 9.7 21.6 0.0 21.1 7.0 9.1 3.9
2024 17.4 14.5 89.0 67.0 1019.3 1017.3 4.3 9.7 0.0 17.8 14.8 12.9 10.3
24.5, 22.5, 17.4
9.4, 9.0, 14.5
89.0, 81.0, 89.0
43.0, 35.0, 67.0
1021.0, 1023.0, 1019.3
1016.3, 1020.3, 1017.3
10.8, 9.7, 4.3
20.6, 21.6, 9.7
0.0, 0.0, 0.0
24.3, 21.1, 17.8
7.7, 7.0, 14.8
12.1, 9.1, 12.9
7.5, 3.9, 10.3

4 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 24.4 10.6 89.0 51.0 1021.0 1019.0 9.0 15.4 0.0 24.8 9.8 13.8 7.9
2023 25.8 8.1 90.0 40.0 1022.7 1020.3 8.2 16.6 0.0 26.1 7.1 12.5 5.6
2024 21.1 13.5 94.0 61.0 1017.3 1008.1 5.8 16.3 0.0 21.7 13.6 13.8 12.4
24.4, 25.8, 21.1
10.6, 8.1, 13.5
89.0, 90.0, 94.0
51.0, 40.0, 61.0
1021.0, 1022.7, 1017.3
1019.0, 1020.3, 1008.1
9.0, 8.2, 5.8
15.4, 16.6, 16.3
0.0, 0.0, 0.0
24.8, 26.1, 21.7
9.8, 7.1, 13.6
13.8, 12.5, 13.8
7.9, 5.6, 12.4

5 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.1 12.3 95.0 61.0 1019.6 1008.5 9.0 15.1 0.8 24.0 11.4 16.7 10.3
2023 25.5 8.2 95.0 46.0 1023.0 1019.0 7.6 13.7 0.0 26.5 7.3 14.2 7.4
2024 18.4 11.1 92.0 43.0 1012.2 1009.8 7.6 14.3 0.6 17.0 10.3 10.2 5.0
23.1, 25.5, 18.4
12.3, 8.2, 11.1
95.0, 95.0, 92.0
61.0, 46.0, 43.0
1019.6, 1023.0, 1012.2
1008.5, 1019.0, 1009.8
9.0, 7.6, 7.6
15.1, 13.7, 14.3
0.8, 0.0, 0.6
24.0, 26.5, 17.0
11.4, 7.3, 10.3
16.7, 14.2, 10.2
10.3, 7.4, 5.0

6 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 19.2 12.5 95.0 59.0 1013.9 1009.5 7.2 23.3 7.9 18.9 12.4 15.6 10.4
2023 26.9 9.2 95.0 49.0 1021.3 1019.0 7.9 15.1 0.0 28.3 8.6 16.2 8.2
2024 19.0 9.3 81.0 43.0 1017.6 1015.6 4.7 10.8 0.0 18.5 8.1 8.8 4.6
19.2, 26.9, 19.0
12.5, 9.2, 9.3
95.0, 95.0, 81.0
59.0, 49.0, 43.0
1013.9, 1021.3, 1017.6
1009.5, 1019.0, 1015.6
7.2, 7.9, 4.7
23.3, 15.1, 10.8
7.9, 0.0, 0.0
18.9, 28.3, 18.5
12.4, 8.6, 8.1
15.6, 16.2, 8.8
10.4, 8.2, 4.6

7 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 20.3 12.1 95.0 61.0 1013.6 1010.8 6.9 13.4 0.1 20.6 11.9 12.9 10.6
2023 26.0 11.2 89.0 50.0 1022.0 1018.3 8.2 13.4 0.0 27.0 10.4 15.0 9.3
2024 17.0 7.5 96.0 57.0 1018.3 1015.6 5.5 13.0 0.0 17.2 6.7 10.6 6.7
20.3, 26.0, 17.0
12.1, 11.2, 7.5
95.0, 89.0, 96.0
61.0, 50.0, 57.0
1013.6, 1022.0, 1018.3
1010.8, 1018.3, 1015.6
6.9, 8.2, 5.5
13.4, 13.4, 13.0
0.1, 0.0, 0.0
20.6, 27.0, 17.2
11.9, 10.4, 6.7
12.9, 15.0, 10.6
10.6, 9.3, 6.7




First quarter
03.06.2025 05:41

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 01.06.2025 01:34
Stationgegevens: 31.05.2025 21:21

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter