Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


18.7 °C 75.0 % 1014.9 hPa 5.6 km/h (WNW) 0.0 mm/u 18.9 °C 14.1 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

29 Jul
23.0 / 14.3 °C
77.7 %
1015.8 hPa
2.3 km/h
0.4 mm
24.0 / 14.7 °C
15.5 / 12.5 °C
30 Jul
26.7 / 13.9 °C
75.5 %
1014.8 hPa
1.9 km/h
0.2 mm
28.5 / 14.3 °C
16.4 / 12.4 °C
31 Jul
19.8 / 16.8 °C
84.3 %
1011.9 hPa
1.8 km/h
4.0 mm
21.8 / 17.8 °C
17.5 / 13.8 °C
1 Aug
20.8 / 15.4 °C
84.8 %
1007.3 hPa
1.8 km/h
5.0 mm
22.4 / 16.6 °C
16.3 / 14.1 °C
2 Aug
28.3 / 13.1 °C
79.1 %
1008.2 hPa
1.6 km/h
3.8 mm
29.2 / 13.5 °C
15.9 / 12.1 °C
3 Aug
24.5 / 16.4 °C
83.2 %
1003.7 hPa
2.5 km/h
3.7 mm
26.7 / 17.7 °C
18.2 / 15.0 °C
4 Aug
23.2 / 15.5 °C
83.5 %
1012.7 hPa
0.9 km/h
3.3 mm
25.3 / 16.8 °C
17.4 / 14.1 °C
5 Aug
22.9 / 12.5 °C
78.0 %
1014.0 hPa
1.8 km/h
4.7 mm
23.8 / 13.1 °C
15.3 / 11.6 °C
6 Aug
21.0 / 11.8 °C
81.0 %
1014.8 hPa
1.1 km/h
11.7 mm
22.1 / 12.1 °C
14.4 / 10.9 °C

Stationsextremen




Din
29 Jul
Max 26.7 °C (2024)
Min 11.0 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 46 % (2024)
Max 1026.1 hPa (2024)
Min 1005.8 hPa (2023)
Max 8.4 km/h (2025)
Max 20.4 km/h (2025)
Max 1.0 mm (2023)
Max 28.1 °C (2022)
Min 11.1 °C (2024)
Max 17.5 °C (2023)
Min 9.9 °C (2022)
Woe
30 Jul
Max 33.2 °C (2024)
Min 12.7 °C (2025)
Max 96 % (2022)
Min 44 % (2022, 2024)
Max 1018.6 hPa (2022)
Min 1007.8 hPa (2023)
Max 7.4 km/h (2025)
Max 19.5 km/h (2023)
Max 0.6 mm (2023)
Max 36.7 °C (2024)
Min 12.6 °C (2025)
Max 20.4 °C (2024)
Min 11.4 °C (2025)
Don
31 Jul
Max 22.9 °C (2022)
Min 14.6 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 67 % (2022)
Max 1018.3 hPa (2022)
Min 1000.0 hPa (2023)
Max 7.2 km/h (2023)
Max 21.9 km/h (2023)
Max 11.6 mm (2023)
Max 25.5 °C (2022)
Min 15.1 °C (2023)
Max 18.8 °C (2022)
Min 12.8 °C (2022)
Vrij
01 Aug
Max 24.4 °C (2022)
Min 13.7 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 49 % (2022)
Max 1019.0 hPa (2022)
Min 997.0 hPa (2023)
Max 9.7 km/h (2023)
Max 18.3 km/h (2023)
Max 9.9 mm (2024)
Max 26.6 °C (2024)
Min 14.1 °C (2022)
Max 18.7 °C (2024)
Min 11.4 °C (2022)
Zat
02 Aug
Max 28.5 °C (2022)
Min 10.2 °C (2022)
Max 97 % (2024)
Min 42 % (2022)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 989.5 hPa (2023)
Max 7.2 km/h (2023)
Max 14.0 km/h (2023)
Max 11.4 mm (2023)
Max 29.8 °C (2022)
Min 10.1 °C (2022)
Max 17.2 °C (2022)
Min 9.4 °C (2022)
Zon
03 Aug
Max 31.8 °C (2022)
Min 15.1 °C (2024)
Max 96 % (2023)
Min 44 % (2022)
Max 1015.2 hPa (2022)
Min 988.2 hPa (2023)
Max 7.6 km/h (2022, 2023)
Max 19.5 km/h (2023)
Max 9.7 mm (2023)
Max 34.6 °C (2022)
Min 16.2 °C (2023)
Max 19.9 °C (2024)
Min 13.6 °C (2023)
Ma
04 Aug
Max 31.4 °C (2022)
Min 13.8 °C (2023)
Max 95 % (2023, 2024)
Min 51 % (2022)
Max 1017.3 hPa (2023)
Min 1008.5 hPa (2023)
Max 5.8 km/h (2022)
Max 11.9 km/h (2022)
Max 6.3 mm (2023)
Max 35.0 °C (2022)
Min 14.6 °C (2023)
Max 22.0 °C (2022)
Min 12.9 °C (2023)
Din
05 Aug
Max 27.6 °C (2024)
Min 11.3 °C (2023)
Max 96 % (2022, 2023)
Min 45 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2022)
Min 1006.4 hPa (2023)
Max 9.0 km/h (2023)
Max 16.9 km/h (2023)
Max 8.5 mm (2023)
Max 29.4 °C (2024)
Min 11.5 °C (2023)
Max 17.0 °C (2022)
Min 9.5 °C (2022)
Woe
06 Aug
Max 26.9 °C (2024)
Min 9.1 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 45 % (2022)
Max 1027.8 hPa (2022)
Min 1004.1 hPa (2023)
Max 6.4 km/h (2022)
Max 13.7 km/h (2023)
Max 35.1 mm (2023)
Max 28.9 °C (2024)
Min 8.7 °C (2022)
Max 17.4 °C (2024)
Min 8.3 °C (2022)

29 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 26.2 13.7 90.0 52.0 1018.0 1016.3 6.4 12.6 0.0 28.1 13.7 16.0 9.9
2023 22.8 16.7 95.0 71.0 1007.8 1005.8 7.2 18.0 1.0 24.9 18.2 17.5 14.3
2024 26.7 11.0 96.0 46.0 1026.1 1022.4 7.6 13.4 0.0 27.4 11.1 15.1 10.2
2025 23.2 13.5 95.0 57.0 1017.6 1014.9 8.4 20.4 0.4 23.4 13.6 14.9 11.1
26.2, 22.8, 26.7, 23.2
13.7, 16.7, 11.0, 13.5
90.0, 95.0, 96.0, 95.0
52.0, 71.0, 46.0, 57.0
1018.0, 1007.8, 1026.1, 1017.6
1016.3, 1005.8, 1022.4, 1014.9
6.4, 7.2, 7.6, 8.4
12.6, 18.0, 13.4, 20.4
0.0, 1.0, 0.0, 0.4
28.1, 24.9, 27.4, 23.4
13.7, 18.2, 11.1, 13.6
16.0, 17.5, 15.1, 14.9
9.9, 14.3, 10.2, 11.1

30 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 26.1 13.0 96.0 44.0 1018.6 1016.9 6.1 11.1 0.0 27.0 13.7 15.8 12.1
2023 21.6 14.1 92.0 59.0 1010.8 1007.8 6.7 19.5 0.6 21.5 14.3 15.4 12.3
2024 33.2 14.5 93.0 44.0 1017.6 1014.6 4.0 7.9 0.0 36.7 15.6 20.4 13.4
2025 19.7 12.7 93.0 66.0 1015.2 1014.6 7.4 16.4 0.2 19.6 12.6 14.1 11.4
26.1, 21.6, 33.2, 19.7
13.0, 14.1, 14.5, 12.7
96.0, 92.0, 93.0, 93.0
44.0, 59.0, 44.0, 66.0
1018.6, 1010.8, 1017.6, 1015.2
1016.9, 1007.8, 1014.6, 1014.6
6.1, 6.7, 4.0, 7.4
11.1, 19.5, 7.9, 16.4
0.0, 0.6, 0.0, 0.2
27.0, 21.5, 36.7, 19.6
13.7, 14.3, 15.6, 12.6
15.8, 15.4, 20.4, 14.1
12.1, 12.3, 13.4, 11.4

31 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.9 17.9 92.0 67.0 1018.3 1013.6 5.8 12.6 0.3 25.5 18.8 18.8 12.8
2023 18.8 14.6 96.0 90.0 1010.2 1000.0 7.2 21.9 11.6 20.3 15.1 17.2 13.6
2024 21.8 16.3 87.0 72.0 1016.3 1014.9 6.1 13.4 0.0 23.5 17.6 16.7 14.0
22.9, 18.8, 21.8
17.9, 14.6, 16.3
92.0, 96.0, 87.0
67.0, 90.0, 72.0
1018.3, 1010.2, 1016.3
1013.6, 1000.0, 1014.9
5.8, 7.2, 6.1
12.6, 21.9, 13.4
0.3, 11.6, 0.0
25.5, 20.3, 23.5
18.8, 15.1, 17.6
18.8, 17.2, 16.7
12.8, 13.6, 14.0

1 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 24.4 13.7 96.0 49.0 1019.0 1015.2 4.7 12.6 0.0 25.6 14.1 17.8 11.4
2023 20.4 14.6 95.0 66.0 1001.7 997.0 9.7 18.3 5.0 20.9 15.5 16.0 13.3
2024 23.9 15.1 95.0 68.0 1013.6 1011.9 6.4 11.9 9.9 26.6 16.1 18.7 13.4
24.4, 20.4, 23.9
13.7, 14.6, 15.1
96.0, 95.0, 95.0
49.0, 66.0, 68.0
1019.0, 1001.7, 1013.6
1015.2, 997.0, 1011.9
4.7, 9.7, 6.4
12.6, 18.3, 11.9
0.0, 5.0, 9.9
25.6, 20.9, 26.6
14.1, 15.5, 16.1
17.8, 16.0, 18.7
11.4, 13.3, 13.4

2 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 28.5 10.2 95.0 42.0 1019.3 1014.2 6.1 13.7 0.0 29.8 10.1 17.2 9.4
2023 17.4 14.1 94.0 83.0 1001.4 989.5 7.2 14.0 11.4 18.8 14.6 15.0 13.0
2024 26.2 12.9 97.0 51.0 1013.9 1011.9 6.9 12.2 0.0 28.0 13.6 16.8 12.1
28.5, 17.4, 26.2
10.2, 14.1, 12.9
95.0, 94.0, 97.0
42.0, 83.0, 51.0
1019.3, 1001.4, 1013.9
1014.2, 989.5, 1011.9
6.1, 7.2, 6.9
13.7, 14.0, 12.2
0.0, 11.4, 0.0
29.8, 18.8, 28.0
10.1, 14.6, 13.6
17.2, 15.0, 16.8
9.4, 13.0, 12.1

3 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 31.8 17.9 89.0 44.0 1015.2 1013.2 7.6 16.6 0.0 34.6 19.6 19.5 15.1
2023 21.6 15.3 96.0 73.0 1008.5 988.2 7.6 19.5 9.7 23.4 16.2 17.7 13.6
2024 25.2 15.1 95.0 69.0 1012.2 1010.5 6.9 14.3 1.4 28.1 16.5 19.9 14.3
31.8, 21.6, 25.2
17.9, 15.3, 15.1
89.0, 96.0, 95.0
44.0, 73.0, 69.0
1015.2, 1008.5, 1012.2
1013.2, 988.2, 1010.5
7.6, 7.6, 6.9
16.6, 19.5, 14.3
0.0, 9.7, 1.4
34.6, 23.4, 28.1
19.6, 16.2, 16.5
19.5, 17.7, 19.9
15.1, 13.6, 14.3

4 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 31.4 19.7 91.0 51.0 1015.2 1011.5 5.8 11.9 3.0 35.0 21.9 22.0 16.1
2023 21.0 13.8 95.0 70.0 1017.3 1008.5 4.3 10.1 6.3 23.0 14.6 17.0 12.9
2024 19.8 16.1 95.0 68.0 1014.6 1011.9 2.9 9.0 0.6 20.8 17.2 17.5 13.4
31.4, 21.0, 19.8
19.7, 13.8, 16.1
91.0, 95.0, 95.0
51.0, 70.0, 68.0
1015.2, 1017.3, 1014.6
1011.5, 1008.5, 1011.9
5.8, 4.3, 2.9
11.9, 10.1, 9.0
3.0, 6.3, 0.6
35.0, 23.0, 20.8
21.9, 14.6, 17.2
22.0, 17.0, 17.5
16.1, 12.9, 13.4

5 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.5 13.2 96.0 45.0 1023.7 1014.6 4.3 10.1 5.7 22.7 13.2 17.0 9.5
2023 21.2 11.3 96.0 65.0 1017.3 1006.4 9.0 16.9 8.5 22.1 11.5 15.2 10.5
2024 27.6 15.7 89.0 48.0 1015.2 1012.9 7.2 11.1 0.0 29.4 16.8 16.9 13.7
22.5, 21.2, 27.6
13.2, 11.3, 15.7
96.0, 96.0, 89.0
45.0, 65.0, 48.0
1023.7, 1017.3, 1015.2
1014.6, 1006.4, 1012.9
4.3, 9.0, 7.2
10.1, 16.9, 11.1
5.7, 8.5, 0.0
22.7, 22.1, 29.4
13.2, 11.5, 16.8
17.0, 15.2, 16.9
9.5, 10.5, 13.7

6 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 24.4 9.1 95.0 45.0 1027.8 1023.7 6.4 9.7 0.0 24.7 8.7 12.5 8.3
2023 21.0 13.6 96.0 76.0 1009.8 1004.1 5.8 13.7 35.1 23.1 13.6 16.8 12.8
2024 26.9 13.7 95.0 51.0 1013.2 1011.2 5.5 10.5 0.0 28.9 14.6 17.4 12.9
24.4, 21.0, 26.9
9.1, 13.6, 13.7
95.0, 96.0, 95.0
45.0, 76.0, 51.0
1027.8, 1009.8, 1013.2
1023.7, 1004.1, 1011.2
6.4, 5.8, 5.5
9.7, 13.7, 10.5
0.0, 35.1, 0.0
24.7, 23.1, 28.9
8.7, 13.6, 14.6
12.5, 16.8, 17.4
8.3, 12.8, 12.9




First quarter
01.08.2025 14:41

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 30.07.2025 21:09
Stationgegevens: 30.07.2025 21:09

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter