Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


3.1 °C 78.0 % 1026.1 hPa 6.4 km/h (NE) 0.0 mm/u -0.2 °C -0.4 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

6 Feb
8.7 / 4.6 °C
90.5 %
1023.1 hPa
3.8 km/h
11.8 mm
6.8 / 2.6 °C
6.8 / 3.5 °C
7 Feb
6.3 / -0.6 °C
84.4 %
1024.6 hPa
2.6 km/h
2.3 mm
3.8 / -2.9 °C
2.0 / -2.0 °C
8 Feb
7.5 / -2.1 °C
82.4 %
1017.7 hPa
2.2 km/h
2.1 mm
5.2 / -4.4 °C
3.3 / -3.6 °C
9 Feb
9.6 / 2.0 °C
80.8 %
1010.4 hPa
2.8 km/h
2.7 mm
8.4 / -0.8 °C
6.9 / -2.3 °C
10 Feb
9.3 / 4.0 °C
87.7 %
1013.2 hPa
2.0 km/h
0.7 mm
7.9 / 2.2 °C
6.0 / 3.2 °C
11 Feb
8.8 / 4.9 °C
86.0 %
1016.4 hPa
2.7 km/h
0.3 mm
7.3 / 3.5 °C
5.5 / 3.5 °C
12 Feb
8.8 / 4.2 °C
84.3 %
1022.7 hPa
1.2 km/h
0.4 mm
7.0 / 2.4 °C
4.2 / 2.5 °C
13 Feb
10.1 / 4.1 °C
82.3 %
1022.6 hPa
2.4 km/h
0.0 mm
8.2 / 2.1 °C
5.2 / 2.3 °C
14 Feb
12.5 / 3.3 °C
85.6 %
1018.9 hPa
2.6 km/h
2.2 mm
11.5 / 1.5 °C
8.0 / 1.9 °C

Stationsextremen




Don
06 Feb
Max 12.2 °C (2024)
Min -0.3 °C (2023)
Max 96 % (2023, 2025)
Min 74 % (2023)
Max 1043.0 hPa (2025)
Min 995.9 hPa (2022)
Max 13.7 km/h (2024)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 34.8 mm (2022)
Max 11.0 °C (2024)
Min -2.5 °C (2023)
Max 9.1 °C (2024)
Min -1.0 °C (2023)
Vrij
07 Feb
Max 8.7 °C (2024)
Min -4.5 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 58 % (2023)
Max 1041.0 hPa (2023)
Min 1002.7 hPa (2024)
Max 11.4 km/h (2025)
Max 32.8 km/h (2025)
Max 6.5 mm (2024)
Max 7.1 °C (2024)
Min -7.1 °C (2023)
Max 4.5 °C (2024)
Min -5.2 °C (2023)
Zat
08 Feb
Max 11.1 °C (2022)
Min -4.8 °C (2023)
Max 95 % (2022, 2023)
Min 30 % (2023)
Max 1039.3 hPa (2023)
Min 990.2 hPa (2024)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 19.5 km/h (2022, 2024)
Max 6.3 mm (2024)
Max 10.1 °C (2022)
Min -7.6 °C (2023)
Max 8.1 °C (2022)
Min -8.4 °C (2023)
Zon
09 Feb
Max 12.3 °C (2024)
Min -1.0 °C (2023)
Max 95 % (2022)
Min 56 % (2023)
Max 1033.5 hPa (2023)
Min 984.1 hPa (2024)
Max 10.5 km/h (2024)
Max 17.2 km/h (2022)
Max 8.2 mm (2024)
Max 11.9 °C (2024)
Min -4.3 °C (2023)
Max 9.7 °C (2024)
Min -6.4 °C (2023)
Ma
10 Feb
Max 14.0 °C (2024)
Min -0.2 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 73 % (2023)
Max 1036.2 hPa (2023)
Min 985.8 hPa (2024)
Max 7.9 km/h (2023)
Max 15.4 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2022)
Max 13.5 °C (2024)
Min -2.7 °C (2023)
Max 10.1 °C (2024)
Min -0.9 °C (2023)
Din
11 Feb
Max 10.4 °C (2023)
Min -1.1 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 59 % (2022)
Max 1036.9 hPa (2023)
Min 986.5 hPa (2024)
Max 11.6 km/h (2022)
Max 19.5 km/h (2022)
Max 0.8 mm (2022)
Max 9.8 °C (2023)
Min -3.7 °C (2022)
Max 8.2 °C (2024)
Min -2.1 °C (2022)
Woe
12 Feb
Max 10.5 °C (2024)
Min -2.1 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2023)
Min 55 % (2022)
Max 1039.3 hPa (2023)
Min 995.3 hPa (2024)
Max 6.9 km/h (2022, 2024)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 1.1 mm (2024)
Max 9.5 °C (2024)
Min -5.1 °C (2022)
Max 6.9 °C (2023)
Min -3.0 °C (2022)
Don
13 Feb
Max 11.5 °C (2023)
Min 1.2 °C (2022)
Max 95 % (2023)
Min 62 % (2022)
Max 1037.9 hPa (2023)
Min 1000.7 hPa (2022)
Max 9.0 km/h (2023)
Max 15.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 10.3 °C (2023)
Min -1.9 °C (2022)
Max 6.6 °C (2023)
Min -2.6 °C (2022)
Vrij
14 Feb
Max 15.0 °C (2023)
Min -0.6 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 59 % (2023)
Max 1034.9 hPa (2023)
Min 995.9 hPa (2022)
Max 8.2 km/h (2022)
Max 17.2 km/h (2024)
Max 5.4 mm (2024)
Max 14.2 °C (2023)
Min -3.0 °C (2023)
Max 10.7 °C (2024)
Min -1.3 °C (2023)

6 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 8.0 5.8 95.0 90.0 1008.5 995.9 11.6 24.5 34.8 6.5 3.4 7.2 4.6
2023 9.0 -0.3 96.0 74.0 1042.0 1039.6 6.4 10.8 0.0 7.7 -2.5 5.5 -1.0
2024 12.2 5.9 92.0 77.0 1012.9 1001.4 13.7 27.4 12.3 11.0 4.4 9.1 4.7
2025 6.9 2.6 96.0 80.0 1043.0 1039.4 7.4 17.5 0.0 4.8 0.1 4.2 1.1
8.0, 9.0, 12.2, 6.9
5.8, -0.3, 5.9, 2.6
95.0, 96.0, 92.0, 96.0
90.0, 74.0, 77.0, 80.0
1008.5, 1042.0, 1012.9, 1043.0
995.9, 1039.6, 1001.4, 1039.4
11.6, 6.4, 13.7, 7.4
24.5, 10.8, 27.4, 17.5
34.8, 0.0, 12.3, 0.0
6.5, 7.7, 11.0, 4.8
3.4, -2.5, 4.4, 0.1
7.2, 5.5, 9.1, 4.2
4.6, -1.0, 4.7, 1.1

7 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 7.6 -4.5 95.0 58.0 1041.0 1039.3 5.5 11.1 0.0 5.6 -7.1 1.2 -5.2
2024 8.7 0.7 94.0 63.0 1006.4 1002.7 5.5 10.5 6.5 7.1 -1.3 4.5 -0.2
2025 4.7 1.8 93.0 74.0 1039.6 1026.1 11.4 32.8 0.4 1.3 -1.1 1.6 -0.7
7.6, 8.7, 4.7
-4.5, 0.7, 1.8
95.0, 94.0, 93.0
58.0, 63.0, 74.0
1041.0, 1006.4, 1039.6
1039.3, 1002.7, 1026.1
5.5, 5.5, 11.4
11.1, 10.5, 32.8
0.0, 6.5, 0.4
5.6, 7.1, 1.3
-7.1, -1.3, -1.1
1.2, 4.5, 1.6
-5.2, -0.2, -0.7

8 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 11.1 6.8 95.0 80.0 1024.0 1023.4 9.7 19.5 0.0 10.1 4.8 8.1 6.0
2023 9.3 -4.8 95.0 30.0 1039.3 1031.8 5.8 10.5 0.0 6.3 -7.6 -2.0 -8.4
2024 4.2 -0.2 94.0 82.0 1004.4 990.2 9.3 19.5 6.3 2.0 -2.3 2.0 -1.1
11.1, 9.3, 4.2
6.8, -4.8, -0.2
95.0, 95.0, 94.0
80.0, 30.0, 82.0
1024.0, 1039.3, 1004.4
1023.4, 1031.8, 990.2
9.7, 5.8, 9.3
19.5, 10.5, 19.5
0.0, 0.0, 6.3
10.1, 6.3, 2.0
4.8, -7.6, -2.3
8.1, -2.0, 2.0
6.0, -8.4, -1.1

9 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 9.8 8.2 95.0 85.0 1023.7 1021.3 8.7 17.2 0.0 8.8 6.3 7.7 7.1
2023 4.4 -1.0 93.0 56.0 1033.5 1029.8 5.8 12.6 0.0 2.7 -4.3 2.2 -6.4
2024 12.3 2.5 94.0 82.0 990.2 984.1 10.5 15.1 8.2 11.9 -0.3 9.7 1.5
9.8, 4.4, 12.3
8.2, -1.0, 2.5
95.0, 93.0, 94.0
85.0, 56.0, 82.0
1023.7, 1033.5, 990.2
1021.3, 1029.8, 984.1
8.7, 5.8, 10.5
17.2, 12.6, 15.1
0.0, 0.0, 8.2
8.8, 2.7, 11.9
6.3, -4.3, -0.3
7.7, 2.2, 9.7
7.1, -6.4, 1.5

10 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 8.3 4.3 95.0 76.0 1021.3 1017.3 7.6 10.5 1.8 7.7 2.2 7.4 2.0
2023 7.0 -0.2 96.0 73.0 1036.2 1032.5 7.9 15.4 0.0 5.5 -2.7 4.5 -0.9
2024 14.0 8.6 92.0 76.0 988.2 985.8 7.6 11.1 0.4 13.5 7.4 10.1 7.4
8.3, 7.0, 14.0
4.3, -0.2, 8.6
95.0, 96.0, 92.0
76.0, 73.0, 76.0
1021.3, 1036.2, 988.2
1017.3, 1032.5, 985.8
7.6, 7.9, 7.6
10.5, 15.4, 11.1
1.8, 0.0, 0.4
7.7, 5.5, 13.5
2.2, -2.7, 7.4
7.4, 4.5, 10.1
2.0, -0.9, 7.4

11 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.8 -1.1 94.0 59.0 1033.9 1018.6 11.6 19.5 0.8 4.6 -3.7 3.1 -2.1
2023 10.4 6.2 92.0 80.0 1036.9 1031.2 7.9 15.4 0.0 9.8 4.0 7.2 4.5
2024 9.7 7.9 92.0 83.0 995.3 986.5 6.4 13.4 0.0 9.1 6.1 8.2 6.2
6.8, 10.4, 9.7
-1.1, 6.2, 7.9
94.0, 92.0, 92.0
59.0, 80.0, 83.0
1033.9, 1036.9, 995.3
1018.6, 1031.2, 986.5
11.6, 7.9, 6.4
19.5, 15.4, 13.4
0.8, 0.0, 0.0
4.6, 9.8, 9.1
-3.7, 4.0, 6.1
3.1, 7.2, 8.2
-2.1, 4.5, 6.2

12 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 7.2 -2.1 95.0 55.0 1033.9 1019.3 6.9 17.7 0.0 4.8 -5.1 -0.1 -3.0
2023 9.6 6.0 95.0 80.0 1039.3 1036.9 2.6 8.7 0.0 8.8 4.6 6.9 5.2
2024 10.5 3.6 92.0 73.0 1012.2 995.3 6.9 12.6 1.1 9.5 2.0 6.2 2.4
7.2, 9.6, 10.5
-2.1, 6.0, 3.6
95.0, 95.0, 92.0
55.0, 80.0, 73.0
1033.9, 1039.3, 1012.2
1019.3, 1036.9, 995.3
6.9, 2.6, 6.9
17.7, 8.7, 12.6
0.0, 0.0, 1.1
4.8, 8.8, 9.5
-5.1, 4.6, 2.0
-0.1, 6.9, 6.2
-3.0, 5.2, 2.4

13 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 9.7 1.2 79.0 62.0 1019.3 1000.7 7.6 15.4 0.0 7.8 -1.9 3.9 -2.6
2023 11.5 2.5 95.0 71.0 1037.9 1034.9 9.0 13.0 0.0 10.3 0.8 6.6 1.8
2024 9.8 3.2 92.0 74.0 1016.6 1012.2 8.2 13.4 0.0 8.3 0.2 5.6 1.9
9.7, 11.5, 9.8
1.2, 2.5, 3.2
79.0, 95.0, 92.0
62.0, 71.0, 74.0
1019.3, 1037.9, 1016.6
1000.7, 1034.9, 1012.2
7.6, 9.0, 8.2
15.4, 13.0, 13.4
0.0, 0.0, 0.0
7.8, 10.3, 8.3
-1.9, 0.8, 0.2
3.9, 6.6, 5.6
-2.6, 1.8, 1.9

14 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 11.4 6.2 89.0 67.0 1004.1 995.9 8.2 16.9 1.2 9.9 4.3 7.6 3.5
2023 15.0 -0.6 96.0 59.0 1034.9 1029.5 3.5 6.9 0.0 14.2 -3.0 7.4 -1.3
2024 11.9 7.2 93.0 80.0 1015.9 1011.9 7.9 17.2 5.4 11.8 4.9 10.7 5.1
11.4, 15.0, 11.9
6.2, -0.6, 7.2
89.0, 96.0, 93.0
67.0, 59.0, 80.0
1004.1, 1034.9, 1015.9
995.9, 1029.5, 1011.9
8.2, 3.5, 7.9
16.9, 6.9, 17.2
1.2, 0.0, 5.4
9.9, 14.2, 11.8
4.3, -3.0, 4.9
7.6, 7.4, 10.7
3.5, -1.3, 5.1




Full moon
12.02.2025 14:53

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 07.02.2025 19:37
Stationgegevens: 07.02.2025 19:37

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter