Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


1.6 °C 95.0 % 1020.7 hPa 4.0 km/h (SSE) 0.0 mm/u -1.0 °C 0.9 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

17 Jan
4.3 / -0.3 °C
89.4 %
1009.4 hPa
2.3 km/h
0.0 mm
2.2 / -2.8 °C
2.7 / -1.7 °C
18 Jan
4.5 / -1.9 °C
89.5 %
1008.7 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
2.1 / -4.5 °C
1.3 / -2.9 °C
19 Jan
3.9 / -0.3 °C
90.2 %
1013.3 hPa
2.2 km/h
0.7 mm
1.6 / -2.8 °C
1.2 / -1.7 °C
20 Jan
0.8 / -0.9 °C
89.6 %
1021.0 hPa
2.5 km/h
0.8 mm
-2.1 / -3.7 °C
-0.9 / -3.7 °C
21 Jan
6.4 / -0.9 °C
80.3 %
1021.6 hPa
3.7 km/h
0.1 mm
3.5 / -3.8 °C
3.9 / -5.1 °C
22 Jan
9.4 / 3.9 °C
87.6 %
1006.0 hPa
4.3 km/h
2.9 mm
7.7 / 1.9 °C
7.1 / 2.9 °C
23 Jan
6.4 / 4.4 °C
89.2 %
1015.0 hPa
3.4 km/h
2.6 mm
4.3 / 2.0 °C
4.3 / 3.0 °C
24 Jan
10.4 / 2.5 °C
85.1 %
1021.3 hPa
5.2 km/h
1.0 mm
7.6 / 0.3 °C
5.7 / 0.4 °C
25 Jan
3.5 / 1.5 °C
88.3 %
1030.4 hPa
1.4 km/h
1.7 mm
1.5 / -0.7 °C
2.6 / -0.3 °C

Stationsextremen




Zat
17 Jan
Max 12.7 °C (2026)
Min -2.7 °C (2024)
Max 96 % (2025)
Min 71 % (2026)
Max 1038.6 hPa (2025)
Min 979.0 hPa (2023)
Max 8.7 km/h (2022)
Max 13.7 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max 11.6 °C (2026)
Min -6.3 °C (2024)
Max 8.0 °C (2026)
Min -5.1 °C (2024)
Zon
18 Jan
Max 6.5 °C (2022)
Min -5.3 °C (2024)
Max 96 % (2026)
Min 72 % (2023)
Max 1037.9 hPa (2022)
Min 990.5 hPa (2023)
Max 6.4 km/h (2023)
Max 16.3 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max 5.5 °C (2022)
Min -8.1 °C (2024)
Max 5.7 °C (2022)
Min -6.0 °C (2024)
Ma
19 Jan
Max 5.9 °C (2023)
Min -3.1 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 70 % (2023)
Max 1030.1 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 10.5 km/h (2022)
Max 15.8 km/h (2023)
Max 2.2 mm (2023)
Max 4.1 °C (2023)
Min -6.0 °C (2025)
Max 5.0 °C (2022)
Min -3.8 °C (2024, 2025)
Din
20 Jan
Max 4.6 °C (2022)
Min -2.0 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 71 % (2024)
Max 1028.8 hPa (2022)
Min 1008.8 hPa (2023)
Max 9.0 km/h (2022)
Max 15.1 km/h (2024)
Max 3.2 mm (2022)
Max 2.9 °C (2022)
Min -5.2 °C (2024)
Max 3.4 °C (2022)
Min -4.9 °C (2024)
Woe
21 Jan
Max 6.6 °C (2024)
Min -2.9 °C (2023)
Max 96 % (2025)
Min 45 % (2024)
Max 1032.5 hPa (2023)
Min 1009.5 hPa (2024)
Max 10.8 km/h (2024)
Max 24.8 km/h (2024)
Max 0.1 mm (2022, 2024)
Max 5.0 °C (2022)
Min -5.7 °C (2023)
Max 4.8 °C (2022)
Min -8.4 °C (2024)
Don
22 Jan
Max 11.4 °C (2024)
Min -2.4 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 73 % (2024)
Max 1033.2 hPa (2022)
Min 998.4 hPa (2025)
Max 11.1 km/h (2024)
Max 25.6 km/h (2024)
Max 7.5 mm (2024)
Max 10.0 °C (2024)
Min -5.0 °C (2025)
Max 9.6 °C (2024)
Min -3.1 °C (2025)
Vrij
23 Jan
Max 10.6 °C (2024)
Min 2.9 °C (2023)
Max 96 % (2025)
Min 76 % (2024)
Max 1038.6 hPa (2023)
Min 997.3 hPa (2025)
Max 9.0 km/h (2024)
Max 21.1 km/h (2025)
Max 8.7 mm (2025)
Max 9.5 °C (2024)
Min 0.3 °C (2023)
Max 9.7 °C (2024)
Min 1.6 °C (2023)
Zat
24 Jan
Max 13.0 °C (2024)
Min 0.6 °C (2023)
Max 94 % (2025)
Min 66 % (2024)
Max 1039.6 hPa (2023)
Min 999.1 hPa (2025)
Max 16.9 km/h (2024)
Max 29.5 km/h (2024)
Max 3.7 mm (2024)
Max 11.6 °C (2024)
Min -2.5 °C (2023)
Max 11.3 °C (2024)
Min -1.3 °C (2023)
Zon
25 Jan
Max 8.6 °C (2024)
Min -1.8 °C (2023)
Max 95 % (2023, 2025)
Min 79 % (2024)
Max 1037.6 hPa (2023)
Min 999.6 hPa (2025)
Max 6.1 km/h (2022, 2023, 2024)
Max 13.0 km/h (2024)
Max 6.3 mm (2025)
Max 7.7 °C (2024)
Min -4.9 °C (2023)
Max 7.7 °C (2024)
Min -2.8 °C (2023)

17 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 8.7 4.9 95.0 83.0 1033.5 1027.1 8.7 8.7 0.0 7.7 1.7 7.1 2.9
2023 3.9 -0.8 95.0 72.0 990.5 979.0 6.9 10.1 0.0 1.8 -3.8 2.9 -3.3
2024 -0.3 -2.7 90.0 78.0 1002.4 988.8 5.5 11.1 0.0 -2.9 -6.3 -3.4 -5.1
2025 1.4 -0.6 96.0 95.0 1038.6 1036.4 4.3 13.7 0.0 -0.6 -3.4 0.7 -1.3
2026 12.7 1.8 95.0 71.0 1021.3 1016.3 7.1 12.7 0.0 11.6 -0.6 8.0 1.1
8.7, 3.9, -0.3, 1.4, 12.7
4.9, -0.8, -2.7, -0.6, 1.8
95.0, 95.0, 90.0, 96.0, 95.0
83.0, 72.0, 78.0, 95.0, 71.0
1033.5, 990.5, 1002.4, 1038.6, 1021.3
1027.1, 979.0, 988.8, 1036.4, 1016.3
8.7, 6.9, 5.5, 4.3, 7.1
8.7, 10.1, 11.1, 13.7, 12.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.7, 1.8, -2.9, -0.6, 11.6
1.7, -3.8, -6.3, -3.4, -0.6
7.1, 2.9, -3.4, 0.7, 8.0
2.9, -3.3, -5.1, -1.3, 1.1

18 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.5 5.0 95.0 93.0 1037.9 1034.9 4.0 4.0 0.0 5.5 3.3 5.7 4.3
2023 4.7 -2.3 91.0 72.0 998.3 990.5 6.4 16.3 0.0 2.6 -5.2 0.2 -3.6
2024 1.0 -5.3 95.0 83.0 1011.2 991.9 4.0 7.6 0.0 -1.6 -8.1 -1.6 -6.0
2025 -0.7 -2.0 95.0 95.0 1036.3 1033.1 4.2 10.9 0.0 -3.0 -5.1 -1.4 -2.7
2026 1.8 -0.9 96.0 95.0 1022.4 1021.0 4.5 10.1 0.0 -0.5 -3.8 1.1 -1.6
6.5, 4.7, 1.0, -0.7, 1.8
5.0, -2.3, -5.3, -2.0, -0.9
95.0, 91.0, 95.0, 95.0, 96.0
93.0, 72.0, 83.0, 95.0, 95.0
1037.9, 998.3, 1011.2, 1036.3, 1022.4
1034.9, 990.5, 991.9, 1033.1, 1021.0
4.0, 6.4, 4.0, 4.2, 4.5
4.0, 16.3, 7.6, 10.9, 10.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.5, 2.6, -1.6, -3.0, -0.5
3.3, -5.2, -8.1, -5.1, -3.8
5.7, 0.2, -1.6, -1.4, 1.1
4.3, -3.6, -6.0, -2.7, -1.6

19 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 5.7 3.1 95.0 90.0 1030.1 1017.6 10.5 10.5 0.5 3.9 -0.1 5.0 1.8
2023 5.9 0.7 95.0 70.0 1008.8 998.3 7.9 15.8 2.2 4.1 -2.1 2.6 -0.2
2024 3.9 -1.6 93.0 80.0 1023.7 1011.2 6.9 11.9 0.2 1.5 -4.5 0.8 -3.8
2025 -1.7 -3.1 96.0 95.0 1025.1 1020.8 3.1 6.8 0.0 -4.0 -6.0 -2.4 -3.8
5.7, 5.9, 3.9, -1.7
3.1, 0.7, -1.6, -3.1
95.0, 95.0, 93.0, 96.0
90.0, 70.0, 80.0, 95.0
1030.1, 1008.8, 1023.7, 1025.1
1017.6, 998.3, 1011.2, 1020.8
10.5, 7.9, 6.9, 3.1
10.5, 15.8, 11.9, 6.8
0.5, 2.2, 0.2, 0.0
3.9, 4.1, 1.5, -4.0
-0.1, -2.1, -4.5, -6.0
5.0, 2.6, 0.8, -2.4
1.8, -0.2, -3.8, -3.8

20 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 4.6 1.6 94.0 78.0 1028.8 1020.7 9.0 9.0 3.2 2.9 -0.7 3.4 -0.1
2023 1.8 -1.8 95.0 84.0 1025.1 1008.8 7.2 9.3 0.0 -0.3 -4.4 0.1 -2.6
2024 0.7 -1.5 92.0 71.0 1027.8 1023.7 7.6 15.1 0.0 -1.8 -5.2 -0.9 -4.9
2025 -1.1 -2.0 96.0 95.0 1019.9 1019.3 2.7 8.9 0.0 -3.4 -4.8 -1.8 -2.7
4.6, 1.8, 0.7, -1.1
1.6, -1.8, -1.5, -2.0
94.0, 95.0, 92.0, 96.0
78.0, 84.0, 71.0, 95.0
1028.8, 1025.1, 1027.8, 1019.9
1020.7, 1008.8, 1023.7, 1019.3
9.0, 7.2, 7.6, 2.7
9.0, 9.3, 15.1, 8.9
3.2, 0.0, 0.0, 0.0
2.9, -0.3, -1.8, -3.4
-0.7, -4.4, -5.2, -4.8
3.4, 0.1, -0.9, -1.8
-0.1, -2.6, -4.9, -2.7

21 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.3 0.7 95.0 89.0 1031.8 1029.8 7.2 12.2 0.1 5.0 -1.6 4.8 -0.4
2023 2.0 -2.9 95.0 91.0 1032.5 1025.1 4.7 5.0 0.0 0.1 -5.7 0.7 -3.6
2024 6.6 -0.2 85.0 45.0 1024.7 1009.5 10.8 24.8 0.1 4.1 -3.9 4.2 -8.4
2025 -0.5 -1.1 96.0 95.0 1017.6 1016.9 3.9 12.2 0.0 -3.0 -4.1 -1.1 -1.8
6.3, 2.0, 6.6, -0.5
0.7, -2.9, -0.2, -1.1
95.0, 95.0, 85.0, 96.0
89.0, 91.0, 45.0, 95.0
1031.8, 1032.5, 1024.7, 1017.6
1029.8, 1025.1, 1009.5, 1016.9
7.2, 4.7, 10.8, 3.9
12.2, 5.0, 24.8, 12.2
0.1, 0.0, 0.1, 0.0
5.0, 0.1, 4.1, -3.0
-1.6, -5.7, -3.9, -4.1
4.8, 0.7, 4.2, -1.1
-0.4, -3.6, -8.4, -1.8

22 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.4 5.3 95.0 92.0 1033.2 1029.8 7.6 7.6 0.0 5.3 2.9 5.5 4.6
2024 11.4 6.6 93.0 73.0 1012.2 1001.4 11.1 25.6 7.5 10.0 3.8 9.6 3.9
2025 5.5 -2.4 96.0 82.0 1009.0 998.4 4.3 9.8 1.3 3.9 -5.0 4.4 -3.1
6.4, 11.4, 5.5
5.3, 6.6, -2.4
95.0, 93.0, 96.0
92.0, 73.0, 82.0
1033.2, 1012.2, 1009.0
1029.8, 1001.4, 998.4
7.6, 11.1, 4.3
7.6, 25.6, 9.8
0.0, 7.5, 1.3
5.3, 10.0, 3.9
2.9, 3.8, -5.0
5.5, 9.6, 4.4
4.6, 3.9, -3.1

23 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.5 4.9 95.0 82.0 1035.6 1033.5 2.1 2.1 0.0 5.3 3.6 5.3 3.0
2023 4.8 2.9 92.0 85.0 1038.6 1036.9 7.9 10.1 0.1 3.2 0.3 2.5 1.6
2024 10.6 6.5 94.0 76.0 1023.4 1011.5 9.0 19.5 1.4 9.5 3.9 9.7 2.9
2025 6.2 3.7 96.0 82.0 1005.6 997.3 8.0 21.1 8.7 3.9 1.5 4.4 2.6
6.5, 4.8, 10.6, 6.2
4.9, 2.9, 6.5, 3.7
95.0, 92.0, 94.0, 96.0
82.0, 85.0, 76.0, 82.0
1035.6, 1038.6, 1023.4, 1005.6
1033.5, 1036.9, 1011.5, 997.3
2.1, 7.9, 9.0, 8.0
2.1, 10.1, 19.5, 21.1
0.0, 0.1, 1.4, 8.7
5.3, 3.2, 9.5, 3.9
3.6, 0.3, 3.9, 1.5
5.3, 2.5, 9.7, 4.4
3.0, 1.6, 2.9, 2.6

24 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 5.5 4.5 88.0 81.0 1034.5 1032.5 3.2 3.2 0.0 3.9 2.9 3.4 2.1
2023 2.9 0.6 92.0 86.0 1039.6 1037.6 9.7 15.4 0.0 1.0 -2.5 1.7 -1.3
2024 13.0 7.8 93.0 66.0 1024.7 1009.1 16.9 29.5 3.7 11.6 5.9 11.3 4.8
2025 8.5 5.4 94.0 81.0 1005.1 999.1 9.7 26.1 0.1 6.1 3.2 5.9 4.4
5.5, 2.9, 13.0, 8.5
4.5, 0.6, 7.8, 5.4
88.0, 92.0, 93.0, 94.0
81.0, 86.0, 66.0, 81.0
1034.5, 1039.6, 1024.7, 1005.1
1032.5, 1037.6, 1009.1, 999.1
3.2, 9.7, 16.9, 9.7
3.2, 15.4, 29.5, 26.1
0.0, 0.0, 3.7, 0.1
3.9, 1.0, 11.6, 6.1
2.9, -2.5, 5.9, 3.2
3.4, 1.7, 11.3, 5.9
2.1, -1.3, 4.8, 4.4

25 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 3.8 2.6 90.0 83.0 1033.9 1031.8 6.1 6.1 0.0 2.2 0.3 2.3 0.3
2023 0.5 -1.8 95.0 87.0 1037.6 1025.1 6.1 10.1 0.0 -2.0 -4.9 -1.3 -2.8
2024 8.6 3.9 94.0 79.0 1028.5 1022.7 6.1 13.0 0.6 7.7 2.2 7.7 2.7
2025 6.5 3.5 95.0 95.0 1006.7 999.6 0.3 3.1 6.3 5.5 1.9 5.7 2.8
3.8, 0.5, 8.6, 6.5
2.6, -1.8, 3.9, 3.5
90.0, 95.0, 94.0, 95.0
83.0, 87.0, 79.0, 95.0
1033.9, 1037.6, 1028.5, 1006.7
1031.8, 1025.1, 1022.7, 999.6
6.1, 6.1, 6.1, 0.3
6.1, 10.1, 13.0, 3.1
0.0, 0.0, 0.6, 6.3
2.2, -2.0, 7.7, 5.5
0.3, -4.9, 2.2, 1.9
2.3, -1.3, 7.7, 5.7
0.3, -2.8, 2.7, 2.8




New moon
18.01.2026 20:52

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 18.01.2026 21:21
Stationgegevens: 18.01.2026 11:18

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter