Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


10.7 °C 85.0 % 995.6 hPa 6.1 km/h (SW) 0.0 mm/u 9.1 °C 8.3 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

26 Okt
15.5 / 8.7 °C
89.3 %
1007.1 hPa
3.2 km/h
5.4 mm
15.4 / 7.5 °C
11.9 / 7.6 °C
27 Okt
15.8 / 10.4 °C
88.7 %
1005.7 hPa
2.5 km/h
5.0 mm
16.2 / 9.8 °C
12.3 / 9.2 °C
28 Okt
22.5 / 11.6 °C
85.7 %
1009.3 hPa
2.1 km/h
1.3 mm
23.9 / 11.3 °C
16.0 / 10.2 °C
29 Okt
18.3 / 12.4 °C
84.8 %
1006.9 hPa
2.5 km/h
2.3 mm
18.9 / 12.3 °C
13.4 / 11.0 °C
30 Okt
17.2 / 12.0 °C
84.6 %
1010.7 hPa
1.1 km/h
0.8 mm
17.8 / 12.1 °C
13.0 / 10.5 °C
31 Okt
14.9 / 10.1 °C
89.9 %
1010.0 hPa
1.8 km/h
3.1 mm
14.9 / 9.6 °C
11.9 / 9.2 °C
1 Nov
15.0 / 10.8 °C
82.9 %
1008.3 hPa
3.4 km/h
1.4 mm
14.3 / 9.9 °C
11.4 / 8.7 °C
2 Nov
14.9 / 10.3 °C
76.2 %
998.1 hPa
4.7 km/h
2.5 mm
13.2 / 9.1 °C
9.1 / 6.6 °C
3 Nov
14.4 / 7.1 °C
80.4 %
999.1 hPa
3.4 km/h
2.4 mm
13.1 / 5.4 °C
8.4 / 4.6 °C

Stationsextremen




Zon
26 Okt
Max 21.8 °C (2024)
Min 5.8 °C (2025)
Max 96 % (2024, 2025)
Min 69 % (2024)
Max 1020.7 hPa (2022)
Min 993.2 hPa (2023)
Max 18.3 km/h (2025)
Max 36.2 km/h (2025)
Max 21.6 mm (2025)
Max 23.3 °C (2024)
Min 1.0 °C (2025)
Max 16.2 °C (2024)
Min 3.8 °C (2025)
Ma
27 Okt
Max 21.4 °C (2022)
Min 7.0 °C (2025)
Max 96 % (2024, 2025)
Min 63 % (2022)
Max 1022.0 hPa (2022)
Min 991.5 hPa (2023)
Max 13.0 km/h (2025)
Max 46.0 km/h (2025)
Max 15.4 mm (2025)
Max 22.4 °C (2022)
Min 3.7 °C (2025)
Max 15.1 °C (2022)
Min 6.1 °C (2025)
Din
28 Okt
Max 22.6 °C (2022)
Min 9.0 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 67 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2024)
Min 994.2 hPa (2023)
Max 8.2 km/h (2024)
Max 17.2 km/h (2024)
Max 3.2 mm (2023)
Max 24.4 °C (2022)
Min 7.7 °C (2024)
Max 16.3 °C (2022)
Min 8.0 °C (2023)
Woe
29 Okt
Max 22.8 °C (2022)
Min 10.8 °C (2023)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 67 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2024)
Min 989.5 hPa (2023)
Max 9.0 km/h (2023)
Max 18.7 km/h (2023)
Max 6.8 mm (2023)
Max 24.7 °C (2022)
Min 9.7 °C (2023)
Max 16.6 °C (2022)
Min 8.5 °C (2023)
Don
30 Okt
Max 22.4 °C (2022)
Min 10.6 °C (2023)
Max 96 % (2024)
Min 64 % (2022)
Max 1028.5 hPa (2024)
Min 993.2 hPa (2023)
Max 6.1 km/h (2023)
Max 12.6 km/h (2023)
Max 2.3 mm (2023)
Max 24.0 °C (2022)
Min 9.6 °C (2023)
Max 15.6 °C (2022)
Min 8.5 °C (2023)
Vrij
31 Okt
Max 17.1 °C (2022)
Min 8.9 °C (2022)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 73 % (2022)
Max 1028.1 hPa (2024)
Min 992.6 hPa (2023)
Max 8.2 km/h (2023)
Max 15.8 km/h (2023)
Max 9.4 mm (2023)
Max 17.7 °C (2022)
Min 7.9 °C (2023)
Max 13.6 °C (2022)
Min 8.1 °C (2022)
Zat
01 Nov
Max 17.1 °C (2022)
Min 8.2 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 62 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2024)
Min 993.2 hPa (2023)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 23.0 km/h (2022)
Max 4.2 mm (2023)
Max 17.3 °C (2022)
Min 7.0 °C (2024)
Max 13.3 °C (2022)
Min 7.4 °C (2024)
Zon
02 Nov
Max 15.2 °C (2023)
Min 8.9 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 60 % (2023)
Max 1031.5 hPa (2024)
Min 972.6 hPa (2023)
Max 11.9 km/h (2023)
Max 28.5 km/h (2023)
Max 5.4 mm (2023)
Max 13.8 °C (2022, 2023)
Min 7.3 °C (2023)
Max 10.1 °C (2023)
Min 5.8 °C (2023)
Ma
03 Nov
Max 16.6 °C (2022)
Min -0.2 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 60 % (2022)
Max 1031.2 hPa (2024)
Min 976.0 hPa (2023)
Max 10.5 km/h (2023)
Max 18.0 km/h (2023)
Max 4.5 mm (2022)
Max 15.8 °C (2022)
Min -2.3 °C (2024)
Max 10.6 °C (2022)
Min -0.9 °C (2024)

26 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 20.2 8.3 95.0 71.0 1020.7 1013.2 6.9 13.4 0.0 21.7 7.6 15.2 7.5
2023 11.5 9.3 94.0 88.0 996.3 993.2 5.8 9.7 0.0 11.4 8.6 9.9 8.4
2024 21.8 8.5 96.0 69.0 1019.0 1014.2 6.4 10.5 0.0 23.3 7.9 16.2 7.7
2025 11.0 5.8 96.0 80.0 1003.1 995.9 18.3 36.2 21.6 9.3 1.0 8.4 3.8
20.2, 11.5, 21.8, 11.0
8.3, 9.3, 8.5, 5.8
95.0, 94.0, 96.0, 96.0
71.0, 88.0, 69.0, 80.0
1020.7, 996.3, 1019.0, 1003.1
1013.2, 993.2, 1014.2, 995.9
6.9, 5.8, 6.4, 18.3
13.4, 9.7, 10.5, 36.2
0.0, 0.0, 0.0, 21.6
21.7, 11.4, 23.3, 9.3
7.6, 8.6, 7.9, 1.0
15.2, 9.9, 16.2, 8.4
7.5, 8.4, 7.7, 3.8

27 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.4 13.4 92.0 63.0 1022.0 1017.6 6.4 14.3 0.0 22.4 13.8 15.1 12.0
2023 10.7 8.6 95.0 93.0 994.2 991.5 5.8 9.0 4.4 10.7 7.3 9.8 7.7
2024 15.9 11.8 96.0 79.0 1021.0 1015.6 4.0 9.3 0.0 16.4 11.7 12.6 11.0
2025 10.7 7.0 96.0 85.0 998.3 992.6 13.0 46.0 15.4 9.1 3.7 8.3 6.1
21.4, 10.7, 15.9, 10.7
13.4, 8.6, 11.8, 7.0
92.0, 95.0, 96.0, 96.0
63.0, 93.0, 79.0, 85.0
1022.0, 994.2, 1021.0, 998.3
1017.6, 991.5, 1015.6, 992.6
6.4, 5.8, 4.0, 13.0
14.3, 9.0, 9.3, 46.0
0.0, 4.4, 0.0, 15.4
22.4, 10.7, 16.4, 9.1
13.8, 7.3, 11.7, 3.7
15.1, 9.8, 12.6, 8.3
12.0, 7.7, 11.0, 6.1

28 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.6 15.1 90.0 67.0 1020.7 1015.2 6.4 15.1 0.0 24.4 16.2 16.3 13.3
2023 14.5 9.1 93.0 79.0 996.6 994.2 6.9 13.7 3.2 14.6 8.3 11.2 8.0
2024 14.0 9.0 96.0 83.0 1022.7 1021.7 8.2 17.2 0.7 14.0 7.7 12.4 8.2
22.6, 14.5, 14.0
15.1, 9.1, 9.0
90.0, 93.0, 96.0
67.0, 79.0, 83.0
1020.7, 996.6, 1022.7
1015.2, 994.2, 1021.7
6.4, 6.9, 8.2
15.1, 13.7, 17.2
0.0, 3.2, 0.7
24.4, 14.6, 14.0
16.2, 8.3, 7.7
16.3, 11.2, 12.4
13.3, 8.0, 8.2

29 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.8 11.2 96.0 67.0 1021.3 1014.9 6.1 9.3 0.0 24.7 11.4 16.6 10.4
2023 16.2 10.8 94.0 69.0 997.3 989.5 9.0 18.7 6.8 15.8 9.7 11.8 8.5
2024 13.1 12.8 96.0 95.0 1024.0 1023.4 6.1 9.0 0.0 13.8 12.2 12.5 12.0
22.8, 16.2, 13.1
11.2, 10.8, 12.8
96.0, 94.0, 96.0
67.0, 69.0, 95.0
1021.3, 997.3, 1024.0
1014.9, 989.5, 1023.4
6.1, 9.0, 6.1
9.3, 18.7, 9.0
0.0, 6.8, 0.0
24.7, 15.8, 13.8
11.4, 9.7, 12.2
16.6, 11.8, 12.5
10.4, 8.5, 12.0

30 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.4 12.8 94.0 64.0 1019.6 1015.2 4.3 11.1 0.0 24.0 13.0 15.6 11.0
2023 15.2 10.6 94.0 77.0 1000.3 993.2 6.1 12.6 2.3 15.3 9.6 11.6 8.5
2024 15.2 12.4 96.0 83.0 1028.5 1026.1 4.0 5.0 0.0 16.0 12.4 12.9 11.6
22.4, 15.2, 15.2
12.8, 10.6, 12.4
94.0, 94.0, 96.0
64.0, 77.0, 83.0
1019.6, 1000.3, 1028.5
1015.2, 993.2, 1026.1
4.3, 6.1, 4.0
11.1, 12.6, 5.0
0.0, 2.3, 0.0
24.0, 15.3, 16.0
13.0, 9.6, 12.4
15.6, 11.6, 12.9
11.0, 8.5, 11.6

31 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.1 8.9 96.0 73.0 1020.7 1009.8 6.1 14.0 0.0 17.7 8.4 13.6 8.1
2023 13.7 9.3 95.0 80.0 1004.4 992.6 8.2 15.8 9.4 13.5 7.9 11.3 8.4
2024 12.6 11.8 96.0 95.0 1028.1 1027.8 2.9 5.8 0.0 13.0 11.9 11.9 11.0
17.1, 13.7, 12.6
8.9, 9.3, 11.8
96.0, 95.0, 96.0
73.0, 80.0, 95.0
1020.7, 1004.4, 1028.1
1009.8, 992.6, 1027.8
6.1, 8.2, 2.9
14.0, 15.8, 5.8
0.0, 9.4, 0.0
17.7, 13.5, 13.0
8.4, 7.9, 11.9
13.6, 11.3, 11.9
8.1, 8.4, 11.0

1 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.1 13.8 81.0 62.0 1014.6 1007.8 9.7 23.0 0.0 17.3 12.5 13.3 8.6
2023 15.8 10.1 95.0 76.0 1004.1 993.2 7.2 15.1 4.2 15.5 9.3 11.7 8.5
2024 11.0 8.2 96.0 94.0 1023.7 1022.4 7.2 10.1 0.0 11.1 7.0 10.2 7.4
17.1, 15.8, 11.0
13.8, 10.1, 8.2
81.0, 95.0, 96.0
62.0, 76.0, 94.0
1014.6, 1004.1, 1023.7
1007.8, 993.2, 1022.4
9.7, 7.2, 7.2
23.0, 15.1, 10.1
0.0, 4.2, 0.0
17.3, 15.5, 11.1
12.5, 9.3, 7.0
13.3, 11.7, 10.2
8.6, 8.5, 7.4

2 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 14.9 10.3 86.0 62.0 1019.3 1013.2 10.1 18.0 2.0 13.8 9.6 8.7 6.7
2023 15.2 9.5 91.0 60.0 992.9 972.6 11.9 28.5 5.4 13.8 7.3 10.1 5.8
2024 10.4 8.9 96.0 88.0 1031.5 1029.1 2.9 4.0 0.0 10.3 8.0 9.6 8.1
14.9, 15.2, 10.4
10.3, 9.5, 8.9
86.0, 91.0, 96.0
62.0, 60.0, 88.0
1019.3, 992.9, 1031.5
1013.2, 972.6, 1029.1
10.1, 11.9, 2.9
18.0, 28.5, 4.0
2.0, 5.4, 0.0
13.8, 13.8, 10.3
9.6, 7.3, 8.0
8.7, 10.1, 9.6
6.7, 5.8, 8.1

3 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 16.6 11.3 94.0 60.0 1014.9 997.3 7.6 15.4 4.5 15.8 10.0 10.6 7.3
2023 13.2 7.4 91.0 70.0 986.5 976.0 10.5 18.0 2.7 12.0 5.6 7.9 4.6
2024 15.6 -0.2 96.0 66.0 1031.2 1029.8 4.3 6.9 0.0 15.3 -2.3 9.4 -0.9
16.6, 13.2, 15.6
11.3, 7.4, -0.2
94.0, 91.0, 96.0
60.0, 70.0, 66.0
1014.9, 986.5, 1031.2
997.3, 976.0, 1029.8
7.6, 10.5, 4.3
15.4, 18.0, 6.9
4.5, 2.7, 0.0
15.8, 12.0, 15.3
10.0, 5.6, -2.3
10.6, 7.9, 9.4
7.3, 4.6, -0.9




First quarter
29.10.2025 17:21

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 27.10.2025 23:27
Stationgegevens: 27.10.2025 20:11

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter