Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


16.9 °C 68.0 % 1016.3 hPa 4.8 km/h (W) 0.0 mm/u 16.3 °C 10.9 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

4 Jul
21.9 / 12.8 °C
78.7 %
1014.1 hPa
2.2 km/h
1.9 mm
22.2 / 13.1 °C
13.8 / 9.4 °C
5 Jul
21.5 / 12.4 °C
73.9 %
1016.9 hPa
1.8 km/h
0.0 mm
21.9 / 12.2 °C
13.2 / 9.5 °C
6 Jul
20.7 / 12.6 °C
74.5 %
1020.6 hPa
1.2 km/h
0.1 mm
20.5 / 12.7 °C
13.2 / 10.3 °C
7 Jul
21.7 / 13.4 °C
73.4 %
1019.2 hPa
2.1 km/h
2.0 mm
21.8 / 14.0 °C
13.9 / 12.1 °C
8 Jul
31.8 / 14.0 °C
69.2 %
1021.9 hPa
1.6 km/h
0.0 mm
33.6 / 14.3 °C
17.3 / 11.0 °C
9 Jul
28.7 / 17.0 °C
72.5 %
1020.3 hPa
2.4 km/h
16.7 mm
30.7 / 17.7 °C
18.2 / 14.2 °C
10 Jul
23.3 / 15.9 °C
79.9 %
1019.8 hPa
2.7 km/h
0.5 mm
25.3 / 16.5 °C
16.6 / 14.6 °C
11 Jul
25.7 / 17.1 °C
73.9 %
1018.0 hPa
1.5 km/h
0.5 mm
28.2 / 18.0 °C
18.1 / 13.9 °C
12 Jul
26.0 / 14.0 °C
81.5 %
1016.0 hPa
1.9 km/h
19.1 mm
27.7 / 14.8 °C
16.2 / 13.1 °C

Stationsextremen




Vrij
04 Jul
Max 23.6 °C (2022)
Min 11.2 °C (2025)
Max 96 % (2024, 2025)
Min 52 % (2022)
Max 1028.5 hPa (2025)
Min 1002.7 hPa (2024)
Max 7.1 km/h (2025)
Max 14.8 km/h (2024)
Max 5.1 mm (2024)
Max 24.3 °C (2022)
Min 11.0 °C (2025)
Max 14.4 °C (2022, 2023)
Min 7.4 °C (2024)
Zat
05 Jul
Max 22.2 °C (2022)
Min 11.4 °C (2022)
Max 93 % (2022)
Min 54 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1007.5 hPa (2024)
Max 6.1 km/h (2024)
Max 11.9 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2024, 2025)
Max 22.8 °C (2022)
Min 11.5 °C (2022)
Max 13.9 °C (2024)
Min 7.8 °C (2024)
Zon
06 Jul
Max 21.0 °C (2022)
Min 11.7 °C (2022)
Max 91 % (2023, 2024)
Min 52 % (2022)
Max 1025.1 hPa (2022)
Min 1001.7 hPa (2024)
Max 5.0 km/h (2022)
Max 10.8 km/h (2022)
Max 0.3 mm (2022)
Max 21.6 °C (2023)
Min 11.6 °C (2022)
Max 14.6 °C (2023, 2024)
Min 9.4 °C (2022)
Ma
07 Jul
Max 28.3 °C (2023)
Min 10.6 °C (2023)
Max 95 % (2022, 2023, 2024)
Min 41 % (2023)
Max 1028.5 hPa (2022)
Min 1012.2 hPa (2024)
Max 7.9 km/h (2023, 2024)
Max 16.9 km/h (2022)
Max 3.0 mm (2022, 2024)
Max 29.1 °C (2023)
Min 10.6 °C (2023)
Max 15.2 °C (2022)
Min 9.8 °C (2023)
Din
08 Jul
Max 34.1 °C (2023)
Min 11.8 °C (2024)
Max 95 % (2024)
Min 37 % (2023)
Max 1030.8 hPa (2022)
Min 1014.6 hPa (2024)
Max 7.6 km/h (2023)
Max 14.3 km/h (2023)
Max 0.1 mm (2024)
Max 36.3 °C (2023)
Min 12.1 °C (2024)
Max 18.7 °C (2023)
Min 10.0 °C (2022)
Woe
09 Jul
Max 33.7 °C (2023)
Min 13.9 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2023, 2024)
Min 45 % (2024)
Max 1028.1 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2024)
Max 12.6 km/h (2023)
Max 25.3 km/h (2023)
Max 29.7 mm (2023)
Max 37.5 °C (2023)
Min 14.0 °C (2022)
Max 22.2 °C (2023)
Min 9.8 °C (2022)
Don
10 Jul
Max 27.7 °C (2023)
Min 11.8 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 51 % (2023)
Max 1026.4 hPa (2022)
Min 1011.2 hPa (2024)
Max 14.3 km/h (2023)
Max 16.9 km/h (2023)
Max 1.3 mm (2023)
Max 29.9 °C (2023)
Min 11.6 °C (2022)
Max 19.8 °C (2024)
Min 9.5 °C (2022)
Vrij
11 Jul
Max 29.7 °C (2023)
Min 15.2 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 50 % (2023)
Max 1024.4 hPa (2022)
Min 1006.8 hPa (2023)
Max 6.1 km/h (2023, 2024)
Max 14.0 km/h (2023)
Max 1.5 mm (2023)
Max 32.5 °C (2023)
Min 16.2 °C (2022)
Max 20.5 °C (2023)
Min 13.4 °C (2024)
Zat
12 Jul
Max 27.6 °C (2022)
Min 11.3 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 48 % (2022)
Max 1025.4 hPa (2022)
Min 1007.5 hPa (2023)
Max 8.7 km/h (2024)
Max 20.6 km/h (2024)
Max 35.9 mm (2024)
Max 29.7 °C (2022)
Min 11.5 °C (2022)
Max 19.0 °C (2023)
Min 10.5 °C (2022)

4 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.6 12.1 95.0 52.0 1020.3 1018.3 6.4 13.0 0.0 24.3 12.5 14.4 11.0
2023 20.6 12.6 93.0 59.0 1013.2 1009.5 6.1 13.0 2.4 21.3 12.2 14.4 11.3
2024 17.7 13.6 96.0 63.0 1009.8 1002.7 6.1 14.8 5.1 17.5 12.3 14.1 7.4
2025 20.5 11.2 96.0 58.0 1028.5 1027.8 7.1 12.4 0.0 19.9 11.0 12.5 10.4
23.6, 20.6, 17.7, 20.5
12.1, 12.6, 13.6, 11.2
95.0, 93.0, 96.0, 96.0
52.0, 59.0, 63.0, 58.0
1020.3, 1013.2, 1009.8, 1028.5
1018.3, 1009.5, 1002.7, 1027.8
6.4, 6.1, 6.1, 7.1
13.0, 13.0, 14.8, 12.4
0.0, 2.4, 5.1, 0.0
24.3, 21.3, 17.5, 19.9
12.5, 12.2, 12.3, 11.0
14.4, 14.4, 14.1, 12.5
11.0, 11.3, 7.4, 10.4

5 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.2 11.4 93.0 54.0 1024.0 1020.3 5.5 11.1 0.0 22.8 11.5 13.7 10.2
2024 17.4 13.2 82.0 68.0 1009.1 1007.5 6.1 11.9 0.0 18.0 12.4 13.9 7.8
2025 16.9 16.9 68.0 68.0 1016.3 1016.3 4.8 10.0 0.0 16.3 16.3 10.9 10.9
22.2, 17.4, 16.9
11.4, 13.2, 16.9
93.0, 82.0, 68.0
54.0, 68.0, 68.0
1024.0, 1009.1, 1016.3
1020.3, 1007.5, 1016.3
5.5, 6.1, 4.8
11.1, 11.9, 10.0
0.0, 0.0, 0.0
22.8, 18.0, 16.3
11.5, 12.4, 16.3
13.7, 13.9, 10.9
10.2, 7.8, 10.9

6 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.0 11.7 87.0 52.0 1025.1 1020.7 5.0 10.8 0.3 21.2 11.6 13.3 9.4
2023 20.5 14.3 91.0 63.0 1019.3 1018.0 0.0 0.3 0.0 21.6 15.2 14.6 12.8
2024 16.5 15.6 91.0 87.0 1006.1 1001.7 4.3 9.0 0.0 17.4 16.3 14.6 14.0
21.0, 20.5, 16.5
11.7, 14.3, 15.6
87.0, 91.0, 91.0
52.0, 63.0, 87.0
1025.1, 1019.3, 1006.1
1020.7, 1018.0, 1001.7
5.0, 0.0, 4.3
10.8, 0.3, 9.0
0.3, 0.0, 0.0
21.2, 21.6, 17.4
11.6, 15.2, 16.3
13.3, 14.6, 14.6
9.4, 12.8, 14.0

7 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 18.7 14.7 95.0 67.0 1028.5 1017.3 6.4 16.9 3.0 19.9 14.8 15.2 10.3
2023 28.3 10.6 95.0 41.0 1021.3 1018.0 7.9 15.1 0.0 29.1 10.6 15.1 9.8
2024 20.1 13.2 95.0 56.0 1014.9 1012.2 7.9 13.7 3.0 20.0 13.9 14.1 10.3
18.7, 28.3, 20.1
14.7, 10.6, 13.2
95.0, 95.0, 95.0
67.0, 41.0, 56.0
1028.5, 1021.3, 1014.9
1017.3, 1018.0, 1012.2
6.4, 7.9, 7.9
16.9, 15.1, 13.7
3.0, 0.0, 3.0
19.9, 29.1, 20.0
14.8, 10.6, 13.9
15.2, 15.1, 14.1
10.3, 9.8, 10.3

8 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 24.4 12.7 87.0 62.0 1030.8 1028.1 5.5 12.6 0.0 26.2 12.8 16.8 10.0
2023 34.1 15.0 81.0 37.0 1018.6 1015.2 7.6 14.3 0.0 36.3 15.2 18.7 11.6
2024 19.0 11.8 95.0 73.0 1018.3 1014.6 3.2 4.7 0.1 20.3 12.1 14.0 11.0
24.4, 34.1, 19.0
12.7, 15.0, 11.8
87.0, 81.0, 95.0
62.0, 37.0, 73.0
1030.8, 1018.6, 1018.3
1028.1, 1015.2, 1014.6
5.5, 7.6, 3.2
12.6, 14.3, 4.7
0.0, 0.0, 0.1
26.2, 36.3, 20.3
12.8, 15.2, 12.1
16.8, 18.7, 14.0
10.0, 11.6, 11.0

9 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.3 13.9 95.0 59.0 1028.1 1025.1 4.3 12.6 0.0 24.5 14.0 15.8 9.8
2023 33.7 19.0 95.0 46.0 1020.7 1014.9 12.6 25.3 29.7 37.5 19.9 22.2 14.8
2024 31.2 15.8 95.0 45.0 1018.0 1008.5 9.3 15.1 20.5 33.1 16.4 18.8 12.7
23.3, 33.7, 31.2
13.9, 19.0, 15.8
95.0, 95.0, 95.0
59.0, 46.0, 45.0
1028.1, 1020.7, 1018.0
1025.1, 1014.9, 1008.5
4.3, 12.6, 9.3
12.6, 25.3, 15.1
0.0, 29.7, 20.5
24.5, 37.5, 33.1
14.0, 19.9, 16.4
15.8, 22.2, 18.8
9.8, 14.8, 12.7

10 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 18.8 11.8 93.0 73.0 1026.4 1023.0 7.9 13.7 0.1 20.0 11.6 15.0 9.5
2023 27.7 18.1 95.0 51.0 1021.3 1018.0 14.3 16.9 1.3 29.9 18.0 18.3 14.8
2024 25.5 17.6 96.0 65.0 1015.9 1011.2 7.9 16.6 0.2 28.5 19.2 19.8 15.7
18.8, 27.7, 25.5
11.8, 18.1, 17.6
93.0, 95.0, 96.0
73.0, 51.0, 65.0
1026.4, 1021.3, 1015.9
1023.0, 1018.0, 1011.2
7.9, 14.3, 7.9
13.7, 16.9, 16.6
0.1, 1.3, 0.2
20.0, 29.9, 28.5
11.6, 18.0, 19.2
15.0, 18.3, 19.8
9.5, 14.8, 15.7

11 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.2 15.2 94.0 68.0 1024.4 1023.4 3.2 8.2 0.0 25.7 16.2 17.2 13.7
2023 29.7 18.7 82.0 50.0 1018.0 1006.8 6.1 14.0 1.5 32.5 19.2 20.5 13.8
2024 22.0 16.4 85.0 60.0 1017.3 1016.6 6.1 11.9 0.0 22.7 17.3 14.9 13.4
23.2, 29.7, 22.0
15.2, 18.7, 16.4
94.0, 82.0, 85.0
68.0, 50.0, 60.0
1024.4, 1018.0, 1017.3
1023.4, 1006.8, 1016.6
3.2, 6.1, 6.1
8.2, 14.0, 11.9
0.0, 1.5, 0.0
25.7, 32.5, 22.7
16.2, 19.2, 17.3
17.2, 20.5, 14.9
13.7, 13.8, 13.4

12 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 27.6 11.3 95.0 48.0 1025.4 1021.7 5.0 9.7 0.0 29.7 11.5 17.6 10.5
2023 22.8 16.1 95.0 63.0 1011.9 1007.5 7.2 16.3 21.5 24.6 16.7 19.0 14.2
2024 16.0 12.8 96.0 89.0 1012.9 1007.8 8.7 20.6 35.9 17.4 11.9 14.6 11.8
27.6, 22.8, 16.0
11.3, 16.1, 12.8
95.0, 95.0, 96.0
48.0, 63.0, 89.0
1025.4, 1011.9, 1012.9
1021.7, 1007.5, 1007.8
5.0, 7.2, 8.7
9.7, 16.3, 20.6
0.0, 21.5, 35.9
29.7, 24.6, 17.4
11.5, 16.7, 11.9
17.6, 19.0, 14.6
10.5, 14.2, 11.8




Full moon
10.07.2025 22:37

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 05.07.2025 23:11
Stationgegevens: 05.07.2025 23:11

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter