Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


-0.9 °C 92.0 % 998.7 hPa 3.1 km/h (ESE) 0.0 mm/u -3.8 °C -2.1 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

25 Jan
2.7 / 0.3 °C
89.1 %
1023.0 hPa
2.0 km/h
1.4 mm
0.4 / -2.1 °C
1.6 / -1.3 °C
26 Jan
5.8 / 2.5 °C
89.9 %
1019.2 hPa
2.5 km/h
1.6 mm
3.8 / 0.4 °C
3.4 / 1.6 °C
27 Jan
7.2 / 4.2 °C
87.2 %
1018.0 hPa
3.8 km/h
0.8 mm
5.3 / 2.0 °C
4.8 / 1.5 °C
28 Jan
7.5 / 1.8 °C
78.3 %
1025.4 hPa
2.0 km/h
0.3 mm
5.2 / -0.6 °C
2.3 / -0.6 °C
29 Jan
8.1 / 4.2 °C
81.6 %
1020.1 hPa
3.5 km/h
2.2 mm
6.3 / 2.0 °C
4.9 / -0.7 °C
30 Jan
8.8 / 4.9 °C
83.0 %
1022.2 hPa
4.4 km/h
2.0 mm
6.4 / 3.1 °C
4.7 / 3.3 °C
31 Jan
7.2 / 3.2 °C
87.9 %
1023.0 hPa
2.7 km/h
3.6 mm
5.4 / 1.2 °C
5.0 / 1.4 °C
1 Feb
8.1 / 2.9 °C
86.8 %
1022.3 hPa
3.3 km/h
2.5 mm
5.9 / 0.5 °C
4.6 / 1.1 °C
2 Feb
8.0 / 3.1 °C
88.3 %
1022.5 hPa
2.9 km/h
2.7 mm
6.2 / 0.9 °C
4.8 / 1.5 °C

Stationsextremen




Zon
25 Jan
Max 8.6 °C (2024)
Min -3.0 °C (2026)
Max 95 % (2023, 2025, 2026)
Min 79 % (2024)
Max 1037.6 hPa (2023)
Min 998.0 hPa (2026)
Max 6.4 km/h (2026)
Max 13.7 km/h (2026)
Max 6.3 mm (2025)
Max 7.7 °C (2024)
Min -6.5 °C (2026)
Max 7.7 °C (2024)
Min -4.3 °C (2026)
Ma
26 Jan
Max 10.9 °C (2024)
Min -1.7 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 74 % (2024)
Max 1032.2 hPa (2022, 2024)
Min 994.0 hPa (2025)
Max 14.3 km/h (2024)
Max 27.7 km/h (2024)
Max 5.5 mm (2024)
Max 10.1 °C (2024)
Min -4.7 °C (2023)
Max 9.8 °C (2024)
Min -2.4 °C (2023)
Din
27 Jan
Max 12.1 °C (2025)
Min 1.5 °C (2024)
Max 95 % (2022, 2025)
Min 68 % (2024)
Max 1035.6 hPa (2024)
Min 985.4 hPa (2025)
Max 11.9 km/h (2022)
Max 24.6 km/h (2025)
Max 2.4 mm (2025)
Max 10.9 °C (2025)
Min -1.1 °C (2024)
Max 8.5 °C (2025)
Min -0.5 °C (2023)
Woe
28 Jan
Max 11.1 °C (2024)
Min -1.6 °C (2024)
Max 93 % (2024, 2025)
Min 48 % (2024)
Max 1033.9 hPa (2024)
Min 990.8 hPa (2025)
Max 13.0 km/h (2022)
Max 18.5 km/h (2025)
Max 0.6 mm (2022)
Max 8.9 °C (2024)
Min -4.3 °C (2024)
Max 6.3 °C (2025)
Min -2.8 °C (2023)
Don
29 Jan
Max 12.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 95 % (2022, 2025)
Min 58 % (2024)
Max 1029.1 hPa (2023)
Min 993.4 hPa (2025)
Max 20.1 km/h (2022)
Max 21.9 km/h (2025)
Max 4.5 mm (2022)
Max 11.3 °C (2022)
Min -2.1 °C (2023)
Max 9.0 °C (2022)
Min -1.2 °C (2023)
Vrij
30 Jan
Max 11.8 °C (2024)
Min 3.6 °C (2023)
Max 95 % (2023, 2025)
Min 66 % (2022)
Max 1032.2 hPa (2024)
Min 1011.9 hPa (2023)
Max 16.6 km/h (2022)
Max 25.3 km/h (2023)
Max 4.2 mm (2023)
Max 10.5 °C (2024)
Min 0.6 °C (2022)
Max 8.2 °C (2024)
Min 0.4 °C (2022)
Zat
31 Jan
Max 8.6 °C (2025)
Min -1.3 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 73 % (2024)
Max 1034.2 hPa (2024)
Min 1003.1 hPa (2022)
Max 11.6 km/h (2022)
Max 23.0 km/h (2024)
Max 14.0 mm (2022)
Max 7.2 °C (2025)
Min -3.6 °C (2025)
Max 6.3 °C (2023)
Min -2.0 °C (2025)
Zon
01 Feb
Max 9.8 °C (2025)
Min -3.2 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 59 % (2025)
Max 1033.1 hPa (2025)
Min 1008.5 hPa (2022)
Max 14.3 km/h (2022)
Max 33.5 km/h (2022)
Max 6.2 mm (2023)
Max 8.0 °C (2025)
Min -6.2 °C (2025)
Max 7.4 °C (2022)
Min -3.9 °C (2025)
Ma
02 Feb
Max 10.4 °C (2022)
Min -4.5 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 64 % (2025)
Max 1030.5 hPa (2024)
Min 1011.9 hPa (2022)
Max 12.6 km/h (2022)
Max 19.2 km/h (2024)
Max 10.6 mm (2023)
Max 9.0 °C (2022)
Min -7.2 °C (2025)
Max 7.8 °C (2024)
Min -5.2 °C (2025)

25 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 3.8 2.6 90.0 83.0 1033.9 1031.8 6.1 6.1 0.0 2.2 0.3 2.3 0.3
2023 0.5 -1.8 95.0 87.0 1037.6 1025.1 6.1 10.1 0.0 -2.0 -4.9 -1.3 -2.8
2024 8.6 3.9 94.0 79.0 1028.5 1022.7 6.1 13.0 0.6 7.7 2.2 7.7 2.7
2025 6.5 3.5 95.0 95.0 1006.7 999.6 0.3 3.1 6.3 5.5 1.9 5.7 2.8
2026 0.5 -3.0 95.0 88.0 1002.4 998.0 6.4 13.7 0.0 -2.3 -6.5 -1.1 -4.3
3.8, 0.5, 8.6, 6.5, 0.5
2.6, -1.8, 3.9, 3.5, -3.0
90.0, 95.0, 94.0, 95.0, 95.0
83.0, 87.0, 79.0, 95.0, 88.0
1033.9, 1037.6, 1028.5, 1006.7, 1002.4
1031.8, 1025.1, 1022.7, 999.6, 998.0
6.1, 6.1, 6.1, 0.3, 6.4
6.1, 10.1, 13.0, 3.1, 13.7
0.0, 0.0, 0.6, 6.3, 0.0
2.2, -2.0, 7.7, 5.5, -2.3
0.3, -4.9, 2.2, 1.9, -6.5
2.3, -1.3, 7.7, 5.7, -1.1
0.3, -2.8, 2.7, 2.8, -4.3

26 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 4.0 1.6 94.0 86.0 1032.2 1027.4 6.9 6.9 0.0 2.3 -1.3 2.8 -0.5
2023 7.3 -1.7 96.0 84.0 1025.1 1022.7 5.0 11.6 0.0 6.3 -4.7 5.7 -2.4
2024 10.9 3.4 94.0 74.0 1032.2 1016.3 14.3 27.7 5.5 10.1 1.3 9.8 1.5
2025 6.2 1.8 95.0 78.0 1007.4 994.0 9.0 22.0 2.7 4.0 -0.2 3.8 1.1
2026 -0.6 -0.9 92.0 91.0 998.7 998.3 4.5 10.8 0.0 -3.4 -3.9 -1.8 -2.1
4.0, 7.3, 10.9, 6.2, -0.6
1.6, -1.7, 3.4, 1.8, -0.9
94.0, 96.0, 94.0, 95.0, 92.0
86.0, 84.0, 74.0, 78.0, 91.0
1032.2, 1025.1, 1032.2, 1007.4, 998.7
1027.4, 1022.7, 1016.3, 994.0, 998.3
6.9, 5.0, 14.3, 9.0, 4.5
6.9, 11.6, 27.7, 22.0, 10.8
0.0, 0.0, 5.5, 2.7, 0.0
2.3, 6.3, 10.1, 4.0, -3.4
-1.3, -4.7, 1.3, -0.2, -3.9
2.8, 5.7, 9.8, 3.8, -1.8
-0.5, -2.4, 1.5, 1.1, -2.1

27 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 8.8 4.1 95.0 85.0 1024.7 1019.3 11.9 11.9 0.7 7.6 0.6 7.3 2.0
2023 4.7 2.6 92.0 80.0 1029.1 1024.0 10.5 17.2 0.0 2.9 -0.3 2.5 -0.5
2024 8.9 1.5 92.0 68.0 1035.6 1032.2 5.0 10.8 0.0 7.0 -1.1 3.4 -0.1
2025 12.1 5.5 95.0 74.0 994.1 985.4 8.4 24.6 2.4 10.9 3.1 8.5 4.0
8.8, 4.7, 8.9, 12.1
4.1, 2.6, 1.5, 5.5
95.0, 92.0, 92.0, 95.0
85.0, 80.0, 68.0, 74.0
1024.7, 1029.1, 1035.6, 994.1
1019.3, 1024.0, 1032.2, 985.4
11.9, 10.5, 5.0, 8.4
11.9, 17.2, 10.8, 24.6
0.7, 0.0, 0.0, 2.4
7.6, 2.9, 7.0, 10.9
0.6, -0.3, -1.1, 3.1
7.3, 2.5, 3.4, 8.5
2.0, -0.5, -0.1, 4.0

28 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 7.5 4.1 92.0 76.0 1033.2 1026.4 13.0 13.0 0.6 6.1 0.5 4.2 1.9
2023 4.9 0.5 83.0 65.0 1031.2 1028.5 5.0 10.5 0.0 2.8 -2.5 -0.4 -2.8
2024 11.1 -1.6 93.0 48.0 1033.9 1024.4 7.6 14.3 0.0 8.9 -4.3 1.5 -2.6
2025 8.8 6.5 93.0 80.0 991.5 990.8 6.6 18.5 0.5 7.1 4.2 6.3 3.8
7.5, 4.9, 11.1, 8.8
4.1, 0.5, -1.6, 6.5
92.0, 83.0, 93.0, 93.0
76.0, 65.0, 48.0, 80.0
1033.2, 1031.2, 1033.9, 991.5
1026.4, 1028.5, 1024.4, 990.8
13.0, 5.0, 7.6, 6.6
13.0, 10.5, 14.3, 18.5
0.6, 0.0, 0.0, 0.5
6.1, 2.8, 8.9, 7.1
0.5, -2.5, -4.3, 4.2
4.2, -0.4, 1.5, 6.3
1.9, -2.8, -2.6, 3.8

29 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 12.1 6.0 95.0 73.0 1026.4 1016.6 20.1 20.1 4.5 11.3 2.8 9.0 4.8
2023 3.9 1.1 89.0 82.0 1029.1 1016.3 7.6 18.0 0.0 1.6 -2.1 2.2 -1.2
2024 10.8 5.4 83.0 58.0 1026.8 1024.0 5.8 11.9 0.0 9.3 2.8 5.9 -0.2
2025 7.5 6.1 95.0 87.0 1007.6 993.4 7.1 21.9 4.1 6.1 4.1 6.4 4.4
12.1, 3.9, 10.8, 7.5
6.0, 1.1, 5.4, 6.1
95.0, 89.0, 83.0, 95.0
73.0, 82.0, 58.0, 87.0
1026.4, 1029.1, 1026.8, 1007.6
1016.6, 1016.3, 1024.0, 993.4
20.1, 7.6, 5.8, 7.1
20.1, 18.0, 11.9, 21.9
4.5, 0.0, 0.0, 4.1
11.3, 1.6, 9.3, 6.1
2.8, -2.1, 2.8, 4.1
9.0, 2.2, 5.9, 6.4
4.8, -1.2, -0.2, 4.4

30 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 7.9 3.8 85.0 66.0 1027.8 1021.7 16.6 16.6 0.0 5.8 0.6 3.4 0.4
2023 8.0 3.6 95.0 72.0 1022.4 1011.9 13.4 25.3 4.2 5.8 0.7 6.0 2.1
2024 11.8 5.8 93.0 72.0 1032.2 1024.4 10.1 17.2 0.1 10.5 3.8 8.2 4.4
2025 5.5 3.8 95.0 95.0 1019.5 1017.4 2.3 6.6 3.7 4.2 2.3 4.8 3.1
7.9, 8.0, 11.8, 5.5
3.8, 3.6, 5.8, 3.8
85.0, 95.0, 93.0, 95.0
66.0, 72.0, 72.0, 95.0
1027.8, 1022.4, 1032.2, 1019.5
1021.7, 1011.9, 1024.4, 1017.4
16.6, 13.4, 10.1, 2.3
16.6, 25.3, 17.2, 6.6
0.0, 4.2, 0.1, 3.7
5.8, 5.8, 10.5, 4.2
0.6, 0.7, 3.8, 2.3
3.4, 6.0, 8.2, 4.8
0.4, 2.1, 4.4, 3.1

31 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 7.2 2.7 95.0 81.0 1016.3 1003.1 11.6 18.0 14.0 6.0 0.1 5.8 1.3
2023 8.4 2.1 95.0 80.0 1022.4 1016.6 10.8 18.7 0.2 6.8 -0.6 6.3 1.0
2024 7.3 3.7 94.0 73.0 1034.2 1022.4 10.1 23.0 0.0 5.8 2.2 4.5 2.1
2025 8.6 -1.3 96.0 76.0 1031.9 1023.9 3.2 11.6 0.0 7.2 -3.6 4.7 -2.0
7.2, 8.4, 7.3, 8.6
2.7, 2.1, 3.7, -1.3
95.0, 95.0, 94.0, 96.0
81.0, 80.0, 73.0, 76.0
1016.3, 1022.4, 1034.2, 1031.9
1003.1, 1016.6, 1022.4, 1023.9
11.6, 10.8, 10.1, 3.2
18.0, 18.7, 23.0, 11.6
14.0, 0.2, 0.0, 0.0
6.0, 6.8, 5.8, 7.2
0.1, -0.6, 2.2, -3.6
5.8, 6.3, 4.5, 4.7
1.3, 1.0, 2.1, -2.0

1 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 9.1 2.4 95.0 81.0 1019.0 1008.5 14.3 33.5 0.5 7.4 -0.1 7.4 0.3
2023 7.3 4.8 91.0 77.0 1018.3 1013.9 12.6 21.2 6.2 5.7 2.1 5.3 1.9
2024 8.9 3.6 94.0 74.0 1031.5 1022.0 7.2 15.1 3.1 7.2 1.9 7.1 2.2
2025 9.8 -3.2 96.0 59.0 1033.1 1028.6 3.7 9.0 0.0 8.0 -6.2 3.4 -3.9
9.1, 7.3, 8.9, 9.8
2.4, 4.8, 3.6, -3.2
95.0, 91.0, 94.0, 96.0
81.0, 77.0, 74.0, 59.0
1019.0, 1018.3, 1031.5, 1033.1
1008.5, 1013.9, 1022.0, 1028.6
14.3, 12.6, 7.2, 3.7
33.5, 21.2, 15.1, 9.0
0.5, 6.2, 3.1, 0.0
7.4, 5.7, 7.2, 8.0
-0.1, 2.1, 1.9, -6.2
7.4, 5.3, 7.1, 3.4
0.3, 1.9, 2.2, -3.9

2 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 10.4 4.7 95.0 71.0 1020.0 1011.9 12.6 15.8 0.0 9.0 3.1 6.2 2.7
2023 8.3 5.7 95.0 83.0 1023.4 1018.3 9.0 15.4 10.6 7.2 3.5 7.3 3.4
2024 9.4 4.7 92.0 85.0 1030.5 1024.0 9.3 19.2 0.1 8.2 2.4 7.8 3.1
2025 6.9 -4.5 96.0 64.0 1028.5 1023.7 5.0 10.6 0.0 4.7 -7.2 0.9 -5.2
10.4, 8.3, 9.4, 6.9
4.7, 5.7, 4.7, -4.5
95.0, 95.0, 92.0, 96.0
71.0, 83.0, 85.0, 64.0
1020.0, 1023.4, 1030.5, 1028.5
1011.9, 1018.3, 1024.0, 1023.7
12.6, 9.0, 9.3, 5.0
15.8, 15.4, 19.2, 10.6
0.0, 10.6, 0.1, 0.0
9.0, 7.2, 8.2, 4.7
3.1, 3.5, 2.4, -7.2
6.2, 7.3, 7.8, 0.9
2.7, 3.4, 3.1, -5.2




First quarter
26.01.2026 05:47
Full moon
01.02.2026 23:09

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 26.01.2026 02:11
Stationgegevens: 26.01.2026 02:11

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter