0.9 | 11:42 | Aujourd'hui | 12:02 | 1.8 |
0.9 | 4 | avril | 4 | 1.8 |
0.9 | 9 Jan | 2025 | 4 Fév | 2.2 |
17.8° | 12:02 | Aujourd'hui | 20:42 | 9.3° |
17.8° | 4 | avril | 31 | 9.3° |
18.8° | 9 Mar | 2025 | 11 Jan | -3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Vent | Rafale |
23° NNE |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |