Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


7.2 °C 93.0 % 1020.3 hPa 5.8 km/h (S) 0.0 mm/u 5.2 °C 6.1 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

10 Dec
7.2 / 2.8 °C
90.4 %
1008.1 hPa
3.9 km/h
1.3 mm
5.7 / 0.5 °C
5.4 / 1.6 °C
11 Dec
6.1 / 3.1 °C
91.1 %
1013.6 hPa
2.5 km/h
1.0 mm
4.4 / 1.3 °C
4.9 / 1.4 °C
12 Dec
5.0 / 2.5 °C
91.8 %
1015.0 hPa
1.2 km/h
1.7 mm
3.4 / 0.5 °C
3.4 / 1.4 °C
13 Dec
4.7 / 0.8 °C
92.0 %
1008.9 hPa
1.7 km/h
0.0 mm
0.5 / -6.4 °C
2.9 / -0.1 °C
14 Dec
3.4 / -1.1 °C
90.3 %
1013.0 hPa
1.6 km/h
0.0 mm
0.1 / -9.1 °C
2.2 / -2.2 °C
15 Dec
9.1 / -0.4 °C
89.5 %
1020.8 hPa
1.4 km/h
0.0 mm
-1.8 / 0.0 °C
7.4 / -1.6 °C
16 Dec
9.3 / 2.6 °C
90.4 %
1026.1 hPa
1.7 km/h
0.0 mm
7.6 / -5.5 °C
7.9 / -0.1 °C
17 Dec
10.1 / 2.7 °C
91.1 %
1029.0 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
7.5 / 0.0 °C
8.3 / 1.3 °C
18 Dec
3.0 / -1.3 °C
88.4 %
1026.8 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
-2.1 / -11.5 °C
1.2 / -2.2 °C

Stationsextremen




Woe
10 Dec
Max 13.2 °C (2025)
Min -3.0 °C (2022)
Max 95 % (2022)
Min 81 % (2023)
Max 1031.8 hPa (2024)
Min 994.9 hPa (2023)
Max 14.8 km/h (2023)
Max 24.8 km/h (2023)
Max 5.2 mm (2023)
Max 12.8 °C (2025)
Min -6.0 °C (2022)
Max 11.1 °C (2025)
Min -3.7 °C (2022)
Don
11 Dec
Max 10.3 °C (2023)
Min -1.2 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2025)
Min 84 % (2022, 2025)
Max 1032.5 hPa (2024)
Min 994.2 hPa (2023)
Max 10.8 km/h (2023)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 3.8 mm (2023)
Max 9.5 °C (2023)
Min -3.8 °C (2022)
Max 8.7 °C (2025)
Min -2.2 °C (2022)
Vrij
12 Dec
Max 10.0 °C (2023)
Min -4.5 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2023, 2024)
Min 80 % (2022)
Max 1032.2 hPa (2024)
Min 996.3 hPa (2023)
Max 10.8 km/h (2023)
Max 10.8 km/h (2023, 2024)
Max 5.1 mm (2023)
Max 9.0 °C (2023)
Min -7.2 °C (2022)
Max 8.3 °C (2023)
Min -5.2 °C (2022)
Zat
13 Dec
Max 9.3 °C (2023)
Min -7.0 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2023)
Min 70 % (2022)
Max 1031.2 hPa (2024)
Min 995.6 hPa (2023)
Max 6.1 km/h (2024)
Max 14.3 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 7.9 °C (2023)
Min -10.2 °C (2022)
Max 8.4 °C (2023)
Min -7.7 °C (2022)
Zon
14 Dec
Max 5.3 °C (2023)
Min -8.1 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2024)
Min 67 % (2022)
Max 1025.1 hPa (2023)
Min 1001.7 hPa (2022)
Max 6.4 km/h (2024)
Max 14.8 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 2.2 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 4.2 °C (2023)
Min -8.8 °C (2022)
Ma
15 Dec
Max 9.5 °C (2023)
Min -5.6 °C (2022)
Max 95 % (2023, 2024)
Min 79 % (2022)
Max 1036.9 hPa (2023)
Min 1004.7 hPa (2022)
Max 4.3 km/h (2022)
Max 11.1 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 1.4 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 7.6 °C (2023)
Min -6.9 °C (2022)
Din
16 Dec
Max 10.7 °C (2024)
Min -2.8 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2024)
Min 80 % (2023)
Max 1037.6 hPa (2023)
Min 1009.1 hPa (2022)
Max 7.2 km/h (2024)
Max 14.8 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 9.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 9.4 °C (2024)
Min -5.0 °C (2022)
Woe
17 Dec
Max 10.2 °C (2023)
Min -5.2 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2024)
Min 86 % (2023)
Max 1035.9 hPa (2023)
Min 1018.6 hPa (2024)
Max 8.7 km/h (2024)
Max 16.3 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 8.1 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 8.7 °C (2023)
Min -5.9 °C (2022)
Don
18 Dec
Max 7.9 °C (2024)
Min -8.7 °C (2022)
Max 95 % (2022, 2023)
Min 75 % (2022)
Max 1031.8 hPa (2023)
Min 1012.2 hPa (2024)
Max 8.2 km/h (2022)
Max 13.7 km/h (2024)
Max 0.1 mm (2024)
Max 6.0 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 5.6 °C (2023)
Min -9.4 °C (2022)

10 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 -0.7 -3.0 95.0 95.0 1011.9 1007.8 4.7 8.2 0.0 -2.9 -6.0 -1.4 -3.7
2023 10.8 7.6 94.0 81.0 1003.7 994.9 14.8 24.8 5.2 9.8 4.4 8.9 6.0
2024 4.7 4.7 88.0 88.0 1031.8 1031.2 8.2 13.0 0.0 3.1 1.6 2.9 2.9
2025 13.2 10.2 91.0 85.0 1020.0 1011.2 6.1 16.1 0.0 12.8 9.0 11.1 8.8
-0.7, 10.8, 4.7, 13.2
-3.0, 7.6, 4.7, 10.2
95.0, 94.0, 88.0, 91.0
95.0, 81.0, 88.0, 85.0
1011.9, 1003.7, 1031.8, 1020.0
1007.8, 994.9, 1031.2, 1011.2
4.7, 14.8, 8.2, 6.1
8.2, 24.8, 13.0, 16.1
0.0, 5.2, 0.0, 0.0
-2.9, 9.8, 3.1, 12.8
-6.0, 4.4, 1.6, 9.0
-1.4, 8.9, 2.9, 11.1
-3.7, 6.0, 2.9, 8.8

11 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 0.7 -1.2 95.0 84.0 1011.5 1009.8 4.7 5.5 0.0 -1.4 -3.8 -0.1 -2.2
2023 10.3 5.7 94.0 86.0 1006.8 994.2 10.8 17.7 3.8 9.5 4.3 8.4 4.8
2024 4.0 2.6 93.0 87.0 1032.5 1031.2 7.6 10.5 0.0 2.4 0.2 2.6 0.8
2025 10.2 7.2 95.0 84.0 1022.0 1020.0 7.1 14.6 0.0 8.7 5.2 8.7 6.1
0.7, 10.3, 4.0, 10.2
-1.2, 5.7, 2.6, 7.2
95.0, 94.0, 93.0, 95.0
84.0, 86.0, 87.0, 84.0
1011.5, 1006.8, 1032.5, 1022.0
1009.8, 994.2, 1031.2, 1020.0
4.7, 10.8, 7.6, 7.1
5.5, 17.7, 10.5, 14.6
0.0, 3.8, 0.0, 0.0
-1.4, 9.5, 2.4, 8.7
-3.8, 4.3, 0.2, 5.2
-0.1, 8.4, 2.6, 8.7
-2.2, 4.8, 0.8, 6.1

12 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 2.0 -4.5 95.0 80.0 1012.9 1010.5 4.3 6.9 0.0 -0.3 -7.2 -0.3 -5.2
2023 10.0 4.9 95.0 89.0 1007.1 996.3 10.8 10.8 5.1 9.0 3.0 8.3 4.2
2024 3.9 2.3 95.0 91.0 1032.2 1031.2 6.9 10.8 0.0 2.4 -0.1 3.2 1.6
2.0, 10.0, 3.9
-4.5, 4.9, 2.3
95.0, 95.0, 95.0
80.0, 89.0, 91.0
1012.9, 1007.1, 1032.2
1010.5, 996.3, 1031.2
4.3, 10.8, 6.9
6.9, 10.8, 10.8
0.0, 5.1, 0.0
-0.3, 9.0, 2.4
-7.2, 3.0, -0.1
-0.3, 8.3, 3.2
-5.2, 4.2, 1.6

13 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 2.5 -7.0 95.0 70.0 1012.9 1006.8 4.3 5.8 0.0 0.2 -10.2 -2.0 -7.7
2023 9.3 5.3 95.0 93.0 1007.1 995.6 5.0 5.0 0.0 7.9 6.6 8.4 4.2
2024 3.4 1.7 94.0 85.0 1031.2 1026.8 6.1 14.3 0.0 1.4 -1.4 2.1 -0.5
2.5, 9.3, 3.4
-7.0, 5.3, 1.7
95.0, 95.0, 94.0
70.0, 93.0, 85.0
1012.9, 1007.1, 1031.2
1006.8, 995.6, 1026.8
4.3, 5.0, 6.1
5.8, 5.0, 14.3
0.0, 0.0, 0.0
0.2, 7.9, 1.4
-10.2, 6.6, -1.4
-2.0, 8.4, 2.1
-7.7, 4.2, -0.5

14 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 0.7 -8.1 95.0 67.0 1006.8 1001.7 4.7 6.9 0.0 -1.9 -11.1 -4.6 -8.8
2023 5.3 3.3 94.0 86.0 1025.1 1007.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.1
2024 4.1 1.1 95.0 89.0 1018.3 1016.3 6.4 14.8 0.0 2.2 -1.6 3.1 -0.4
0.7, 5.3, 4.1
-8.1, 3.3, 1.1
95.0, 94.0, 95.0
67.0, 86.0, 89.0
1006.8, 1025.1, 1018.3
1001.7, 1007.1, 1016.3
4.7, 0.0, 6.4
6.9, 0.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.0
-1.9, 0.0, 2.2
-11.1, 0.0, -1.6
-4.6, 4.2, 3.1
-8.8, 2.1, -0.4

15 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 1.6 -5.6 92.0 79.0 1009.1 1004.7 4.3 11.1 0.0 -0.7 -8.9 -1.6 -6.9
2023 9.5 4.5 95.0 82.0 1036.9 1025.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 3.5
2024 3.4 3.4 95.0 95.0 1021.3 1021.3 4.0 6.4 0.0 1.4 1.1 2.7 2.7
1.6, 9.5, 3.4
-5.6, 4.5, 3.4
92.0, 95.0, 95.0
79.0, 82.0, 95.0
1009.1, 1036.9, 1021.3
1004.7, 1025.1, 1021.3
4.3, 0.0, 4.0
11.1, 0.0, 6.4
0.0, 0.0, 0.0
-0.7, 0.0, 1.4
-8.9, 0.0, 1.1
-1.6, 7.6, 2.7
-6.9, 3.5, 2.7

16 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 0.3 -2.8 95.0 83.0 1021.0 1009.1 4.7 8.2 0.0 -1.8 -6.2 -0.8 -5.0
2023 9.7 5.7 94.0 80.0 1037.6 1035.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 3.6
2024 10.7 8.8 95.0 89.0 1028.5 1026.1 7.2 14.8 0.0 9.9 7.3 9.4 7.2
0.3, 9.7, 10.7
-2.8, 5.7, 8.8
95.0, 94.0, 95.0
83.0, 80.0, 89.0
1021.0, 1037.6, 1028.5
1009.1, 1035.6, 1026.1
4.7, 0.0, 7.2
8.2, 0.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.0
-1.8, 0.0, 9.9
-6.2, 0.0, 7.3
-0.8, 8.6, 9.4
-5.0, 3.6, 7.2

17 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 -1.4 -5.2 95.0 91.0 1028.8 1024.7 5.0 11.1 0.0 -4.0 -8.9 -2.5 -5.9
2023 10.2 5.7 93.0 86.0 1035.9 1031.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 3.7
2024 9.0 7.3 95.0 88.0 1028.1 1018.6 8.7 16.3 0.0 8.1 5.3 7.4 5.7
-1.4, 10.2, 9.0
-5.2, 5.7, 7.3
95.0, 93.0, 95.0
91.0, 86.0, 88.0
1028.8, 1035.9, 1028.1
1024.7, 1031.2, 1018.6
5.0, 0.0, 8.7
11.1, 0.0, 16.3
0.0, 0.0, 0.0
-4.0, 0.0, 8.1
-8.9, 0.0, 5.3
-2.5, 8.7, 7.4
-5.9, 3.7, 5.7

18 Dec

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 0.8 -8.7 95.0 75.0 1028.8 1020.3 8.2 13.4 0.0 -1.8 -11.7 -1.4 -9.4
2023 7.1 4.7 95.0 87.0 1031.8 1024.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.8
2024 7.9 7.3 84.0 81.0 1013.6 1012.2 6.4 13.7 0.1 6.0 4.9 4.9 4.7
0.8, 7.1, 7.9
-8.7, 4.7, 7.3
95.0, 95.0, 84.0
75.0, 87.0, 81.0
1028.8, 1031.8, 1013.6
1020.3, 1024.7, 1012.2
8.2, 0.0, 6.4
13.4, 0.0, 13.7
0.0, 0.0, 0.1
-1.8, 0.0, 6.0
-11.7, 0.0, 4.9
-1.4, 5.6, 4.9
-9.4, 3.8, 4.7




Laatste kwartier
11.12.2025 21:52

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 11.12.2025 17:33
Stationgegevens: 11.12.2025 17:33

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter