Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


5.1 °C 87.0 % 1001.2 hPa 0.5 km/h (ESE) 0.0 mm/u 3.5 °C 3.1 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

21 Jan
6.4 / -0.9 °C
80.3 %
1021.6 hPa
3.7 km/h
0.1 mm
3.5 / -3.8 °C
3.9 / -5.1 °C
22 Jan
9.4 / 3.9 °C
86.6 %
1007.1 hPa
4.9 km/h
2.5 mm
7.7 / 1.9 °C
7.1 / 2.9 °C
23 Jan
7.5 / 4.4 °C
87.0 %
1028.2 hPa
3.2 km/h
0.5 mm
5.8 / 2.3 °C
4.5 / 3.0 °C
24 Jan
11.3 / 2.5 °C
83.5 %
1027.6 hPa
5.4 km/h
1.2 mm
8.3 / 0.3 °C
6.0 / 0.4 °C
25 Jan
3.5 / 1.5 °C
88.2 %
1030.6 hPa
1.4 km/h
0.2 mm
1.5 / -0.7 °C
2.6 / -0.3 °C
26 Jan
6.2 / 3.3 °C
89.5 %
1025.1 hPa
2.4 km/h
1.8 mm
4.3 / 1.4 °C
3.9 / 2.0 °C
27 Jan
6.9 / 2.4 °C
87.6 %
1026.1 hPa
3.4 km/h
0.2 mm
4.9 / 0.0 °C
4.4 / -0.2 °C
28 Jan
7.5 / 1.8 °C
77.0 %
1029.5 hPa
1.7 km/h
0.2 mm
5.2 / -0.6 °C
1.2 / -1.0 °C
29 Jan
8.1 / 4.2 °C
79.7 %
1023.8 hPa
3.4 km/h
1.5 mm
6.3 / 1.8 °C
4.9 / -0.7 °C

Stationsextremen




Din
21 Jan
Max 6.6 °C (2024)
Min -2.9 °C (2023)
Max 96 % (2025)
Min 45 % (2024)
Max 1032.5 hPa (2023)
Min 1009.5 hPa (2024)
Max 10.8 km/h (2024)
Max 24.8 km/h (2024)
Max 0.1 mm (2022, 2024)
Max 5.0 °C (2022)
Min -5.7 °C (2023)
Max 4.8 °C (2022)
Min -8.4 °C (2024)
Woe
22 Jan
Max 11.4 °C (2024)
Min -2.4 °C (2025)
Max 96 % (2025)
Min 73 % (2024)
Max 1033.2 hPa (2022)
Min 1001.2 hPa (2025)
Max 11.1 km/h (2024)
Max 25.6 km/h (2024)
Max 7.5 mm (2024)
Max 10.0 °C (2024)
Min -5.0 °C (2025)
Max 9.6 °C (2024)
Min -3.1 °C (2025)
Don
23 Jan
Max 10.6 °C (2024)
Min 2.9 °C (2023)
Max 95 % (2022)
Min 76 % (2024)
Max 1038.6 hPa (2023)
Min 1011.5 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2024)
Max 19.5 km/h (2024)
Max 1.4 mm (2024)
Max 9.5 °C (2024)
Min 0.3 °C (2023)
Max 9.7 °C (2024)
Min 1.6 °C (2023)
Vrij
24 Jan
Max 13.0 °C (2024)
Min 0.6 °C (2023)
Max 93 % (2024)
Min 66 % (2024)
Max 1039.6 hPa (2023)
Min 1009.1 hPa (2024)
Max 16.9 km/h (2024)
Max 29.5 km/h (2024)
Max 3.7 mm (2024)
Max 11.6 °C (2024)
Min -2.5 °C (2023)
Max 11.3 °C (2024)
Min -1.3 °C (2023)
Zat
25 Jan
Max 8.6 °C (2024)
Min -1.8 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 79 % (2024)
Max 1037.6 hPa (2023)
Min 1022.7 hPa (2024)
Max 6.1 km/h (2022, 2023, 2024)
Max 13.0 km/h (2024)
Max 0.6 mm (2024)
Max 7.7 °C (2024)
Min -4.9 °C (2023)
Max 7.7 °C (2024)
Min -2.8 °C (2023)
Zon
26 Jan
Max 10.9 °C (2024)
Min -1.7 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 74 % (2024)
Max 1032.2 hPa (2022, 2024)
Min 1016.3 hPa (2024)
Max 14.3 km/h (2024)
Max 27.7 km/h (2024)
Max 5.5 mm (2024)
Max 10.1 °C (2024)
Min -4.7 °C (2023)
Max 9.8 °C (2024)
Min -2.4 °C (2023)
Ma
27 Jan
Max 8.9 °C (2024)
Min 1.5 °C (2024)
Max 95 % (2022)
Min 68 % (2024)
Max 1035.6 hPa (2024)
Min 1019.3 hPa (2022)
Max 11.9 km/h (2022)
Max 17.2 km/h (2023)
Max 0.7 mm (2022)
Max 7.6 °C (2022)
Min -1.1 °C (2024)
Max 7.3 °C (2022)
Min -0.5 °C (2023)
Din
28 Jan
Max 11.1 °C (2024)
Min -1.6 °C (2024)
Max 93 % (2024)
Min 48 % (2024)
Max 1033.9 hPa (2024)
Min 1024.4 hPa (2024)
Max 13.0 km/h (2022)
Max 14.3 km/h (2024)
Max 0.6 mm (2022)
Max 8.9 °C (2024)
Min -4.3 °C (2024)
Max 4.2 °C (2022)
Min -2.8 °C (2023)
Woe
29 Jan
Max 12.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 95 % (2022)
Min 58 % (2024)
Max 1029.1 hPa (2023)
Min 1016.3 hPa (2023)
Max 20.1 km/h (2022)
Max 20.1 km/h (2022)
Max 4.5 mm (2022)
Max 11.3 °C (2022)
Min -2.1 °C (2023)
Max 9.0 °C (2022)
Min -1.2 °C (2023)

21 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.3 0.7 95.0 89.0 1031.8 1029.8 7.2 12.2 0.1 5.0 -1.6 4.8 -0.4
2023 2.0 -2.9 95.0 91.0 1032.5 1025.1 4.7 5.0 0.0 0.1 -5.7 0.7 -3.6
2024 6.6 -0.2 85.0 45.0 1024.7 1009.5 10.8 24.8 0.1 4.1 -3.9 4.2 -8.4
2025 -0.5 -1.1 96.0 95.0 1017.6 1016.9 3.9 12.2 0.0 -3.0 -4.1 -1.1 -1.8
6.3, 2.0, 6.6, -0.5
0.7, -2.9, -0.2, -1.1
95.0, 95.0, 85.0, 96.0
89.0, 91.0, 45.0, 95.0
1031.8, 1032.5, 1024.7, 1017.6
1029.8, 1025.1, 1009.5, 1016.9
7.2, 4.7, 10.8, 3.9
12.2, 5.0, 24.8, 12.2
0.1, 0.0, 0.1, 0.0
5.0, 0.1, 4.1, -3.0
-1.6, -5.7, -3.9, -4.1
4.8, 0.7, 4.2, -1.1
-0.4, -3.6, -8.4, -1.8

22 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.4 5.3 95.0 92.0 1033.2 1029.8 7.6 7.6 0.0 5.3 2.9 5.5 4.6
2024 11.4 6.6 93.0 73.0 1012.2 1001.4 11.1 25.6 7.5 10.0 3.8 9.6 3.9
2025 5.5 -2.4 96.0 82.0 1009.0 1001.2 4.3 9.0 0.0 3.7 -5.0 3.2 -3.1
6.4, 11.4, 5.5
5.3, 6.6, -2.4
95.0, 93.0, 96.0
92.0, 73.0, 82.0
1033.2, 1012.2, 1009.0
1029.8, 1001.4, 1001.2
7.6, 11.1, 4.3
7.6, 25.6, 9.0
0.0, 7.5, 0.0
5.3, 10.0, 3.7
2.9, 3.8, -5.0
5.5, 9.6, 3.2
4.6, 3.9, -3.1

23 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 6.5 4.9 95.0 82.0 1035.6 1033.5 2.1 2.1 0.0 5.3 3.6 5.3 3.0
2023 4.8 2.9 92.0 85.0 1038.6 1036.9 7.9 10.1 0.1 3.2 0.3 2.5 1.6
2024 10.6 6.5 94.0 76.0 1023.4 1011.5 9.0 19.5 1.4 9.5 3.9 9.7 2.9
6.5, 4.8, 10.6
4.9, 2.9, 6.5
95.0, 92.0, 94.0
82.0, 85.0, 76.0
1035.6, 1038.6, 1023.4
1033.5, 1036.9, 1011.5
2.1, 7.9, 9.0
2.1, 10.1, 19.5
0.0, 0.1, 1.4
5.3, 3.2, 9.5
3.6, 0.3, 3.9
5.3, 2.5, 9.7
3.0, 1.6, 2.9

24 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 5.5 4.5 88.0 81.0 1034.5 1032.5 3.2 3.2 0.0 3.9 2.9 3.4 2.1
2023 2.9 0.6 92.0 86.0 1039.6 1037.6 9.7 15.4 0.0 1.0 -2.5 1.7 -1.3
2024 13.0 7.8 93.0 66.0 1024.7 1009.1 16.9 29.5 3.7 11.6 5.9 11.3 4.8
5.5, 2.9, 13.0
4.5, 0.6, 7.8
88.0, 92.0, 93.0
81.0, 86.0, 66.0
1034.5, 1039.6, 1024.7
1032.5, 1037.6, 1009.1
3.2, 9.7, 16.9
3.2, 15.4, 29.5
0.0, 0.0, 3.7
3.9, 1.0, 11.6
2.9, -2.5, 5.9
3.4, 1.7, 11.3
2.1, -1.3, 4.8

25 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 3.8 2.6 90.0 83.0 1033.9 1031.8 6.1 6.1 0.0 2.2 0.3 2.3 0.3
2023 0.5 -1.8 95.0 87.0 1037.6 1025.1 6.1 10.1 0.0 -2.0 -4.9 -1.3 -2.8
2024 8.6 3.9 94.0 79.0 1028.5 1022.7 6.1 13.0 0.6 7.7 2.2 7.7 2.7
3.8, 0.5, 8.6
2.6, -1.8, 3.9
90.0, 95.0, 94.0
83.0, 87.0, 79.0
1033.9, 1037.6, 1028.5
1031.8, 1025.1, 1022.7
6.1, 6.1, 6.1
6.1, 10.1, 13.0
0.0, 0.0, 0.6
2.2, -2.0, 7.7
0.3, -4.9, 2.2
2.3, -1.3, 7.7
0.3, -2.8, 2.7

26 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 4.0 1.6 94.0 86.0 1032.2 1027.4 6.9 6.9 0.0 2.3 -1.3 2.8 -0.5
2023 7.3 -1.7 96.0 84.0 1025.1 1022.7 5.0 11.6 0.0 6.3 -4.7 5.7 -2.4
2024 10.9 3.4 94.0 74.0 1032.2 1016.3 14.3 27.7 5.5 10.1 1.3 9.8 1.5
4.0, 7.3, 10.9
1.6, -1.7, 3.4
94.0, 96.0, 94.0
86.0, 84.0, 74.0
1032.2, 1025.1, 1032.2
1027.4, 1022.7, 1016.3
6.9, 5.0, 14.3
6.9, 11.6, 27.7
0.0, 0.0, 5.5
2.3, 6.3, 10.1
-1.3, -4.7, 1.3
2.8, 5.7, 9.8
-0.5, -2.4, 1.5

27 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 8.8 4.1 95.0 85.0 1024.7 1019.3 11.9 11.9 0.7 7.6 0.6 7.3 2.0
2023 4.7 2.6 92.0 80.0 1029.1 1024.0 10.5 17.2 0.0 2.9 -0.3 2.5 -0.5
2024 8.9 1.5 92.0 68.0 1035.6 1032.2 5.0 10.8 0.0 7.0 -1.1 3.4 -0.1
8.8, 4.7, 8.9
4.1, 2.6, 1.5
95.0, 92.0, 92.0
85.0, 80.0, 68.0
1024.7, 1029.1, 1035.6
1019.3, 1024.0, 1032.2
11.9, 10.5, 5.0
11.9, 17.2, 10.8
0.7, 0.0, 0.0
7.6, 2.9, 7.0
0.6, -0.3, -1.1
7.3, 2.5, 3.4
2.0, -0.5, -0.1

28 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 7.5 4.1 92.0 76.0 1033.2 1026.4 13.0 13.0 0.6 6.1 0.5 4.2 1.9
2023 4.9 0.5 83.0 65.0 1031.2 1028.5 5.0 10.5 0.0 2.8 -2.5 -0.4 -2.8
2024 11.1 -1.6 93.0 48.0 1033.9 1024.4 7.6 14.3 0.0 8.9 -4.3 1.5 -2.6
7.5, 4.9, 11.1
4.1, 0.5, -1.6
92.0, 83.0, 93.0
76.0, 65.0, 48.0
1033.2, 1031.2, 1033.9
1026.4, 1028.5, 1024.4
13.0, 5.0, 7.6
13.0, 10.5, 14.3
0.6, 0.0, 0.0
6.1, 2.8, 8.9
0.5, -2.5, -4.3
4.2, -0.4, 1.5
1.9, -2.8, -2.6

29 Jan

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 12.1 6.0 95.0 73.0 1026.4 1016.6 20.1 20.1 4.5 11.3 2.8 9.0 4.8
2023 3.9 1.1 89.0 82.0 1029.1 1016.3 7.6 18.0 0.0 1.6 -2.1 2.2 -1.2
2024 10.8 5.4 83.0 58.0 1026.8 1024.0 5.8 11.9 0.0 9.3 2.8 5.9 -0.2
12.1, 3.9, 10.8
6.0, 1.1, 5.4
95.0, 89.0, 83.0
73.0, 82.0, 58.0
1026.4, 1029.1, 1026.8
1016.6, 1016.3, 1024.0
20.1, 7.6, 5.8
20.1, 18.0, 11.9
4.5, 0.0, 0.0
11.3, 1.6, 9.3
2.8, -2.1, 2.8
9.0, 2.2, 5.9
4.8, -1.2, -0.2




Laatste kwartier
21.01.2025 21:31
New moon
29.01.2025 13:36

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 22.01.2025 17:52
Stationgegevens: 22.01.2025 17:52

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter