|
Meteo Hengelo-Slangenbeek Sensor = Tempest (all-in-one) |
|
Meteo Hengelo-Slangenbeek Sensor = Tempest (all-in-one) |
Vooruitzicht |
|
Huidige condities |
Korte termijn weersverwachting |
Lange termijn weersverwachting |
Weersverwachting samenvatting |
Station Gemiddelden |
Stationsextremen |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 0.3 °C | 96.0 % | 995.9 hPa | 5.1 km/h (E) | 0.0 mm/u | -2.7 °C | -0.3 °C | |||||
|
|
5.8 / 3.5 °C |
|
|
88.1 % |
|
|
1013.6 hPa |
|
|
4.0 km/h |
|
|
1.1 mm |
|
|
3.6 / 1.2 °C |
|
|
3.6 / 1.4 °C |
|
|
7.5 / 1.8 °C |
|
|
79.3 % |
|
|
1023.4 hPa |
|
|
2.1 km/h |
|
|
0.2 mm |
|
|
5.2 / -0.6 °C |
|
|
2.3 / -0.6 °C |
|
|
8.1 / 4.2 °C |
|
|
81.6 % |
|
|
1020.1 hPa |
|
|
3.5 km/h |
|
|
2.2 mm |
|
|
6.3 / 2.0 °C |
|
|
4.9 / -0.7 °C |
|
|
8.8 / 4.9 °C |
|
|
83.0 % |
|
|
1022.2 hPa |
|
|
4.4 km/h |
|
|
2.0 mm |
|
|
6.4 / 3.1 °C |
|
|
4.7 / 3.3 °C |
|
|
7.2 / 3.2 °C |
|
|
87.9 % |
|
|
1023.0 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
3.6 mm |
|
|
5.4 / 1.2 °C |
|
|
5.0 / 1.4 °C |
|
|
8.1 / 2.9 °C |
|
|
86.8 % |
|
|
1022.3 hPa |
|
|
3.3 km/h |
|
|
2.5 mm |
|
|
5.9 / 0.5 °C |
|
|
4.6 / 1.1 °C |
|
|
8.0 / 3.1 °C |
|
|
88.3 % |
|
|
1022.5 hPa |
|
|
2.9 km/h |
|
|
2.7 mm |
|
|
6.2 / 0.9 °C |
|
|
4.8 / 1.5 °C |
|
|
8.5 / 5.3 °C |
|
|
88.6 % |
|
|
1022.5 hPa |
|
|
3.3 km/h |
|
|
0.3 mm |
|
|
7.0 / 3.8 °C |
|
|
6.1 / 4.3 °C |
|
|
6.8 / 4.9 °C |
|
|
90.2 % |
|
|
1024.7 hPa |
|
|
2.7 km/h |
|
|
0.3 mm |
|
|
5.7 / 3.1 °C |
|
|
4.8 / 3.6 °C |
|
|
Max | 12.1 °C (2025) |
| Min | -1.2 °C (2026) | |
|
|
Max | 95 % (2022, 2025, 2026) |
| Min | 68 % (2024) | |
|
|
Max | 1035.6 hPa (2024) |
| Min | 985.4 hPa (2025) | |
|
|
Max | 11.9 km/h (2022) |
|
|
Max | 24.6 km/h (2025) |
|
|
Max | 2.4 mm (2025) |
|
|
Max | 10.9 °C (2025) |
| Min | -4.1 °C (2026) | |
|
|
Max | 8.5 °C (2025) |
| Min | -1.9 °C (2026) |
|
|
Max | 11.1 °C (2024) |
| Min | -1.6 °C (2024) | |
|
|
Max | 95 % (2026) |
| Min | 48 % (2024) | |
|
|
Max | 1033.9 hPa (2024) |
| Min | 990.8 hPa (2025) | |
|
|
Max | 13.0 km/h (2022) |
|
|
Max | 18.5 km/h (2025) |
|
|
Max | 0.6 mm (2022) |
|
|
Max | 8.9 °C (2024) |
| Min | -4.3 °C (2024) | |
|
|
Max | 6.3 °C (2025) |
| Min | -2.8 °C (2023) |
|
|
Max | 12.1 °C (2022) |
| Min | 1.1 °C (2023) | |
|
|
Max | 95 % (2022, 2025) |
| Min | 58 % (2024) | |
|
|
Max | 1029.1 hPa (2023) |
| Min | 993.4 hPa (2025) | |
|
|
Max | 20.1 km/h (2022) |
|
|
Max | 21.9 km/h (2025) |
|
|
Max | 4.5 mm (2022) |
|
|
Max | 11.3 °C (2022) |
| Min | -2.1 °C (2023) | |
|
|
Max | 9.0 °C (2022) |
| Min | -1.2 °C (2023) |
|
|
Max | 11.8 °C (2024) |
| Min | 3.6 °C (2023) | |
|
|
Max | 95 % (2023, 2025) |
| Min | 66 % (2022) | |
|
|
Max | 1032.2 hPa (2024) |
| Min | 1011.9 hPa (2023) | |
|
|
Max | 16.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 25.3 km/h (2023) |
|
|
Max | 4.2 mm (2023) |
|
|
Max | 10.5 °C (2024) |
| Min | 0.6 °C (2022) | |
|
|
Max | 8.2 °C (2024) |
| Min | 0.4 °C (2022) |
|
|
Max | 8.6 °C (2025) |
| Min | -1.3 °C (2025) | |
|
|
Max | 96 % (2025) |
| Min | 73 % (2024) | |
|
|
Max | 1034.2 hPa (2024) |
| Min | 1003.1 hPa (2022) | |
|
|
Max | 11.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 23.0 km/h (2024) |
|
|
Max | 14.0 mm (2022) |
|
|
Max | 7.2 °C (2025) |
| Min | -3.6 °C (2025) | |
|
|
Max | 6.3 °C (2023) |
| Min | -2.0 °C (2025) |
|
|
Max | 9.8 °C (2025) |
| Min | -3.2 °C (2025) | |
|
|
Max | 96 % (2025) |
| Min | 59 % (2025) | |
|
|
Max | 1033.1 hPa (2025) |
| Min | 1008.5 hPa (2022) | |
|
|
Max | 14.3 km/h (2022) |
|
|
Max | 33.5 km/h (2022) |
|
|
Max | 6.2 mm (2023) |
|
|
Max | 8.0 °C (2025) |
| Min | -6.2 °C (2025) | |
|
|
Max | 7.4 °C (2022) |
| Min | -3.9 °C (2025) |
|
|
Max | 10.4 °C (2022) |
| Min | -4.5 °C (2025) | |
|
|
Max | 96 % (2025) |
| Min | 64 % (2025) | |
|
|
Max | 1030.5 hPa (2024) |
| Min | 1011.9 hPa (2022) | |
|
|
Max | 12.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 19.2 km/h (2024) |
|
|
Max | 10.6 mm (2023) |
|
|
Max | 9.0 °C (2022) |
| Min | -7.2 °C (2025) | |
|
|
Max | 7.8 °C (2024) |
| Min | -5.2 °C (2025) |
|
|
Max | 11.1 °C (2024) |
| Min | -4.7 °C (2025) | |
|
|
Max | 96 % (2025) |
| Min | 72 % (2025) | |
|
|
Max | 1029.8 hPa (2023) |
| Min | 1011.5 hPa (2022) | |
|
|
Max | 11.6 km/h (2023) |
|
|
Max | 21.2 km/h (2023) |
|
|
Max | 0.6 mm (2024) |
|
|
Max | 10.7 °C (2024) |
| Min | -7.5 °C (2025) | |
|
|
Max | 9.2 °C (2024) |
| Min | -5.4 °C (2025) |
|
|
Max | 11.4 °C (2024) |
| Min | 0.0 °C (2025) | |
|
|
Max | 95 % (2023, 2025) |
| Min | 73 % (2023) | |
|
|
Max | 1037.3 hPa (2023) |
| Min | 1003.4 hPa (2022) | |
|
|
Max | 11.6 km/h (2024) |
|
|
Max | 21.9 km/h (2024) |
|
|
Max | 1.2 mm (2024) |
|
|
Max | 10.4 °C (2024) |
| Min | -2.5 °C (2025) | |
|
|
Max | 9.4 °C (2024) |
| Min | -1.1 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 8.8 | 4.1 | 95.0 | 85.0 | 1024.7 | 1019.3 | 11.9 | 11.9 | 0.7 | 7.6 | 0.6 | 7.3 | 2.0 |
| 2023 | 4.7 | 2.6 | 92.0 | 80.0 | 1029.1 | 1024.0 | 10.5 | 17.2 | 0.0 | 2.9 | -0.3 | 2.5 | -0.5 |
| 2024 | 8.9 | 1.5 | 92.0 | 68.0 | 1035.6 | 1032.2 | 5.0 | 10.8 | 0.0 | 7.0 | -1.1 | 3.4 | -0.1 |
| 2025 | 12.1 | 5.5 | 95.0 | 74.0 | 994.1 | 985.4 | 8.4 | 24.6 | 2.4 | 10.9 | 3.1 | 8.5 | 4.0 |
| 2026 | 2.9 | -1.2 | 95.0 | 85.0 | 1002.4 | 993.6 | 7.6 | 16.7 | 2.2 | -0.1 | -4.1 | 1.1 | -1.9 |
|
8.8, 4.7, 8.9, 12.1, 2.9
|
4.1, 2.6, 1.5, 5.5, -1.2
|
95.0, 92.0, 92.0, 95.0, 95.0
|
85.0, 80.0, 68.0, 74.0, 85.0
|
1024.7, 1029.1, 1035.6, 994.1, 1002.4
|
1019.3, 1024.0, 1032.2, 985.4, 993.6
|
11.9, 10.5, 5.0, 8.4, 7.6
|
11.9, 17.2, 10.8, 24.6, 16.7
|
0.7, 0.0, 0.0, 2.4, 2.2
|
7.6, 2.9, 7.0, 10.9, -0.1
|
0.6, -0.3, -1.1, 3.1, -4.1
|
7.3, 2.5, 3.4, 8.5, 1.1
|
2.0, -0.5, -0.1, 4.0, -1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 7.5 | 4.1 | 92.0 | 76.0 | 1033.2 | 1026.4 | 13.0 | 13.0 | 0.6 | 6.1 | 0.5 | 4.2 | 1.9 |
| 2023 | 4.9 | 0.5 | 83.0 | 65.0 | 1031.2 | 1028.5 | 5.0 | 10.5 | 0.0 | 2.8 | -2.5 | -0.4 | -2.8 |
| 2024 | 11.1 | -1.6 | 93.0 | 48.0 | 1033.9 | 1024.4 | 7.6 | 14.3 | 0.0 | 8.9 | -4.3 | 1.5 | -2.6 |
| 2025 | 8.8 | 6.5 | 93.0 | 80.0 | 991.5 | 990.8 | 6.6 | 18.5 | 0.5 | 7.1 | 4.2 | 6.3 | 3.8 |
| 2026 | 2.0 | 1.7 | 95.0 | 95.0 | 994.9 | 993.9 | 5.3 | 10.3 | 0.0 | -0.4 | -1.2 | 1.3 | 1.0 |
|
7.5, 4.9, 11.1, 8.8, 2.0
|
4.1, 0.5, -1.6, 6.5, 1.7
|
92.0, 83.0, 93.0, 93.0, 95.0
|
76.0, 65.0, 48.0, 80.0, 95.0
|
1033.2, 1031.2, 1033.9, 991.5, 994.9
|
1026.4, 1028.5, 1024.4, 990.8, 993.9
|
13.0, 5.0, 7.6, 6.6, 5.3
|
13.0, 10.5, 14.3, 18.5, 10.3
|
0.6, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
|
6.1, 2.8, 8.9, 7.1, -0.4
|
0.5, -2.5, -4.3, 4.2, -1.2
|
4.2, -0.4, 1.5, 6.3, 1.3
|
1.9, -2.8, -2.6, 3.8, 1.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 12.1 | 6.0 | 95.0 | 73.0 | 1026.4 | 1016.6 | 20.1 | 20.1 | 4.5 | 11.3 | 2.8 | 9.0 | 4.8 |
| 2023 | 3.9 | 1.1 | 89.0 | 82.0 | 1029.1 | 1016.3 | 7.6 | 18.0 | 0.0 | 1.6 | -2.1 | 2.2 | -1.2 |
| 2024 | 10.8 | 5.4 | 83.0 | 58.0 | 1026.8 | 1024.0 | 5.8 | 11.9 | 0.0 | 9.3 | 2.8 | 5.9 | -0.2 |
| 2025 | 7.5 | 6.1 | 95.0 | 87.0 | 1007.6 | 993.4 | 7.1 | 21.9 | 4.1 | 6.1 | 4.1 | 6.4 | 4.4 |
|
12.1, 3.9, 10.8, 7.5
|
6.0, 1.1, 5.4, 6.1
|
95.0, 89.0, 83.0, 95.0
|
73.0, 82.0, 58.0, 87.0
|
1026.4, 1029.1, 1026.8, 1007.6
|
1016.6, 1016.3, 1024.0, 993.4
|
20.1, 7.6, 5.8, 7.1
|
20.1, 18.0, 11.9, 21.9
|
4.5, 0.0, 0.0, 4.1
|
11.3, 1.6, 9.3, 6.1
|
2.8, -2.1, 2.8, 4.1
|
9.0, 2.2, 5.9, 6.4
|
4.8, -1.2, -0.2, 4.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 7.9 | 3.8 | 85.0 | 66.0 | 1027.8 | 1021.7 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 3.4 | 0.4 |
| 2023 | 8.0 | 3.6 | 95.0 | 72.0 | 1022.4 | 1011.9 | 13.4 | 25.3 | 4.2 | 5.8 | 0.7 | 6.0 | 2.1 |
| 2024 | 11.8 | 5.8 | 93.0 | 72.0 | 1032.2 | 1024.4 | 10.1 | 17.2 | 0.1 | 10.5 | 3.8 | 8.2 | 4.4 |
| 2025 | 5.5 | 3.8 | 95.0 | 95.0 | 1019.5 | 1017.4 | 2.3 | 6.6 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | 4.8 | 3.1 |
|
7.9, 8.0, 11.8, 5.5
|
3.8, 3.6, 5.8, 3.8
|
85.0, 95.0, 93.0, 95.0
|
66.0, 72.0, 72.0, 95.0
|
1027.8, 1022.4, 1032.2, 1019.5
|
1021.7, 1011.9, 1024.4, 1017.4
|
16.6, 13.4, 10.1, 2.3
|
16.6, 25.3, 17.2, 6.6
|
0.0, 4.2, 0.1, 3.7
|
5.8, 5.8, 10.5, 4.2
|
0.6, 0.7, 3.8, 2.3
|
3.4, 6.0, 8.2, 4.8
|
0.4, 2.1, 4.4, 3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 7.2 | 2.7 | 95.0 | 81.0 | 1016.3 | 1003.1 | 11.6 | 18.0 | 14.0 | 6.0 | 0.1 | 5.8 | 1.3 |
| 2023 | 8.4 | 2.1 | 95.0 | 80.0 | 1022.4 | 1016.6 | 10.8 | 18.7 | 0.2 | 6.8 | -0.6 | 6.3 | 1.0 |
| 2024 | 7.3 | 3.7 | 94.0 | 73.0 | 1034.2 | 1022.4 | 10.1 | 23.0 | 0.0 | 5.8 | 2.2 | 4.5 | 2.1 |
| 2025 | 8.6 | -1.3 | 96.0 | 76.0 | 1031.9 | 1023.9 | 3.2 | 11.6 | 0.0 | 7.2 | -3.6 | 4.7 | -2.0 |
|
7.2, 8.4, 7.3, 8.6
|
2.7, 2.1, 3.7, -1.3
|
95.0, 95.0, 94.0, 96.0
|
81.0, 80.0, 73.0, 76.0
|
1016.3, 1022.4, 1034.2, 1031.9
|
1003.1, 1016.6, 1022.4, 1023.9
|
11.6, 10.8, 10.1, 3.2
|
18.0, 18.7, 23.0, 11.6
|
14.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
6.0, 6.8, 5.8, 7.2
|
0.1, -0.6, 2.2, -3.6
|
5.8, 6.3, 4.5, 4.7
|
1.3, 1.0, 2.1, -2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 9.1 | 2.4 | 95.0 | 81.0 | 1019.0 | 1008.5 | 14.3 | 33.5 | 0.5 | 7.4 | -0.1 | 7.4 | 0.3 |
| 2023 | 7.3 | 4.8 | 91.0 | 77.0 | 1018.3 | 1013.9 | 12.6 | 21.2 | 6.2 | 5.7 | 2.1 | 5.3 | 1.9 |
| 2024 | 8.9 | 3.6 | 94.0 | 74.0 | 1031.5 | 1022.0 | 7.2 | 15.1 | 3.1 | 7.2 | 1.9 | 7.1 | 2.2 |
| 2025 | 9.8 | -3.2 | 96.0 | 59.0 | 1033.1 | 1028.6 | 3.7 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | -6.2 | 3.4 | -3.9 |
|
9.1, 7.3, 8.9, 9.8
|
2.4, 4.8, 3.6, -3.2
|
95.0, 91.0, 94.0, 96.0
|
81.0, 77.0, 74.0, 59.0
|
1019.0, 1018.3, 1031.5, 1033.1
|
1008.5, 1013.9, 1022.0, 1028.6
|
14.3, 12.6, 7.2, 3.7
|
33.5, 21.2, 15.1, 9.0
|
0.5, 6.2, 3.1, 0.0
|
7.4, 5.7, 7.2, 8.0
|
-0.1, 2.1, 1.9, -6.2
|
7.4, 5.3, 7.1, 3.4
|
0.3, 1.9, 2.2, -3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 10.4 | 4.7 | 95.0 | 71.0 | 1020.0 | 1011.9 | 12.6 | 15.8 | 0.0 | 9.0 | 3.1 | 6.2 | 2.7 |
| 2023 | 8.3 | 5.7 | 95.0 | 83.0 | 1023.4 | 1018.3 | 9.0 | 15.4 | 10.6 | 7.2 | 3.5 | 7.3 | 3.4 |
| 2024 | 9.4 | 4.7 | 92.0 | 85.0 | 1030.5 | 1024.0 | 9.3 | 19.2 | 0.1 | 8.2 | 2.4 | 7.8 | 3.1 |
| 2025 | 6.9 | -4.5 | 96.0 | 64.0 | 1028.5 | 1023.7 | 5.0 | 10.6 | 0.0 | 4.7 | -7.2 | 0.9 | -5.2 |
|
10.4, 8.3, 9.4, 6.9
|
4.7, 5.7, 4.7, -4.5
|
95.0, 95.0, 92.0, 96.0
|
71.0, 83.0, 85.0, 64.0
|
1020.0, 1023.4, 1030.5, 1028.5
|
1011.9, 1018.3, 1024.0, 1023.7
|
12.6, 9.0, 9.3, 5.0
|
15.8, 15.4, 19.2, 10.6
|
0.0, 10.6, 0.1, 0.0
|
9.0, 7.2, 8.2, 4.7
|
3.1, 3.5, 2.4, -7.2
|
6.2, 7.3, 7.8, 0.9
|
2.7, 3.4, 3.1, -5.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 8.6 | 6.6 | 95.0 | 83.0 | 1019.3 | 1011.5 | 7.2 | 13.0 | 0.0 | 7.9 | 4.9 | 7.7 | 5.3 |
| 2023 | 10.1 | 6.2 | 93.0 | 78.0 | 1029.8 | 1020.7 | 11.6 | 21.2 | 0.5 | 8.4 | 4.6 | 8.1 | 4.3 |
| 2024 | 11.1 | 9.2 | 94.0 | 87.0 | 1024.4 | 1022.0 | 9.0 | 15.8 | 0.6 | 10.7 | 7.3 | 9.2 | 7.8 |
| 2025 | 6.9 | -4.7 | 96.0 | 72.0 | 1027.2 | 1025.1 | 3.7 | 11.4 | 0.0 | 4.9 | -7.5 | 2.3 | -5.4 |
|
8.6, 10.1, 11.1, 6.9
|
6.6, 6.2, 9.2, -4.7
|
95.0, 93.0, 94.0, 96.0
|
83.0, 78.0, 87.0, 72.0
|
1019.3, 1029.8, 1024.4, 1027.2
|
1011.5, 1020.7, 1022.0, 1025.1
|
7.2, 11.6, 9.0, 3.7
|
13.0, 21.2, 15.8, 11.4
|
0.0, 0.5, 0.6, 0.0
|
7.9, 8.4, 10.7, 4.9
|
4.9, 4.6, 7.3, -7.5
|
7.7, 8.1, 9.2, 2.3
|
5.3, 4.3, 7.8, -5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2022 | 8.9 | 6.8 | 93.0 | 85.0 | 1011.2 | 1003.4 | 9.0 | 19.2 | 0.0 | 7.8 | 4.8 | 6.6 | 5.6 |
| 2023 | 10.4 | 2.4 | 95.0 | 73.0 | 1037.3 | 1029.8 | 7.6 | 11.6 | 0.0 | 9.2 | 0.7 | 5.9 | 1.7 |
| 2024 | 11.4 | 8.4 | 94.0 | 79.0 | 1021.7 | 1016.3 | 11.6 | 21.9 | 1.2 | 10.4 | 6.3 | 9.4 | 5.0 |
| 2025 | 2.9 | 0.0 | 95.0 | 87.0 | 1028.3 | 1025.9 | 5.3 | 16.1 | 0.0 | 0.6 | -2.5 | 1.4 | -1.1 |
|
8.9, 10.4, 11.4, 2.9
|
6.8, 2.4, 8.4, 0.0
|
93.0, 95.0, 94.0, 95.0
|
85.0, 73.0, 79.0, 87.0
|
1011.2, 1037.3, 1021.7, 1028.3
|
1003.4, 1029.8, 1016.3, 1025.9
|
9.0, 7.6, 11.6, 5.3
|
19.2, 11.6, 21.9, 16.1
|
0.0, 0.0, 1.2, 0.0
|
7.8, 9.2, 10.4, 0.6
|
4.8, 0.7, 6.3, -2.5
|
6.6, 5.9, 9.4, 1.4
|
5.6, 1.7, 5.0, -1.1
|
|
|
|
Bron gegevens
darksky.net, , yr.no METAR: |
Vooruitzicht: 28.01.2026 10:21
Stationgegevens: 28.01.2026 05:34 |