Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


10.7 °C 86.0 % 1016.6 hPa 3.4 km/h (SW) 0.0 mm/u 9.7 °C 8.4 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

17 Mei
18.5 / 6.3 °C
69.3 %
1020.4 hPa
1.8 km/h
0.1 mm
17.9 / 4.9 °C
9.7 / 5.5 °C
18 Mei
20.5 / 6.9 °C
69.4 %
1020.6 hPa
2.2 km/h
0.0 mm
19.9 / 5.7 °C
10.0 / 5.4 °C
19 Mei
20.5 / 8.6 °C
73.6 %
1019.8 hPa
1.9 km/h
19.1 mm
20.2 / 8.0 °C
12.0 / 7.2 °C
20 Mei
20.9 / 10.3 °C
72.9 %
1018.3 hPa
2.6 km/h
4.4 mm
21.2 / 9.6 °C
12.9 / 7.9 °C
21 Mei
23.2 / 12.1 °C
74.6 %
1014.4 hPa
2.5 km/h
3.5 mm
24.1 / 12.1 °C
15.3 / 10.1 °C
22 Mei
25.4 / 14.2 °C
81.2 %
1011.9 hPa
1.4 km/h
0.8 mm
27.2 / 15.1 °C
16.8 / 12.3 °C
23 Mei
18.8 / 11.3 °C
75.2 %
1016.6 hPa
1.8 km/h
0.7 mm
18.3 / 11.1 °C
12.0 / 7.2 °C
24 Mei
17.2 / 8.6 °C
81.8 %
1019.7 hPa
0.7 km/h
4.3 mm
17.7 / 7.9 °C
12.5 / 7.2 °C
25 Mei
18.7 / 8.0 °C
77.5 %
1019.6 hPa
1.9 km/h
4.9 mm
17.9 / 7.3 °C
11.6 / 7.2 °C

Stationsextremen




Zat
17 Mei
Max 22.5 °C (2022)
Min 5.7 °C (2023)
Max 96 % (2025)
Min 43 % (2025)
Max 1027.8 hPa (2023)
Min 1006.8 hPa (2024)
Max 6.4 km/h (2024)
Max 15.3 km/h (2025)
Max 0.3 mm (2024)
Max 23.8 °C (2022)
Min 4.0 °C (2025)
Max 15.8 °C (2024)
Min 2.9 °C (2023)
Zon
18 Mei
Max 29.0 °C (2022)
Min 2.1 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 40 % (2024)
Max 1029.5 hPa (2023)
Min 1008.8 hPa (2024)
Max 11.6 km/h (2023)
Max 16.3 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 31.9 °C (2022)
Min 0.3 °C (2023)
Max 19.3 °C (2022)
Min 1.4 °C (2023)
Ma
19 Mei
Max 23.7 °C (2022)
Min 5.9 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 44 % (2023)
Max 1027.1 hPa (2023)
Min 1009.1 hPa (2024)
Max 9.3 km/h (2023)
Max 16.9 km/h (2023)
Max 37.9 mm (2022)
Max 25.8 °C (2022)
Min 4.6 °C (2023)
Max 17.6 °C (2022)
Min 5.0 °C (2023)
Din
20 Mei
Max 23.6 °C (2024)
Min 10.0 °C (2023)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 51 % (2023)
Max 1024.7 hPa (2023)
Min 1008.1 hPa (2022)
Max 11.1 km/h (2023)
Max 20.6 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2022)
Max 24.6 °C (2024)
Min 8.9 °C (2023)
Max 17.7 °C (2022)
Min 7.2 °C (2023)
Woe
21 Mei
Max 24.9 °C (2024)
Min 10.6 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 56 % (2024)
Max 1020.7 hPa (2022)
Min 1004.4 hPa (2024)
Max 10.5 km/h (2024)
Max 15.8 km/h (2024)
Max 10.4 mm (2024)
Max 26.4 °C (2024)
Min 10.4 °C (2022)
Max 16.8 °C (2023)
Min 9.0 °C (2022)
Don
22 Mei
Max 27.4 °C (2023)
Min 6.9 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 50 % (2022)
Max 1020.0 hPa (2022)
Min 1002.7 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2022)
Max 14.0 km/h (2022)
Max 1.9 mm (2024)
Max 30.0 °C (2023)
Min 6.0 °C (2022)
Max 19.1 °C (2023)
Min 6.1 °C (2022)
Vrij
23 Mei
Max 26.0 °C (2022)
Min 7.8 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 50 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2023)
Min 996.3 hPa (2022)
Max 6.4 km/h (2023)
Max 15.8 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2022)
Max 27.3 °C (2022)
Min 6.7 °C (2023)
Max 17.2 °C (2022)
Min 4.7 °C (2023)
Zat
24 Mei
Max 18.3 °C (2023)
Min 6.0 °C (2023)
Max 95 % (2024)
Min 57 % (2023)
Max 1025.4 hPa (2023)
Min 1001.0 hPa (2022)
Max 7.6 km/h (2022)
Max 14.0 km/h (2022)
Max 7.4 mm (2024)
Max 18.8 °C (2024)
Min 4.9 °C (2023)
Max 15.5 °C (2024)
Min 4.6 °C (2023)
Zon
25 Mei
Max 19.9 °C (2023)
Min 5.8 °C (2023)
Max 96 % (2023, 2024)
Min 52 % (2023)
Max 1029.1 hPa (2023)
Min 1011.2 hPa (2022)
Max 9.3 km/h (2022)
Max 18.0 km/h (2022)
Max 14.8 mm (2024)
Max 19.7 °C (2023, 2024)
Min 4.7 °C (2023)
Max 14.8 °C (2024)
Min 5.1 °C (2023)

17 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.5 18.2 78.0 63.0 1019.6 1019.0 6.1 12.6 0.0 23.8 19.2 15.4 14.2
2023 16.9 5.7 95.0 48.0 1027.8 1023.0 5.5 11.1 0.0 15.5 4.6 6.9 2.9
2024 21.6 14.1 95.0 61.0 1007.5 1006.8 6.4 12.2 0.3 23.1 14.4 15.8 13.3
2025 21.3 6.2 96.0 43.0 1019.0 1015.9 6.0 15.3 0.0 20.3 4.0 10.5 5.4
22.5, 16.9, 21.6, 21.3
18.2, 5.7, 14.1, 6.2
78.0, 95.0, 95.0, 96.0
63.0, 48.0, 61.0, 43.0
1019.6, 1027.8, 1007.5, 1019.0
1019.0, 1023.0, 1006.8, 1015.9
6.1, 5.5, 6.4, 6.0
12.6, 11.1, 12.2, 15.3
0.0, 0.0, 0.3, 0.0
23.8, 15.5, 23.1, 20.3
19.2, 4.6, 14.4, 4.0
15.4, 6.9, 15.8, 10.5
14.2, 2.9, 13.3, 5.4

18 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 29.0 15.9 85.0 47.0 1020.3 1019.0 5.0 9.7 0.0 31.9 16.5 19.3 13.3
2023 17.4 2.1 95.0 48.0 1029.5 1025.7 11.6 16.3 0.0 16.5 0.3 6.5 1.4
2024 24.1 15.8 80.0 40.0 1010.8 1008.8 9.0 14.3 0.0 23.5 16.2 13.3 9.1
2025 11.6 8.3 94.0 81.0 1016.6 1015.9 4.8 7.7 0.0 11.0 7.4 8.7 7.2
29.0, 17.4, 24.1, 11.6
15.9, 2.1, 15.8, 8.3
85.0, 95.0, 80.0, 94.0
47.0, 48.0, 40.0, 81.0
1020.3, 1029.5, 1010.8, 1016.6
1019.0, 1025.7, 1008.8, 1015.9
5.0, 11.6, 9.0, 4.8
9.7, 16.3, 14.3, 7.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.9, 16.5, 23.5, 11.0
16.5, 0.3, 16.2, 7.4
19.3, 6.5, 13.3, 8.7
13.3, 1.4, 9.1, 7.2

19 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.7 14.7 96.0 62.0 1021.0 1015.9 5.8 10.8 37.9 25.8 15.6 17.6 12.9
2023 20.0 5.9 95.0 44.0 1027.1 1023.4 9.3 16.9 0.0 19.0 4.6 8.3 5.0
2024 23.3 13.6 95.0 54.0 1011.5 1009.1 5.5 8.7 19.4 24.3 14.4 15.4 12.6
23.7, 20.0, 23.3
14.7, 5.9, 13.6
96.0, 95.0, 95.0
62.0, 44.0, 54.0
1021.0, 1027.1, 1011.5
1015.9, 1023.4, 1009.1
5.8, 9.3, 5.5
10.8, 16.9, 8.7
37.9, 0.0, 19.4
25.8, 19.0, 24.3
15.6, 4.6, 14.4
17.6, 8.3, 15.4
12.9, 5.0, 12.6

20 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.8 10.4 96.0 53.0 1022.4 1008.1 8.7 15.4 7.9 21.6 10.3 17.7 9.6
2023 20.4 10.0 84.0 51.0 1024.7 1019.6 11.1 20.6 0.0 19.3 8.9 10.5 7.2
2024 23.6 13.8 96.0 55.0 1012.2 1009.5 7.6 14.8 5.2 24.6 13.8 16.6 12.8
21.8, 20.4, 23.6
10.4, 10.0, 13.8
96.0, 84.0, 96.0
53.0, 51.0, 55.0
1022.4, 1024.7, 1012.2
1008.1, 1019.6, 1009.5
8.7, 11.1, 7.6
15.4, 20.6, 14.8
7.9, 0.0, 5.2
21.6, 19.3, 24.6
10.3, 8.9, 13.8
17.7, 10.5, 16.6
9.6, 7.2, 12.8

21 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 18.3 10.6 92.0 59.0 1020.7 1018.0 6.4 12.6 0.0 18.0 10.4 11.3 9.0
2023 24.2 11.8 89.0 61.0 1019.6 1014.2 9.3 14.0 0.0 26.3 11.8 16.8 9.9
2024 24.9 12.4 96.0 56.0 1009.8 1004.4 10.5 15.8 10.4 26.4 12.9 16.6 11.6
18.3, 24.2, 24.9
10.6, 11.8, 12.4
92.0, 89.0, 96.0
59.0, 61.0, 56.0
1020.7, 1019.6, 1009.8
1018.0, 1014.2, 1004.4
6.4, 9.3, 10.5
12.6, 14.0, 15.8
0.0, 0.0, 10.4
18.0, 26.3, 26.4
10.4, 11.8, 12.9
11.3, 16.8, 16.6
9.0, 9.9, 11.6

22 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.6 6.9 95.0 50.0 1020.0 1010.8 9.0 14.0 0.0 21.2 6.0 11.3 6.1
2023 27.4 15.2 95.0 55.0 1016.3 1012.5 4.7 10.5 0.4 30.0 15.8 19.1 12.6
2024 16.1 14.0 96.0 84.0 1008.1 1002.7 6.9 13.0 1.9 17.5 14.2 15.1 13.2
21.6, 27.4, 16.1
6.9, 15.2, 14.0
95.0, 95.0, 96.0
50.0, 55.0, 84.0
1020.0, 1016.3, 1008.1
1010.8, 1012.5, 1002.7
9.0, 4.7, 6.9
14.0, 10.5, 13.0
0.0, 0.4, 1.9
21.2, 30.0, 17.5
6.0, 15.8, 14.2
11.3, 19.1, 15.1
6.1, 12.6, 13.2

23 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 26.0 14.0 94.0 50.0 1010.8 996.3 5.8 15.8 2.0 27.3 12.9 17.2 8.9
2023 17.7 7.8 95.0 52.0 1024.0 1016.3 6.4 13.0 0.0 17.0 6.7 12.8 4.7
2024 15.6 13.1 93.0 83.0 1017.3 1016.6 0.3 2.1 0.0 16.4 13.7 12.7 11.8
26.0, 17.7, 15.6
14.0, 7.8, 13.1
94.0, 95.0, 93.0
50.0, 52.0, 83.0
1010.8, 1024.0, 1017.3
996.3, 1016.3, 1016.6
5.8, 6.4, 0.3
15.8, 13.0, 2.1
2.0, 0.0, 0.0
27.3, 17.0, 16.4
12.9, 6.7, 13.7
17.2, 12.8, 12.7
8.9, 4.7, 11.8

24 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.6 10.6 94.0 59.0 1011.2 1001.0 7.6 14.0 5.6 16.9 10.4 12.7 9.0
2023 18.3 6.0 94.0 57.0 1025.4 1023.4 4.3 8.7 0.0 18.0 4.9 10.1 4.6
2024 17.4 10.2 95.0 81.0 1018.6 1017.3 5.0 9.0 7.4 18.8 10.1 15.5 9.4
17.6, 18.3, 17.4
10.6, 6.0, 10.2
94.0, 94.0, 95.0
59.0, 57.0, 81.0
1011.2, 1025.4, 1018.6
1001.0, 1023.4, 1017.3
7.6, 4.3, 5.0
14.0, 8.7, 9.0
5.6, 0.0, 7.4
16.9, 18.0, 18.8
10.4, 4.9, 10.1
12.7, 10.1, 15.5
9.0, 4.6, 9.4

25 Mei

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 18.8 9.1 95.0 54.0 1015.6 1011.2 9.3 18.0 0.0 17.6 8.5 10.9 8.3
2023 19.9 5.8 96.0 52.0 1029.1 1025.4 6.4 13.0 0.0 19.7 4.7 10.6 5.1
2024 19.1 13.6 96.0 73.0 1017.6 1015.9 6.9 12.6 14.8 19.7 14.4 14.8 12.7
18.8, 19.9, 19.1
9.1, 5.8, 13.6
95.0, 96.0, 96.0
54.0, 52.0, 73.0
1015.6, 1029.1, 1017.6
1011.2, 1025.4, 1015.9
9.3, 6.4, 6.9
18.0, 13.0, 12.6
0.0, 0.0, 14.8
17.6, 19.7, 19.7
8.5, 4.7, 14.4
10.9, 10.6, 14.8
8.3, 5.1, 12.7




Laatste kwartier
20.05.2025 13:59

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 18.05.2025 17:08
Stationgegevens: 18.05.2025 17:08

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter