Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


11.4 °C 95.0 % 1029.5 hPa 6.1 km/h (SW) 0.0 mm/u 10.4 °C 10.6 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

9 Okt
17.9 / 10.2 °C
86.7 %
1015.9 hPa
2.1 km/h
0.7 mm
18.1 / 9.7 °C
12.3 / 9.2 °C
10 Okt
17.5 / 11.4 °C
84.9 %
1011.0 hPa
1.6 km/h
1.5 mm
18.2 / 11.2 °C
13.5 / 9.1 °C
11 Okt
16.0 / 8.5 °C
84.0 %
1017.4 hPa
1.4 km/h
0.1 mm
15.7 / 7.6 °C
10.3 / 7.0 °C
12 Okt
14.2 / 6.2 °C
92.3 %
1016.4 hPa
1.0 km/h
5.9 mm
15.2 / 5.3 °C
13.3 / 5.5 °C
13 Okt
16.1 / 11.8 °C
87.1 %
1011.8 hPa
2.5 km/h
9.7 mm
16.2 / 11.5 °C
12.5 / 10.2 °C
14 Okt
13.7 / 8.3 °C
89.7 %
1012.8 hPa
1.4 km/h
2.4 mm
13.4 / 7.8 °C
11.0 / 7.5 °C
15 Okt
13.9 / 6.0 °C
87.4 %
1015.0 hPa
1.8 km/h
2.1 mm
13.3 / 5.0 °C
10.3 / 5.3 °C
16 Okt
17.3 / 8.9 °C
84.5 %
1016.1 hPa
2.0 km/h
0.1 mm
17.4 / 8.0 °C
11.6 / 7.2 °C
17 Okt
16.2 / 9.7 °C
88.4 %
1016.8 hPa
1.9 km/h
1.4 mm
16.8 / 9.4 °C
13.2 / 8.6 °C

Stationsextremen




Don
09 Okt
Max 19.1 °C (2023)
Min 4.5 °C (2022)
Max 96 % (2025)
Min 54 % (2022)
Max 1025.7 hPa (2025)
Min 983.1 hPa (2024)
Max 8.0 km/h (2025)
Max 15.8 km/h (2023)
Max 2.9 mm (2024)
Max 20.8 °C (2023)
Min 2.8 °C (2022)
Max 16.3 °C (2023)
Min 3.8 °C (2022)
Vrij
10 Okt
Max 22.5 °C (2023)
Min 6.0 °C (2022)
Max 96 % (2024)
Min 65 % (2023)
Max 1029.5 hPa (2025)
Min 983.1 hPa (2024)
Max 6.9 km/h (2023)
Max 14.0 km/h (2024)
Max 5.0 mm (2024)
Max 24.2 °C (2023)
Min 4.8 °C (2022)
Max 15.7 °C (2023)
Min 4.6 °C (2022)
Zat
11 Okt
Max 18.6 °C (2023)
Min 4.6 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 55 % (2022)
Max 1027.8 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2024)
Max 7.2 km/h (2023)
Max 16.3 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2023)
Max 20.1 °C (2023)
Min 3.3 °C (2022)
Max 15.9 °C (2023)
Min 3.9 °C (2022)
Zon
12 Okt
Max 17.2 °C (2023)
Min 1.9 °C (2022)
Max 96 % (2022, 2023)
Min 73 % (2024)
Max 1026.1 hPa (2022)
Min 1010.2 hPa (2023)
Max 10.1 km/h (2023)
Max 15.1 km/h (2023)
Max 17.7 mm (2023)
Max 18.8 °C (2023)
Min 0.1 °C (2022)
Max 15.2 °C (2023)
Min 1.2 °C (2022)
Ma
13 Okt
Max 22.0 °C (2023)
Min 7.8 °C (2024)
Max 95 % (2022)
Min 70 % (2024)
Max 1020.0 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 9.0 km/h (2024)
Max 17.2 km/h (2024)
Max 22.0 mm (2023)
Max 23.7 °C (2023)
Min 5.4 °C (2024)
Max 17.2 °C (2023)
Min 5.7 °C (2024)
Din
14 Okt
Max 16.4 °C (2023)
Min 3.9 °C (2024)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 61 % (2023)
Max 1020.7 hPa (2024)
Min 998.0 hPa (2023)
Max 10.8 km/h (2023)
Max 19.8 km/h (2023)
Max 7.1 mm (2023)
Max 17.5 °C (2023)
Min 2.4 °C (2024)
Max 15.2 °C (2023)
Min 3.2 °C (2024)
Woe
15 Okt
Max 16.4 °C (2022)
Min 1.9 °C (2024)
Max 96 % (2022, 2024)
Min 65 % (2024)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1004.4 hPa (2022)
Max 10.8 km/h (2024)
Max 18.0 km/h (2024)
Max 3.1 mm (2022, 2023)
Max 18.2 °C (2022)
Min 0.1 °C (2024)
Max 15.6 °C (2022)
Min 1.2 °C (2024)
Don
16 Okt
Max 20.4 °C (2024)
Min 5.0 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 60 % (2022)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1009.1 hPa (2024)
Max 7.6 km/h (2024)
Max 14.0 km/h (2024)
Max 0.4 mm (2022)
Max 21.2 °C (2024)
Min 3.5 °C (2023)
Max 15.0 °C (2024)
Min 4.1 °C (2023)
Vrij
17 Okt
Max 19.1 °C (2024)
Min 2.5 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 66 % (2023)
Max 1025.4 hPa (2022)
Min 1007.8 hPa (2024)
Max 9.3 km/h (2023)
Max 14.0 km/h (2023)
Max 4.3 mm (2022)
Max 21.2 °C (2024)
Min 0.7 °C (2023)
Max 16.5 °C (2024)
Min 1.5 °C (2023)

9 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.6 4.5 95.0 54.0 1025.4 1016.3 6.4 11.6 0.0 16.7 2.8 9.5 3.8
2023 19.1 11.8 94.0 84.0 1020.7 1017.6 4.7 15.8 0.0 20.8 12.0 16.3 10.4
2024 14.9 13.1 95.0 84.0 997.6 983.1 6.1 13.0 2.9 15.3 13.1 12.9 11.6
2025 15.1 10.6 96.0 72.0 1025.7 1023.0 8.0 13.2 0.0 14.8 9.3 12.1 9.8
17.6, 19.1, 14.9, 15.1
4.5, 11.8, 13.1, 10.6
95.0, 94.0, 95.0, 96.0
54.0, 84.0, 84.0, 72.0
1025.4, 1020.7, 997.6, 1025.7
1016.3, 1017.6, 983.1, 1023.0
6.4, 4.7, 6.1, 8.0
11.6, 15.8, 13.0, 13.2
0.0, 0.0, 2.9, 0.0
16.7, 20.8, 15.3, 14.8
2.8, 12.0, 13.1, 9.3
9.5, 16.3, 12.9, 12.1
3.8, 10.4, 11.6, 9.8

10 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 16.9 6.0 95.0 69.0 1022.7 1013.2 5.8 13.0 1.0 17.0 4.8 12.8 4.6
2023 22.5 14.7 95.0 65.0 1020.7 1013.6 6.9 13.7 0.0 24.2 15.5 15.7 13.1
2024 14.8 8.4 96.0 68.0 1008.5 983.1 6.4 14.0 5.0 14.7 7.4 12.3 6.7
2025 11.5 11.4 95.0 95.0 1029.5 1029.5 6.1 6.8 0.0 10.7 10.4 10.7 10.6
16.9, 22.5, 14.8, 11.5
6.0, 14.7, 8.4, 11.4
95.0, 95.0, 96.0, 95.0
69.0, 65.0, 68.0, 95.0
1022.7, 1020.7, 1008.5, 1029.5
1013.2, 1013.6, 983.1, 1029.5
5.8, 6.9, 6.4, 6.1
13.0, 13.7, 14.0, 6.8
1.0, 0.0, 5.0, 0.0
17.0, 24.2, 14.7, 10.7
4.8, 15.5, 7.4, 10.4
12.8, 15.7, 12.3, 10.7
4.6, 13.1, 6.7, 10.6

11 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 17.2 4.6 96.0 55.0 1027.8 1022.7 4.3 8.7 0.0 16.8 3.3 9.5 3.9
2023 18.6 14.8 91.0 75.0 1013.6 1010.5 7.2 16.3 0.2 20.1 14.0 15.9 11.6
2024 14.1 4.7 95.0 57.0 1018.0 1008.5 6.1 12.6 0.0 12.6 3.4 7.5 4.0
17.2, 18.6, 14.1
4.6, 14.8, 4.7
96.0, 91.0, 95.0
55.0, 75.0, 57.0
1027.8, 1013.6, 1018.0
1022.7, 1010.5, 1008.5
4.3, 7.2, 6.1
8.7, 16.3, 12.6
0.0, 0.2, 0.0
16.8, 20.1, 12.6
3.3, 14.0, 3.4
9.5, 15.9, 7.5
3.9, 11.6, 4.0

12 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 11.3 1.9 96.0 80.0 1026.1 1020.0 2.1 5.0 0.0 10.8 0.1 7.9 1.2
2023 17.2 12.2 96.0 86.0 1014.6 1010.2 10.1 15.1 17.7 18.8 12.4 15.2 11.4
2024 12.0 3.4 95.0 73.0 1018.0 1011.5 6.1 11.1 0.0 10.7 1.7 7.4 2.7
11.3, 17.2, 12.0
1.9, 12.2, 3.4
96.0, 96.0, 95.0
80.0, 86.0, 73.0
1026.1, 1014.6, 1018.0
1020.0, 1010.2, 1011.5
2.1, 10.1, 6.1
5.0, 15.1, 11.1
0.0, 17.7, 0.0
10.8, 18.8, 10.7
0.1, 12.4, 1.7
7.9, 15.2, 7.4
1.2, 11.4, 2.7

13 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 15.5 8.8 95.0 80.0 1020.0 1014.9 4.0 7.6 0.4 16.1 7.9 12.7 6.7
2023 22.0 16.3 94.0 71.0 1011.9 998.3 8.7 16.9 22.0 23.7 17.1 17.2 15.1
2024 12.4 7.8 90.0 70.0 1019.6 1006.4 9.0 17.2 6.8 11.3 5.4 9.4 5.7
15.5, 22.0, 12.4
8.8, 16.3, 7.8
95.0, 94.0, 90.0
80.0, 71.0, 70.0
1020.0, 1011.9, 1019.6
1014.9, 998.3, 1006.4
4.0, 8.7, 9.0
7.6, 16.9, 17.2
0.4, 22.0, 6.8
16.1, 23.7, 11.3
7.9, 17.1, 5.4
12.7, 17.2, 9.4
6.7, 15.1, 5.7

14 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 15.0 10.7 96.0 90.0 1015.6 1007.8 4.7 9.3 0.1 16.0 9.9 13.9 9.9
2023 16.4 10.1 94.0 61.0 1012.9 998.0 10.8 19.8 7.1 17.5 9.2 15.2 7.2
2024 13.0 3.9 96.0 71.0 1020.7 1016.3 5.8 11.1 0.0 11.9 2.4 8.4 3.2
15.0, 16.4, 13.0
10.7, 10.1, 3.9
96.0, 94.0, 96.0
90.0, 61.0, 71.0
1015.6, 1012.9, 1020.7
1007.8, 998.0, 1016.3
4.7, 10.8, 5.8
9.3, 19.8, 11.1
0.1, 7.1, 0.0
16.0, 17.5, 11.9
9.9, 9.2, 2.4
13.9, 15.2, 8.4
9.9, 7.2, 3.2

15 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 16.4 10.3 96.0 87.0 1009.5 1004.4 4.0 11.1 3.1 18.2 10.1 15.6 9.5
2023 11.5 5.6 92.0 71.0 1023.4 1020.0 6.9 13.4 3.1 10.4 3.9 6.8 4.4
2024 15.1 1.9 96.0 65.0 1022.4 1017.3 10.8 18.0 0.0 13.9 0.1 9.0 1.2
16.4, 11.5, 15.1
10.3, 5.6, 1.9
96.0, 92.0, 96.0
87.0, 71.0, 65.0
1009.5, 1023.4, 1022.4
1004.4, 1020.0, 1017.3
4.0, 6.9, 10.8
11.1, 13.4, 18.0
3.1, 3.1, 0.0
18.2, 10.4, 13.9
10.1, 3.9, 0.1
15.6, 6.8, 9.0
9.5, 4.4, 1.2

16 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 19.5 12.2 93.0 60.0 1018.0 1009.5 5.5 12.2 0.4 19.8 12.1 12.5 10.4
2023 13.9 5.0 95.0 68.0 1023.4 1021.0 3.2 7.9 0.0 13.4 3.5 9.0 4.1
2024 20.4 8.9 91.0 70.0 1016.9 1009.1 7.6 14.0 0.0 21.2 7.2 15.0 6.7
19.5, 13.9, 20.4
12.2, 5.0, 8.9
93.0, 95.0, 91.0
60.0, 68.0, 70.0
1018.0, 1023.4, 1016.9
1009.5, 1021.0, 1009.1
5.5, 3.2, 7.6
12.2, 7.9, 14.0
0.4, 0.0, 0.0
19.8, 13.4, 21.2
12.1, 3.5, 7.2
12.5, 9.0, 15.0
10.4, 4.1, 6.7

17 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 18.8 12.9 96.0 83.0 1025.4 1015.9 5.0 9.7 4.3 20.3 13.2 16.2 11.9
2023 13.1 2.5 94.0 66.0 1022.0 1016.3 9.3 14.0 0.0 11.8 0.7 7.1 1.5
2024 19.1 13.3 95.0 83.0 1014.2 1007.8 6.9 13.0 0.0 21.2 13.1 16.5 11.1
18.8, 13.1, 19.1
12.9, 2.5, 13.3
96.0, 94.0, 95.0
83.0, 66.0, 83.0
1025.4, 1022.0, 1014.2
1015.9, 1016.3, 1007.8
5.0, 9.3, 6.9
9.7, 14.0, 13.0
4.3, 0.0, 0.0
20.3, 11.8, 21.2
13.2, 0.7, 13.1
16.2, 7.1, 16.5
11.9, 1.5, 11.1




Laatste kwartier
13.10.2025 20:13

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 10.10.2025 22:00
Stationgegevens: 10.10.2025 22:00

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter