Vooruitzicht


Huidige condities

Korte termijn weersverwachting

Lange termijn weersverwachting

Weersverwachting samenvatting

Station Gemiddelden

Stationsextremen

Almanac

Huidige condities


8.8 °C 93.0 % 1026.1 hPa 4.5 km/h (SW) 0.0 mm/u 7.4 °C 7.7 °C


Korte termijn weersverwachting


Lange termijn weersverwachting



Weersverwachting samenvatting

Vandaag


Morgen


Lange termijn weersverwachting

Station Gemiddelden


meer

22 Feb
11.5 / 7.3 °C
89.0 %
1004.8 hPa
3.1 km/h
2.4 mm
10.6 / 6.1 °C
9.0 / 6.0 °C
23 Feb
8.5 / 5.5 °C
86.3 %
1006.7 hPa
2.7 km/h
0.8 mm
7.0 / 3.5 °C
5.4 / 3.0 °C
24 Feb
6.7 / 3.2 °C
86.3 %
1004.0 hPa
3.2 km/h
3.5 mm
4.6 / 0.8 °C
4.4 / 1.3 °C
25 Feb
7.0 / 2.4 °C
82.1 %
1009.6 hPa
2.4 km/h
0.8 mm
4.5 / 0.4 °C
3.3 / -0.7 °C
26 Feb
9.4 / -2.8 °C
86.2 %
1026.1 hPa
0.8 km/h
0.0 mm
7.4 / -5.3 °C
4.2 / -3.8 °C
27 Feb
6.7 / -1.6 °C
84.0 %
1026.5 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
3.7 / -3.9 °C
1.8 / -2.4 °C
28 Feb
11.4 / -0.1 °C
76.6 %
1028.0 hPa
1.7 km/h
0.0 mm
8.9 / -2.4 °C
3.3 / -2.6 °C
1 Mar
9.7 / 1.5 °C
71.4 %
1018.7 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
7.0 / -1.0 °C
1.7 / -1.5 °C
2 Mar
11.7 / 1.5 °C
76.6 %
1015.9 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
9.3 / -1.2 °C
4.2 / 1.0 °C

Stationsextremen




Zat
22 Feb
Max 12.9 °C (2024)
Min 3.3 °C (2022)
Max 96 % (2023)
Min 72 % (2023)
Max 1018.3 hPa (2022)
Min 976.0 hPa (2024)
Max 15.4 km/h (2024)
Max 19.8 km/h (2022)
Max 5.5 mm (2022)
Max 12.4 °C (2024)
Min 1.1 °C (2022)
Max 10.7 °C (2024)
Min 2.1 °C (2022)
Zon
23 Feb
Max 12.0 °C (2022)
Min 2.5 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 57 % (2022)
Max 1026.1 hPa (2025)
Min 982.1 hPa (2024)
Max 16.3 km/h (2024)
Max 18.7 km/h (2024)
Max 3.2 mm (2024)
Max 10.3 °C (2022)
Min 0.1 °C (2024)
Max 7.9 °C (2025)
Min 1.5 °C (2023)
Ma
24 Feb
Max 10.8 °C (2022)
Min 1.1 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 66 % (2022)
Max 1016.3 hPa (2022)
Min 993.6 hPa (2024)
Max 12.2 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 4.9 mm (2023)
Max 8.6 °C (2022)
Min -1.3 °C (2023)
Max 6.2 °C (2022)
Min -0.4 °C (2023)
Din
25 Feb
Max 8.8 °C (2024)
Min 0.2 °C (2023)
Max 93 % (2023, 2024)
Min 49 % (2023)
Max 1030.1 hPa (2022)
Min 1000.0 hPa (2024)
Max 9.3 km/h (2022)
Max 27.0 km/h (2023)
Max 1.3 mm (2022)
Max 7.8 °C (2024)
Min -2.3 °C (2023)
Max 5.5 °C (2024)
Min -3.5 °C (2023)
Woe
26 Feb
Max 9.9 °C (2022)
Min -4.3 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 60 % (2022)
Max 1035.9 hPa (2022)
Min 1000.3 hPa (2024)
Max 6.1 km/h (2023)
Max 12.6 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 8.2 °C (2022)
Min -7.0 °C (2023)
Max 4.6 °C (2022)
Min -5.4 °C (2023)
Don
27 Feb
Max 10.4 °C (2022)
Min -4.6 °C (2023)
Max 96 % (2022, 2023)
Min 49 % (2022)
Max 1033.9 hPa (2022)
Min 1018.0 hPa (2024)
Max 9.0 km/h (2022)
Max 16.3 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 7.7 °C (2022)
Min -7.2 °C (2023)
Max 2.3 °C (2024)
Min -5.3 °C (2023)
Vrij
28 Feb
Max 11.7 °C (2022)
Min -2.8 °C (2023)
Max 94 % (2024)
Min 47 % (2023)
Max 1032.2 hPa (2023)
Min 1017.3 hPa (2024)
Max 7.9 km/h (2022)
Max 13.7 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 9.3 °C (2022)
Min -5.4 °C (2023)
Max 4.5 °C (2024)
Min -5.6 °C (2023)
Zat
01 Mar
Max 12.6 °C (2024)
Min -5.6 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 48 % (2023)
Max 1031.2 hPa (2023)
Min 1000.0 hPa (2024)
Max 12.2 km/h (2024)
Max 20.1 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 10.3 °C (2024)
Min -8.4 °C (2023)
Max 5.9 °C (2024)
Min -6.4 °C (2023)
Zon
02 Mar
Max 14.8 °C (2024)
Min -0.6 °C (2023)
Max 96 % (2023)
Min 43 % (2022)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 999.0 hPa (2024)
Max 9.7 km/h (2023)
Max 18.7 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 13.0 °C (2024)
Min -4.1 °C (2023)
Max 6.7 °C (2024)
Min -1.3 °C (2022, 2023)

22 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 9.3 3.3 95.0 81.0 1018.3 1010.5 10.5 19.8 5.5 7.9 1.1 8.5 2.1
2023 12.5 6.5 96.0 72.0 1016.3 1010.5 5.0 11.6 0.0 12.0 4.7 8.3 5.6
2024 12.9 8.3 94.0 85.0 998.7 976.0 15.4 15.4 3.9 12.4 5.7 10.7 7.2
2025 12.0 10.4 84.0 80.0 1012.5 1012.5 6.4 11.4 0.0 11.0 8.7 8.8 7.8
9.3, 12.5, 12.9, 12.0
3.3, 6.5, 8.3, 10.4
95.0, 96.0, 94.0, 84.0
81.0, 72.0, 85.0, 80.0
1018.3, 1016.3, 998.7, 1012.5
1010.5, 1010.5, 976.0, 1012.5
10.5, 5.0, 15.4, 6.4
19.8, 11.6, 15.4, 11.4
5.5, 0.0, 3.9, 0.0
7.9, 12.0, 12.4, 11.0
1.1, 4.7, 5.7, 8.7
8.5, 8.3, 10.7, 8.8
2.1, 5.6, 7.2, 7.8

23 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 12.0 3.4 92.0 57.0 1024.7 1016.3 7.2 14.3 0.0 10.3 1.5 5.3 2.2
2023 8.5 2.5 95.0 88.0 1016.3 1012.2 3.5 10.1 0.0 7.9 0.7 7.3 1.5
2024 7.5 4.0 91.0 76.0 993.6 982.1 16.3 18.7 3.2 5.7 0.1 4.8 2.5
2025 8.9 8.8 94.0 93.0 1026.1 1026.1 4.7 9.3 0.0 8.2 7.4 7.9 7.7
12.0, 8.5, 7.5, 8.9
3.4, 2.5, 4.0, 8.8
92.0, 95.0, 91.0, 94.0
57.0, 88.0, 76.0, 93.0
1024.7, 1016.3, 993.6, 1026.1
1016.3, 1012.2, 982.1, 1026.1
7.2, 3.5, 16.3, 4.7
14.3, 10.1, 18.7, 9.3
0.0, 0.0, 3.2, 0.0
10.3, 7.9, 5.7, 8.2
1.5, 0.7, 0.1, 7.4
5.3, 7.3, 4.8, 7.9
2.2, 1.5, 2.5, 7.7

24 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 10.8 2.3 92.0 66.0 1016.3 1001.7 12.2 27.4 4.5 8.6 -0.6 6.2 0.1
2023 7.3 1.1 96.0 84.0 1015.6 1002.0 10.5 20.9 4.9 5.8 -1.3 5.7 -0.4
2024 7.3 4.3 90.0 80.0 1001.7 993.6 10.1 18.0 1.2 5.4 1.7 4.5 1.8
10.8, 7.3, 7.3
2.3, 1.1, 4.3
92.0, 96.0, 90.0
66.0, 84.0, 80.0
1016.3, 1015.6, 1001.7
1001.7, 1002.0, 993.6
12.2, 10.5, 10.1
27.4, 20.9, 18.0
4.5, 4.9, 1.2
8.6, 5.8, 5.4
-0.6, -1.3, 1.7
6.2, 5.7, 4.5
0.1, -0.4, 1.8

25 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 7.8 1.6 91.0 71.0 1030.1 1012.9 9.3 17.2 1.3 6.0 -1.3 3.8 -0.2
2023 7.2 0.2 93.0 49.0 1017.3 1004.4 8.2 27.0 0.1 4.2 -2.3 2.8 -3.5
2024 8.8 3.8 93.0 79.0 1001.0 1000.0 7.2 13.4 1.1 7.8 1.7 5.5 2.8
7.8, 7.2, 8.8
1.6, 0.2, 3.8
91.0, 93.0, 93.0
71.0, 49.0, 79.0
1030.1, 1017.3, 1001.0
1012.9, 1004.4, 1000.0
9.3, 8.2, 7.2
17.2, 27.0, 13.4
1.3, 0.1, 1.1
6.0, 4.2, 7.8
-1.3, -2.3, 1.7
3.8, 2.8, 5.5
-0.2, -3.5, 2.8

26 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 9.9 -0.7 96.0 60.0 1035.9 1030.1 5.8 9.0 0.0 8.2 -3.3 4.6 -1.4
2023 2.8 -4.3 93.0 65.0 1024.7 1017.3 6.1 12.6 0.0 -0.1 -7.0 -1.1 -5.4
2024 3.9 3.7 93.0 93.0 1000.7 1000.3 4.7 11.1 0.0 2.2 1.5 2.9 2.7
9.9, 2.8, 3.9
-0.7, -4.3, 3.7
96.0, 93.0, 93.0
60.0, 65.0, 93.0
1035.9, 1024.7, 1000.7
1030.1, 1017.3, 1000.3
5.8, 6.1, 4.7
9.0, 12.6, 11.1
0.0, 0.0, 0.0
8.2, -0.1, 2.2
-3.3, -7.0, 1.5
4.6, -1.1, 2.9
-1.4, -5.4, 2.7

27 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 10.4 -1.7 96.0 49.0 1033.9 1030.1 9.0 16.3 0.0 7.7 -4.0 1.1 -2.3
2023 3.0 -4.6 96.0 76.0 1031.2 1030.1 2.1 4.3 0.0 0.9 -7.2 1.5 -5.3
2024 4.0 1.6 94.0 88.0 1020.3 1018.0 5.5 8.7 0.0 2.4 -0.8 2.3 0.6
10.4, 3.0, 4.0
-1.7, -4.6, 1.6
96.0, 96.0, 94.0
49.0, 76.0, 88.0
1033.9, 1031.2, 1020.3
1030.1, 1030.1, 1018.0
9.0, 2.1, 5.5
16.3, 4.3, 8.7
0.0, 0.0, 0.0
7.7, 0.9, 2.4
-4.0, -7.2, -0.8
1.1, 1.5, 2.3
-2.3, -5.3, 0.6

28 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 11.7 -1.5 91.0 48.0 1031.8 1028.1 7.9 13.7 0.0 9.3 -4.1 1.1 -3.1
2023 5.3 -2.8 91.0 47.0 1032.2 1029.8 6.4 11.6 0.0 2.2 -5.4 -1.0 -5.6
2024 7.1 1.6 94.0 79.0 1022.0 1017.3 6.1 11.6 0.0 5.6 -0.7 4.5 0.7
11.7, 5.3, 7.1
-1.5, -2.8, 1.6
91.0, 91.0, 94.0
48.0, 47.0, 79.0
1031.8, 1032.2, 1022.0
1028.1, 1029.8, 1017.3
7.9, 6.4, 6.1
13.7, 11.6, 11.6
0.0, 0.0, 0.0
9.3, 2.2, 5.6
-4.1, -5.4, -0.7
1.1, -1.0, 4.5
-3.1, -5.6, 0.7

1 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 10.4 0.1 81.0 52.0 1028.5 1026.4 6.1 10.1 0.0 8.5 -2.9 1.9 -3.6
2023 8.3 -5.6 95.0 48.0 1031.2 1025.1 11.1 19.8 0.0 5.2 -8.4 -0.2 -6.4
2024 12.6 7.0 88.0 57.0 1003.4 1000.0 12.2 20.1 0.0 10.3 4.7 5.9 3.6
10.4, 8.3, 12.6
0.1, -5.6, 7.0
81.0, 95.0, 88.0
52.0, 48.0, 57.0
1028.5, 1031.2, 1003.4
1026.4, 1025.1, 1000.0
6.1, 11.1, 12.2
10.1, 19.8, 20.1
0.0, 0.0, 0.0
8.5, 5.2, 10.3
-2.9, -8.4, 4.7
1.9, -0.2, 5.9
-3.6, -6.4, 3.6

2 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 12.3 3.5 79.0 43.0 1026.8 1022.0 9.3 16.6 0.0 9.8 1.2 1.7 -1.3
2023 9.5 -0.6 96.0 65.0 1025.4 1022.4 9.7 15.8 0.0 8.0 -4.1 3.6 -1.3
2024 14.8 7.0 81.0 57.0 1001.7 999.0 9.3 18.7 0.0 13.0 4.5 6.7 3.6
12.3, 9.5, 14.8
3.5, -0.6, 7.0
79.0, 96.0, 81.0
43.0, 65.0, 57.0
1026.8, 1025.4, 1001.7
1022.0, 1022.4, 999.0
9.3, 9.7, 9.3
16.6, 15.8, 18.7
0.0, 0.0, 0.0
9.8, 8.0, 13.0
1.2, -4.1, 4.5
1.7, 3.6, 6.7
-1.3, -1.3, 3.6




New moon
28.02.2025 01:45

Bron gegevens
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vooruitzicht: 23.02.2025 06:25
Stationgegevens: 23.02.2025 06:25

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter